Gramm in Esslöffel und Glas: das Gewicht ohne Waage
Ein Online-Werkzeug, das Haushaltsmaße in Gramm übersetzt: Ess- und Teelöffel, Dessertlöffel, Gläser zu 200 und 250 ml, Prise, Handvoll und Stück. Für jedes Lebensmittel zeigt es alle Maße auf einmal, gestrichen und gehäuft getrennt, dazu die Kalorien genau dieser Menge. Ist Ihr Löffel nicht der übliche, lässt er sich in einer halben Minute ausmessen — und alle Werte folgen ihm.
So funktioniert es
Wie viel · womit gemessen · wovon. Tippen Sie das Lebensmittel an — Salz, Mehl, Milch — und wählen Sie aus den Vorschlägen.
Die Antwort und die Nährwerte genau dieser Portion. Darunter dasselbe Lebensmittel in allen anderen Maßen — antippen zum Wechseln.
„Gehäuft“ ändert das Gewicht um 22–50%. Den eigenen Löffel messen Sie in einer halben Minute, ein ganzes Rezept rechnen Sie mit einem Einfügen um.
Messen Sie ein Lebensmittel mit Löffel oder Glas ab und lesen Sie sein Gewicht
Das wiegt
Ganzes Rezept auf einmal umrechnen Liste einfügen
Fügen Sie die Zutaten so ein, wie sie im Rezept stehen — eine pro Zeile. Das Werkzeug erkennt Produkt und Maß in jeder Zeile und rechnet in Gramm um.
Den eigenen Löffel in einer halben Minute ausmessen
Füllen Sie mit Ihrem Löffel Wasser in ein Glas oder einen Messbecher und zählen Sie die Löffel. Ein Trinkglas fasst bis zum Rand meist 200 bis 250 ml.
Zählen Sie auf den halben Löffel genau — das ist präziser. Der Wert wird gespeichert und gilt für alle Lebensmittel.
Maß- und Gewichtstabelle — alle Lebensmittel 90
Werte für einen Esslöffel mit 18 ml. Wenn Sie oben Ihren eigenen Löffel ausgemessen haben, folgt die Produktkarte ihm, während die Tabelle als Referenz bestehen bleibt.
| Lebensmittel | TL | EL | EL gehäuft | Glas 200 ml | Glas 250 ml | kcal/100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehl und Stärke | ||||||
| Weizenmehl | 3 | 11 | 16 | 118 | 148 | 342 |
| Roggenmehl | 2,8 | 9,9 | 15 | 110 | 138 | 298 |
| Maismehl | 3,2 | 11 | 17 | 126 | 158 | 331 |
| Buchweizenmehl | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 353 |
| Stärke | 2,8 | 10 | 15 | 112 | 140 | 343 |
| Grieß | 3,9 | 14 | 20 | 156 | 195 | 328 |
| Semmelbrösel | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 347 |
| Weizenkleie | 1,3 | 4,5 | 6,8 | 50 | 63 | 216 |
| Zucker und Süßes | ||||||
| Kristallzucker | 4,3 | 15 | 21 | 170 | 213 | 387 |
| Puderzucker | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 389 |
| Brauner Zucker | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 377 |
| Kakaopulver | 3,3 | 12 | 18 | 130 | 163 | 289 |
| Vanillezucker | 4 | 14 | 20 | 160 | 200 | 398 |
| Honig | 7,1 | 26 | 31 | 284 | 355 | 329 |
| Kondensmilch | 6,5 | 23 | 28 | 258 | 323 | 320 |
| Marmelade | 6,5 | 23 | 29 | 260 | 325 | 271 |
| Schokotropfen | 3,5 | 13 | 16 | 140 | 175 | 539 |
| Salz, Gewürze, Zusätze | ||||||
| Salz | 6,3 | 23 | 32 | 250 | 313 | 0 |
| Grobes Salz | 5,5 | 20 | 26 | 220 | 275 | 0 |
| Natron | 3,5 | 12 | 19 | 138 | 173 | 0 |
| Backpulver | 3,6 | 13 | 19 | 144 | 180 | 53 |
| Trockenhefe | 2,8 | 9,9 | 14 | 110 | 138 | 325 |
| Zitronensäure | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 0 |
| Gelatine | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 355 |
| Schwarzer Pfeffer | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 251 |
| Paprikapulver | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 282 |
| Zimt | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 247 |
| Kurkuma | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 312 |
| Koriander | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 298 |
| Getreide und Hülsenfrüchte | ||||||
| Weißer Reis | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 344 |
| Buchweizen | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 343 |
| Haferflocken | 1,8 | 6,3 | 8,2 | 70 | 88 | 352 |
| Hirse | 3,9 | 14 | 18 | 156 | 195 | 348 |
| Perlgraupen | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 320 |
| Bulgur | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 342 |
| Couscous | 3,6 | 13 | 17 | 144 | 180 | 376 |
| Quinoa | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 368 |
| Linsen | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 295 |
| Trockenerbsen | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Trockenbohnen | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Kichererbsen | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 364 |
| Nudeln (trocken) | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 344 |
| Maisgrieß | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 328 |
| Flüssigkeiten | ||||||
| Wasser | 5 | 18 | — | 200 | 250 | 0 |
| Milch 3,2% | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 60 |
| Kefir | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 51 |
| Sahne 20% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 206 |
| Pflanzenöl | 4,6 | 17 | — | 184 | 230 | 899 |
| Olivenöl | 4,6 | 16 | — | 182 | 228 | 898 |
| Essig 9% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 11 |
| Sojasauce | 5,5 | 20 | — | 220 | 275 | 53 |
| Zitronensaft | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 16 |
| Milchiges und Pasten | ||||||
| Butter | 4,6 | 16 | 20 | 182 | 228 | 748 |
| Margarine | 4,5 | 16 | 20 | 180 | 225 | 743 |
| Schmand 20% | 5,2 | 19 | 23 | 208 | 260 | 206 |
| Quark 9% | 5,1 | 18 | 22 | 204 | 255 | 155 |
| Naturjoghurt | 5,2 | 19 | 23 | 206 | 258 | 66 |
| Mayonnaise | 4,7 | 17 | 21 | 188 | 235 | 627 |
| Ketchup | 5,7 | 21 | 25 | 228 | 285 | 93 |
| Tomatenmark | 5,5 | 20 | 24 | 220 | 275 | 82 |
| Senf | 5,3 | 19 | 23 | 210 | 263 | 143 |
| Geriebener Hartkäse | 2 | 7,2 | 9,4 | 80 | 100 | 364 |
| Nüsse, Samen, Trockenobst | ||||||
| Mohn | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 505 |
| Erdnussbutter | 5,4 | 19 | 23 | 214 | 268 | 588 |
| Walnüsse | 2,5 | 9 | 12 | 100 | 125 | 656 |
| Mandeln | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 609 |
| Erdnüsse | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 567 |
| Haselnüsse | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 651 |
| Cashewkerne | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 553 |
| Sonnenblumenkerne | 2,8 | 9,9 | 13 | 110 | 138 | 601 |
| Sesam | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 573 |
| Leinsamen | 3,3 | 12 | 16 | 130 | 163 | 534 |
| Chiasamen | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 486 |
| Rosinen | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 264 |
| Getrocknete Aprikosen | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 232 |
| Backpflaumen | 3,1 | 11 | 15 | 124 | 155 | 231 |
| Datteln | 3,4 | 12 | 16 | 136 | 170 | 292 |
| Kaffee und Tee | ||||||
| Gemahlener Kaffee | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 200 |
| Instantkaffee | 1,5 | 5,4 | 8,1 | 60 | 75 | 241 |
| Loser Tee | 1,3 | 4,5 | 5,9 | 50 | 63 | 152 |
Ein Strich in der Spalte „gehäuft“ bedeutet eine Flüssigkeit: Sie wird am Löffelrand abgezogen und hält kein Häufchen.
Was ein Stück wiegt 10
Das Durchschnittsgewicht einer Frucht, eines Gemüses oder eines Eis — für den Fall, dass im Rezept „2 Kartoffeln“ steht und Gramm gebraucht werden.
| Lebensmittel | Gewicht je Stück, g | kcal je Stück | kcal/100 g |
|---|---|---|---|
| Hühnerei | 55 | 86 | 157 |
| Kartoffel | 130 | 100 | 77 |
| Zwiebel | 90 | 37 | 41 |
| Karotte | 85 | 30 | 35 |
| Tomate | 115 | 23 | 20 |
| Gurke | 100 | 14 | 14 |
| Apfel | 150 | 71 | 47 |
| Banane | 120 | 107 | 89 |
| Zitrone | 90 | 31 | 34 |
| Knoblauch (Zehe) | 4 | 6 | 143 |
Das sind Mittelwerte: Eine Kartoffel kann 70 g oder 250 g wiegen. Für genaues Kalorienzählen wiegen Sie sie; hier steht ein Anhaltspunkt.
Löffel und Glas sind eine Schätzung, keine Waage. Selbst mit ausgemessenem Löffel bleiben etwa ±10%, weil jeder das Häufchen anders aufnimmt. Wo der Fehler teuer ist — Teig, Medikamente, Säuglingsnahrung — braucht es eine Waage.