큰술과 컵의 그램: 저울 없이 재는 무게
집안 계량 단위를 그램으로 바꾸는 온라인 도구입니다. 큰술과 작은술, 디저트 숟가락, 200 ml와 250 ml 컵, 꼬집, 한 줌, 한 개를 다룹니다. 식품마다 모든 단위의 무게를 한 번에 보여 주고, 깎은 것과 수북한 것을 따로 나누며, 바로 그 분량의 열량까지 함께 표시합니다. 숟가락이 표준이 아니라면 30초면 잴 수 있고, 모든 값이 그에 맞춰 다시 계산됩니다.
사용법
몇 · 무엇으로 재서 · 무엇을. 재료 이름을 입력하고 — 소금, 밀가루, 우유 — 제안 목록에서 고르세요.
바로 그 분량의 답과 영양 성분입니다. 아래에는 같은 재료의 다른 계량이 나오며, 눌러서 바꿀 수 있습니다.
‘수북하게’는 무게를 22~50% 바꿉니다. 내 숟가락은 30초면 재고, 레시피 전체는 붙여넣기 한 번으로 환산됩니다.
숟가락이나 컵으로 떠서 그 무게를 확인하세요
무게
레시피 전체를 한 번에 환산 목록 붙여넣기
레시피에 적힌 그대로 재료를 한 줄에 하나씩 붙여넣으세요. 각 줄에서 재료와 계량 단위를 찾아 모두 그램으로 바꿉니다.
30초면 내 숟가락을 잴 수 있습니다
숟가락으로 컵이나 계량컵에 물을 채우면서 숟가락 수를 세어 보세요. 보통 유리컵은 눈금까지 200 ml, 가장자리까지 250 ml입니다.
반 숟가락 단위까지 세면 더 정확합니다. 값은 저장되어 모든 식품에 적용됩니다.
도량형 표 — 모든 식품 90
18 ml 큰술 기준 값입니다. 위에서 자기 숟가락을 쟀다면 식품 카드는 그것을 따르고, 이 표는 참고용으로 남습니다.
| 식품 | 작은술 | 큰술 | 큰술(수북) | 컵 200 ml | 컵 250 ml | kcal/100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀가루와 전분 | ||||||
| 밀가루 | 3 | 11 | 16 | 118 | 148 | 342 |
| 호밀가루 | 2.8 | 9.9 | 15 | 110 | 138 | 298 |
| 옥수수가루 | 3.2 | 11 | 17 | 126 | 158 | 331 |
| 메밀가루 | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 353 |
| 전분 | 2.8 | 10 | 15 | 112 | 140 | 343 |
| 세몰리나 | 3.9 | 14 | 20 | 156 | 195 | 328 |
| 빵가루 | 2.3 | 8.1 | 12 | 90 | 113 | 347 |
| 밀기울 | 1.3 | 4.5 | 6.8 | 50 | 63 | 216 |
| 설탕과 단것 | ||||||
| 설탕 | 4.3 | 15 | 21 | 170 | 213 | 387 |
| 슈가파우더 | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 389 |
| 흑설탕 | 4.5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 377 |
| 코코아 파우더 | 3.3 | 12 | 18 | 130 | 163 | 289 |
| 바닐라 슈가 | 4 | 14 | 20 | 160 | 200 | 398 |
| 꿀 | 7.1 | 26 | 31 | 284 | 355 | 329 |
| 연유 | 6.5 | 23 | 28 | 258 | 323 | 320 |
| 잼 | 6.5 | 23 | 29 | 260 | 325 | 271 |
| 초콜릿 칩 | 3.5 | 13 | 16 | 140 | 175 | 539 |
| 소금·향신료·첨가물 | ||||||
| 소금 | 6.3 | 23 | 32 | 250 | 313 | 0 |
| 굵은 소금 | 5.5 | 20 | 26 | 220 | 275 | 0 |
| 베이킹소다 | 3.5 | 12 | 19 | 138 | 173 | 0 |
| 베이킹파우더 | 3.6 | 13 | 19 | 144 | 180 | 53 |
| 건조 효모 | 2.8 | 9.9 | 14 | 110 | 138 | 325 |
| 구연산 | 4.5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 0 |
| 젤라틴 | 3.5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 355 |
| 후추 | 2.5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 251 |
| 파프리카 가루 | 2.3 | 8.1 | 12 | 90 | 113 | 282 |
| 계피 가루 | 2.3 | 8.1 | 12 | 90 | 113 | 247 |
| 강황 가루 | 2.5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 312 |
| 고수 가루 | 2 | 7.2 | 11 | 80 | 100 | 298 |
| 곡물과 콩류 | ||||||
| 백미 | 4.3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 344 |
| 메밀 | 3.8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 343 |
| 오트밀 | 1.8 | 6.3 | 8.2 | 70 | 88 | 352 |
| 기장 | 3.9 | 14 | 18 | 156 | 195 | 348 |
| 보리쌀 | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 320 |
| 불구르 | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 342 |
| 쿠스쿠스 | 3.6 | 13 | 17 | 144 | 180 | 376 |
| 퀴노아 | 3.8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 368 |
| 렌틸콩 | 4.3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 295 |
| 말린 완두콩 | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| 말린 콩 | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| 병아리콩 | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 364 |
| 건파스타 | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 344 |
| 옥수수 그릿츠 | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 328 |
| 액체 | ||||||
| 물 | 5 | 18 | — | 200 | 250 | 0 |
| 우유 3.2% | 5.2 | 19 | — | 206 | 258 | 60 |
| 케피어 | 5.2 | 19 | — | 206 | 258 | 51 |
| 생크림 20% | 5.1 | 18 | — | 202 | 253 | 206 |
| 식용유 | 4.6 | 17 | — | 184 | 230 | 899 |
| 올리브유 | 4.6 | 16 | — | 182 | 228 | 898 |
| 식초 9% | 5.1 | 18 | — | 202 | 253 | 11 |
| 간장 | 5.5 | 20 | — | 220 | 275 | 53 |
| 레몬즙 | 5.2 | 19 | — | 206 | 258 | 16 |
| 유제품과 페이스트 | ||||||
| 버터 | 4.6 | 16 | 20 | 182 | 228 | 748 |
| 마가린 | 4.5 | 16 | 20 | 180 | 225 | 743 |
| 사워크림 20% | 5.2 | 19 | 23 | 208 | 260 | 206 |
| 코티지치즈 9% | 5.1 | 18 | 22 | 204 | 255 | 155 |
| 플레인 요거트 | 5.2 | 19 | 23 | 206 | 258 | 66 |
| 마요네즈 | 4.7 | 17 | 21 | 188 | 235 | 627 |
| 케첩 | 5.7 | 21 | 25 | 228 | 285 | 93 |
| 토마토 페이스트 | 5.5 | 20 | 24 | 220 | 275 | 82 |
| 머스터드 | 5.3 | 19 | 23 | 210 | 263 | 143 |
| 간 경질치즈 | 2 | 7.2 | 9.4 | 80 | 100 | 364 |
| 견과·씨앗·건과일 | ||||||
| 양귀비씨 | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 505 |
| 땅콩버터 | 5.4 | 19 | 23 | 214 | 268 | 588 |
| 호두 | 2.5 | 9 | 12 | 100 | 125 | 656 |
| 아몬드 | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 609 |
| 땅콩 | 3.3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 567 |
| 헤이즐넛 | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 651 |
| 캐슈넛 | 3.3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 553 |
| 해바라기씨 | 2.8 | 9.9 | 13 | 110 | 138 | 601 |
| 참깨 | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 573 |
| 아마씨 | 3.3 | 12 | 16 | 130 | 163 | 534 |
| 치아씨 | 3.5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 486 |
| 건포도 | 3.3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 264 |
| 말린 살구 | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 232 |
| 말린 자두 | 3.1 | 11 | 15 | 124 | 155 | 231 |
| 대추야자 | 3.4 | 12 | 16 | 136 | 170 | 292 |
| 커피와 차 | ||||||
| 커피 가루 | 2 | 7.2 | 11 | 80 | 100 | 200 |
| 인스턴트 커피 | 1.5 | 5.4 | 8.1 | 60 | 75 | 241 |
| 잎차 | 1.3 | 4.5 | 5.9 | 50 | 63 | 152 |
“수북하게” 칸의 줄표는 액체를 뜻합니다. 액체는 숟가락 가장자리에서 고르므로 수북해지지 않습니다.
한 개의 무게 10
과일·채소·달걀 한 개의 평균 무게 — 조리법에 “감자 2개”라고 적혀 있는데 그램이 필요할 때를 위한 것입니다.
| 식품 | 한 개 무게, g | 한 개 열량 | kcal/100 g |
|---|---|---|---|
| 달걀 | 55 | 86 | 157 |
| 감자 | 130 | 100 | 77 |
| 양파 | 90 | 37 | 41 |
| 당근 | 85 | 30 | 35 |
| 토마토 | 115 | 23 | 20 |
| 오이 | 100 | 14 | 14 |
| 사과 | 150 | 71 | 47 |
| 바나나 | 120 | 107 | 89 |
| 레몬 | 90 | 31 | 34 |
| 마늘 (한 쪽) | 4 | 6 | 143 |
평균값입니다. 감자 한 알은 70 g일 수도 250 g일 수도 있습니다. 열량을 정확히 세려면 저울에 올리고, 여기서는 기준으로 삼으세요.
숟가락과 컵은 어림이지 저울이 아닙니다. 자기 숟가락을 쟀더라도 ±10% 정도는 남습니다. 수북하게 뜨는 방식이 사람마다 다르기 때문입니다. 오차의 대가가 큰 곳 — 반죽, 약, 이유식 — 에서는 저울이 필요합니다.