Gramas em colher de sopa e copo: o peso sem balança
Ferramenta online para converter medidas caseiras em gramas: colher de sopa e de chá, colher de sobremesa, copos de 200 e 250 ml, pitada, punhado e unidade. Para cada alimento mostra o peso em todas as medidas de uma vez, cheia e rasa em separado, e as calorias dessa medida exata. Se a sua colher não for padrão, medi-la leva meio minuto — e todos os valores a seguem.
Como usar
Quantas · com o que mede · de quê. Comece a digitar o alimento — sal, farinha, leite — e escolha nas sugestões.
A resposta e os nutrientes daquela porção exata. Abaixo, o mesmo alimento em todas as outras medidas — toque para trocar.
“Cheia” muda o peso de 22 a 50%. Dá para medir a sua colher em meio minuto, ou converter a receita inteira de uma vez.
Meça o alimento com uma colher ou um copo e descubra o seu peso
Isso pesa
Converter a receita inteira de uma vez cole a lista
Cole os ingredientes como a receita os escreve, um por linha. A ferramenta encontra o produto e a medida em cada linha e converte tudo em gramas.
Meça a sua colher em meio minuto
Encha um copo ou um medidor com água usando a sua colher e conte as colheradas. Um copo comum costuma ter 200 ml até a marca e 250 ml até a borda.
Conte até meia colher para maior precisão. O valor fica guardado e vale para todos os alimentos.
Tabela de pesos e medidas — todos os alimentos 90
Valores para uma colher de sopa de 18 ml. Se você mediu a sua colher acima, o cartão do alimento a segue, enquanto a tabela permanece como referência.
| Alimento | c. chá | c. sopa | c. sopa cheia | Copo 200 ml | Copo 250 ml | kcal/100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farinhas e amidos | ||||||
| Farinha de trigo | 3 | 11 | 16 | 118 | 148 | 342 |
| Farinha de centeio | 2,8 | 9,9 | 15 | 110 | 138 | 298 |
| Farinha de milho | 3,2 | 11 | 17 | 126 | 158 | 331 |
| Farinha de trigo sarraceno | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 353 |
| Amido | 2,8 | 10 | 15 | 112 | 140 | 343 |
| Sêmola | 3,9 | 14 | 20 | 156 | 195 | 328 |
| Farinha de rosca | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 347 |
| Farelo de trigo | 1,3 | 4,5 | 6,8 | 50 | 63 | 216 |
| Açúcar e doces | ||||||
| Açúcar | 4,3 | 15 | 21 | 170 | 213 | 387 |
| Açúcar de confeiteiro | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 389 |
| Açúcar mascavo | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 377 |
| Cacau em pó | 3,3 | 12 | 18 | 130 | 163 | 289 |
| Açúcar baunilhado | 4 | 14 | 20 | 160 | 200 | 398 |
| Mel | 7,1 | 26 | 31 | 284 | 355 | 329 |
| Leite condensado | 6,5 | 23 | 28 | 258 | 323 | 320 |
| Geleia | 6,5 | 23 | 29 | 260 | 325 | 271 |
| Gotas de chocolate | 3,5 | 13 | 16 | 140 | 175 | 539 |
| Sal, especiarias, aditivos | ||||||
| Sal | 6,3 | 23 | 32 | 250 | 313 | 0 |
| Sal grosso | 5,5 | 20 | 26 | 220 | 275 | 0 |
| Bicarbonato | 3,5 | 12 | 19 | 138 | 173 | 0 |
| Fermento em pó | 3,6 | 13 | 19 | 144 | 180 | 53 |
| Fermento seco | 2,8 | 9,9 | 14 | 110 | 138 | 325 |
| Ácido cítrico | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 0 |
| Gelatina | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 355 |
| Pimenta-do-reino | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 251 |
| Páprica | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 282 |
| Canela em pó | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 247 |
| Açafrão-da-terra | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 312 |
| Coentro em pó | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 298 |
| Cereais e leguminosas | ||||||
| Arroz branco | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 344 |
| Trigo sarraceno | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 343 |
| Flocos de aveia | 1,8 | 6,3 | 8,2 | 70 | 88 | 352 |
| Milhete | 3,9 | 14 | 18 | 156 | 195 | 348 |
| Cevada em pérola | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 320 |
| Bulgur | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 342 |
| Cuscuz | 3,6 | 13 | 17 | 144 | 180 | 376 |
| Quinoa | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 368 |
| Lentilhas | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 295 |
| Ervilhas secas | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Feijão seco | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Grão-de-bico | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 364 |
| Massa seca | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 344 |
| Canjiquinha | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 328 |
| Líquidos | ||||||
| Água | 5 | 18 | — | 200 | 250 | 0 |
| Leite 3,2% | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 60 |
| Kefir | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 51 |
| Creme de leite 20% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 206 |
| Óleo vegetal | 4,6 | 17 | — | 184 | 230 | 899 |
| Azeite | 4,6 | 16 | — | 182 | 228 | 898 |
| Vinagre 9% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 11 |
| Molho de soja | 5,5 | 20 | — | 220 | 275 | 53 |
| Suco de limão | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 16 |
| Laticínios e pastas | ||||||
| Manteiga | 4,6 | 16 | 20 | 182 | 228 | 748 |
| Margarina | 4,5 | 16 | 20 | 180 | 225 | 743 |
| Creme azedo 20% | 5,2 | 19 | 23 | 208 | 260 | 206 |
| Queijo cottage 9% | 5,1 | 18 | 22 | 204 | 255 | 155 |
| Iogurte natural | 5,2 | 19 | 23 | 206 | 258 | 66 |
| Maionese | 4,7 | 17 | 21 | 188 | 235 | 627 |
| Ketchup | 5,7 | 21 | 25 | 228 | 285 | 93 |
| Extrato de tomate | 5,5 | 20 | 24 | 220 | 275 | 82 |
| Mostarda | 5,3 | 19 | 23 | 210 | 263 | 143 |
| Queijo ralado | 2 | 7,2 | 9,4 | 80 | 100 | 364 |
| Castanhas, sementes, frutas secas | ||||||
| Sementes de papoula | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 505 |
| Pasta de amendoim | 5,4 | 19 | 23 | 214 | 268 | 588 |
| Nozes | 2,5 | 9 | 12 | 100 | 125 | 656 |
| Amêndoas | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 609 |
| Amendoim | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 567 |
| Avelãs | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 651 |
| Castanha de caju | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 553 |
| Sementes de girassol | 2,8 | 9,9 | 13 | 110 | 138 | 601 |
| Gergelim | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 573 |
| Sementes de linhaça | 3,3 | 12 | 16 | 130 | 163 | 534 |
| Sementes de chia | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 486 |
| Passas | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 264 |
| Damascos secos | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 232 |
| Ameixas secas | 3,1 | 11 | 15 | 124 | 155 | 231 |
| Tâmaras | 3,4 | 12 | 16 | 136 | 170 | 292 |
| Café e chá | ||||||
| Café moído | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 200 |
| Café solúvel | 1,5 | 5,4 | 8,1 | 60 | 75 | 241 |
| Chá em folhas | 1,3 | 4,5 | 5,9 | 50 | 63 | 152 |
Um traço na coluna «cheia» indica líquido: ele é nivelado na borda da colher e não segura monte.
Quanto pesa uma unidade 10
O peso médio de uma fruta, um legume ou um ovo — para quando a receita diz «2 batatas» e são precisas gramas.
| Alimento | Peso por unidade, g | kcal por unidade | kcal/100 g |
|---|---|---|---|
| Ovo de galinha | 55 | 86 | 157 |
| Batata | 130 | 100 | 77 |
| Cebola | 90 | 37 | 41 |
| Cenoura | 85 | 30 | 35 |
| Tomate | 115 | 23 | 20 |
| Pepino | 100 | 14 | 14 |
| Maçã | 150 | 71 | 47 |
| Banana | 120 | 107 | 89 |
| Limão | 90 | 31 | 34 |
| Alho (dente) | 4 | 6 | 143 |
São valores médios: uma batata pode pesar 70 g ou 250 g. Para contar calorias com exatidão, pese-a; aqui fica uma referência.
A colher e o copo são uma estimativa, não uma balança. Mesmo com a sua colher medida, resta cerca de ±10%, porque cada pessoa faz o monte à sua maneira. Onde o erro custa caro — massa, medicamentos, alimentação infantil — são precisas balanças.