Grammes dans une cuillère à soupe et un verre : le poids sans balance
Outil en ligne pour convertir les mesures ménagères en grammes : cuillère à soupe et à café, cuillère à dessert, verres de 200 et 250 ml, pincée, poignée et pièce. Pour chaque aliment il affiche le poids dans toutes les mesures à la fois, bombée et rase séparément, ainsi que les calories de cette mesure précise. Si votre cuillère n’est pas standard, la mesurer prend trente secondes — et toutes les valeurs la suivent.
Mode d’emploi
Combien · avec quoi · de quoi. Commencez à taper l’aliment — sel, farine, lait — et choisissez-le dans les suggestions.
La réponse et les nutriments de cette portion précise. En dessous, le même aliment dans toutes les autres mesures : touchez pour changer.
« Bombée » change le poids de 22 à 50 %. Vous pouvez mesurer votre cuillère en trente secondes, ou convertir une recette entière d’un coup.
Mesurez un aliment à la cuillère ou au verre et lisez son poids
Cela pèse
Convertir toute la recette d’un coup collez la liste
Collez les ingrédients tels que la recette les écrit, un par ligne. L’outil repère le produit et la mesure dans chaque ligne et convertit en grammes.
Mesurez votre cuillère en trente secondes
Remplissez un verre ou un doseur avec votre cuillère en comptant les cuillerées. Un verre ordinaire fait souvent 200 ml jusqu’au trait et 250 ml jusqu’au bord.
Comptez à la demi-cuillère près, c’est plus précis. La valeur est conservée et s’applique à tous les aliments.
Table des poids et mesures — tous les aliments 90
Valeurs pour une cuillère à soupe de 18 ml. Si vous avez mesuré la vôtre plus haut, la fiche de l’aliment la suit, tandis que la table reste une référence.
| Aliment | c. à café | c. à soupe | c. à soupe bombée | Verre 200 ml | Verre 250 ml | kcal/100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farines et amidons | ||||||
| Farine de blé | 3 | 11 | 16 | 118 | 148 | 342 |
| Farine de seigle | 2,8 | 9,9 | 15 | 110 | 138 | 298 |
| Farine de maïs | 3,2 | 11 | 17 | 126 | 158 | 331 |
| Farine de sarrasin | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 353 |
| Fécule | 2,8 | 10 | 15 | 112 | 140 | 343 |
| Semoule | 3,9 | 14 | 20 | 156 | 195 | 328 |
| Chapelure | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 347 |
| Son de blé | 1,3 | 4,5 | 6,8 | 50 | 63 | 216 |
| Sucre et douceurs | ||||||
| Sucre en poudre | 4,3 | 15 | 21 | 170 | 213 | 387 |
| Sucre glace | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 389 |
| Sucre roux | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 377 |
| Cacao en poudre | 3,3 | 12 | 18 | 130 | 163 | 289 |
| Sucre vanillé | 4 | 14 | 20 | 160 | 200 | 398 |
| Miel | 7,1 | 26 | 31 | 284 | 355 | 329 |
| Lait concentré | 6,5 | 23 | 28 | 258 | 323 | 320 |
| Confiture | 6,5 | 23 | 29 | 260 | 325 | 271 |
| Pépites de chocolat | 3,5 | 13 | 16 | 140 | 175 | 539 |
| Sel, épices, additifs | ||||||
| Sel | 6,3 | 23 | 32 | 250 | 313 | 0 |
| Gros sel | 5,5 | 20 | 26 | 220 | 275 | 0 |
| Bicarbonate | 3,5 | 12 | 19 | 138 | 173 | 0 |
| Levure chimique | 3,6 | 13 | 19 | 144 | 180 | 53 |
| Levure sèche | 2,8 | 9,9 | 14 | 110 | 138 | 325 |
| Acide citrique | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 0 |
| Gélatine | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 355 |
| Poivre noir | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 251 |
| Paprika | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 282 |
| Cannelle moulue | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 247 |
| Curcuma | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 312 |
| Coriandre moulue | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 298 |
| Céréales et légumineuses | ||||||
| Riz blanc | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 344 |
| Sarrasin | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 343 |
| Flocons d'avoine | 1,8 | 6,3 | 8,2 | 70 | 88 | 352 |
| Millet | 3,9 | 14 | 18 | 156 | 195 | 348 |
| Orge perlé | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 320 |
| Boulgour | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 342 |
| Couscous | 3,6 | 13 | 17 | 144 | 180 | 376 |
| Quinoa | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 368 |
| Lentilles | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 295 |
| Pois secs | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Haricots secs | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Pois chiches | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 364 |
| Pâtes sèches | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 344 |
| Semoule de maïs | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 328 |
| Liquides | ||||||
| Eau | 5 | 18 | — | 200 | 250 | 0 |
| Lait 3,2% | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 60 |
| Kéfir | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 51 |
| Crème 20% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 206 |
| Huile végétale | 4,6 | 17 | — | 184 | 230 | 899 |
| Huile d'olive | 4,6 | 16 | — | 182 | 228 | 898 |
| Vinaigre 9% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 11 |
| Sauce soja | 5,5 | 20 | — | 220 | 275 | 53 |
| Jus de citron | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 16 |
| Laitages et pâtes | ||||||
| Beurre | 4,6 | 16 | 20 | 182 | 228 | 748 |
| Margarine | 4,5 | 16 | 20 | 180 | 225 | 743 |
| Crème fraîche 20% | 5,2 | 19 | 23 | 208 | 260 | 206 |
| Fromage blanc 9% | 5,1 | 18 | 22 | 204 | 255 | 155 |
| Yaourt nature | 5,2 | 19 | 23 | 206 | 258 | 66 |
| Mayonnaise | 4,7 | 17 | 21 | 188 | 235 | 627 |
| Ketchup | 5,7 | 21 | 25 | 228 | 285 | 93 |
| Concentré de tomate | 5,5 | 20 | 24 | 220 | 275 | 82 |
| Moutarde | 5,3 | 19 | 23 | 210 | 263 | 143 |
| Fromage râpé | 2 | 7,2 | 9,4 | 80 | 100 | 364 |
| Fruits secs et graines | ||||||
| Graines de pavot | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 505 |
| Beurre de cacahuète | 5,4 | 19 | 23 | 214 | 268 | 588 |
| Noix | 2,5 | 9 | 12 | 100 | 125 | 656 |
| Amandes | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 609 |
| Cacahuètes | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 567 |
| Noisettes | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 651 |
| Noix de cajou | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 553 |
| Graines de tournesol | 2,8 | 9,9 | 13 | 110 | 138 | 601 |
| Sésame | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 573 |
| Graines de lin | 3,3 | 12 | 16 | 130 | 163 | 534 |
| Graines de chia | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 486 |
| Raisins secs | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 264 |
| Abricots secs | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 232 |
| Pruneaux | 3,1 | 11 | 15 | 124 | 155 | 231 |
| Dattes | 3,4 | 12 | 16 | 136 | 170 | 292 |
| Café et thé | ||||||
| Café moulu | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 200 |
| Café instantané | 1,5 | 5,4 | 8,1 | 60 | 75 | 241 |
| Thé en vrac | 1,3 | 4,5 | 5,9 | 50 | 63 | 152 |
Un tiret dans la colonne « bombée » signale un liquide : on l’arase au bord de la cuillère et il ne tient pas de dôme.
Combien pèse une pièce 10
Le poids moyen d’un fruit, d’un légume ou d’un œuf — pour quand la recette dit « 2 pommes de terre » et qu’il faut des grammes.
| Aliment | Poids à la pièce, g | kcal par pièce | kcal/100 g |
|---|---|---|---|
| Œuf de poule | 55 | 86 | 157 |
| Pomme de terre | 130 | 100 | 77 |
| Oignon | 90 | 37 | 41 |
| Carotte | 85 | 30 | 35 |
| Tomate | 115 | 23 | 20 |
| Concombre | 100 | 14 | 14 |
| Pomme | 150 | 71 | 47 |
| Banane | 120 | 107 | 89 |
| Citron | 90 | 31 | 34 |
| Ail (gousse) | 4 | 6 | 143 |
Ce sont des moyennes : une pomme de terre peut peser 70 g comme 250 g. Pour compter les calories exactement, pesez-la ; ici il y a un repère.
La cuillère et le verre sont une estimation, pas une balance. Même avec votre cuillère mesurée, il reste environ ±10%, parce que chacun forme le dôme à sa façon. Là où l’erreur coûte cher — pâte, médicaments, alimentation infantile — il faut une balance.