الجرامات في ملعقة الطعام والكوب: الوزن بدون ميزان
أداة على الإنترنت لتحويل المقاييس المنزلية إلى جرامات: ملعقة الطعام والشاي، ملعقة الحلوى، كوب 200 و250 مل، الرشة والحفنة والحبة. تعرض لكل صنف وزنه بكل المقاييس دفعة واحدة، ممتلئة وممسوحة كلٌّ على حدة، مع سعرات هذا المقدار بعينه. وإن كانت ملعقتك غير معيارية فقياسها يستغرق نصف دقيقة، وتتبعها كل القيم.
طريقة الاستعمال
كم · بأي مكيال · من ماذا. ابدأ بكتابة اسم الصنف — ملح، دقيق، حليب — واختره من الاقتراحات.
الإجابة والقيم الغذائية لهذه الحصة بالذات. وتحتها الصنف نفسه بكل المكاييل الأخرى — انقر للتبديل.
«ممتلئة» تغيّر الوزن بنسبة ٢٢–٥٠٪. يمكنك قياس ملعقتك في نصف دقيقة، وتحويل وصفة كاملة بلصقة واحدة.
قِس الصنف بملعقة أو كوب واعرف وزنه
الوزن
تحويل الوصفة كاملة دفعة واحدة الصق القائمة
الصق المكوّنات كما وردت في الوصفة، سطرًا لكل مكوّن. تجد الأداة المنتج والمكيال في كل سطر وتحوّلهما إلى غرامات.
قِس ملعقتك في نصف دقيقة
املأ كوبًا أو مكيالًا بالماء بواسطة ملعقتك وأنت تعدّ الملاعق. الكوب المعتاد يسع 200 مل حتى الخط و250 مل حتى الحافة.
عُدّ حتى نصف ملعقة ليكون القياس أدق. تُحفظ القيمة وتُطبَّق على كل الأصناف.
جدول الأوزان والمقاييس — كل الأصناف 90
القيم لملعقة طعام سعتها 18 مل. إذا قِست ملعقتك أعلاه، فبطاقة الصنف تتبعها، ويبقى الجدول للاسترشاد.
| الصنف | م. شاي | م. طعام | م. طعام ممتلئة | كوب 200 مل | كوب 250 مل | سعرة/100 جم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدقيق والنشا | ||||||
| دقيق قمح | ٣ | ١١ | ١٦ | ١١٨ | ١٤٨ | 342 |
| دقيق الجاودار | ٢٫٨ | ٩٫٩ | ١٥ | ١١٠ | ١٣٨ | 298 |
| دقيق الذرة | ٣٫٢ | ١١ | ١٧ | ١٢٦ | ١٥٨ | 331 |
| دقيق الحنطة السوداء | ٣ | ١١ | ١٦ | ١٢٠ | ١٥٠ | 353 |
| نشا | ٢٫٨ | ١٠ | ١٥ | ١١٢ | ١٤٠ | 343 |
| سميد | ٣٫٩ | ١٤ | ٢٠ | ١٥٦ | ١٩٥ | 328 |
| بقسماط | ٢٫٣ | ٨٫١ | ١٢ | ٩٠ | ١١٣ | 347 |
| نخالة القمح | ١٫٣ | ٤٫٥ | ٦٫٨ | ٥٠ | ٦٣ | 216 |
| السكر والحلويات | ||||||
| سكر | ٤٫٣ | ١٥ | ٢١ | ١٧٠ | ٢١٣ | 387 |
| سكر بودرة | ٣ | ١١ | ١٦ | ١٢٠ | ١٥٠ | 389 |
| سكر بني | ٤٫٥ | ١٦ | ٢٣ | ١٨٠ | ٢٢٥ | 377 |
| مسحوق الكاكاو | ٣٫٣ | ١٢ | ١٨ | ١٣٠ | ١٦٣ | 289 |
| سكر الفانيليا | ٤ | ١٤ | ٢٠ | ١٦٠ | ٢٠٠ | 398 |
| عسل | ٧٫١ | ٢٦ | ٣١ | ٢٨٤ | ٣٥٥ | 329 |
| حليب مكثف | ٦٫٥ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٥٨ | ٣٢٣ | 320 |
| مربى | ٦٫٥ | ٢٣ | ٢٩ | ٢٦٠ | ٣٢٥ | 271 |
| رقائق الشوكولاتة | ٣٫٥ | ١٣ | ١٦ | ١٤٠ | ١٧٥ | 539 |
| الملح والتوابل والإضافات | ||||||
| ملح | ٦٫٣ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٥٠ | ٣١٣ | 0 |
| ملح خشن | ٥٫٥ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٢٠ | ٢٧٥ | 0 |
| بيكربونات الصوديوم | ٣٫٥ | ١٢ | ١٩ | ١٣٨ | ١٧٣ | 0 |
| بيكنج بودر | ٣٫٦ | ١٣ | ١٩ | ١٤٤ | ١٨٠ | 53 |
| خميرة جافة | ٢٫٨ | ٩٫٩ | ١٤ | ١١٠ | ١٣٨ | 325 |
| حمض الستريك | ٤٫٥ | ١٦ | ٢٣ | ١٨٠ | ٢٢٥ | 0 |
| جيلاتين | ٣٫٥ | ١٣ | ١٨ | ١٤٠ | ١٧٥ | 355 |
| فلفل أسود | ٢٫٥ | ٩ | ١٤ | ١٠٠ | ١٢٥ | 251 |
| بابريكا | ٢٫٣ | ٨٫١ | ١٢ | ٩٠ | ١١٣ | 282 |
| قرفة مطحونة | ٢٫٣ | ٨٫١ | ١٢ | ٩٠ | ١١٣ | 247 |
| كركم | ٢٫٥ | ٩ | ١٤ | ١٠٠ | ١٢٥ | 312 |
| كزبرة مطحونة | ٢ | ٧٫٢ | ١١ | ٨٠ | ١٠٠ | 298 |
| الحبوب والبقوليات | ||||||
| أرز أبيض | ٤٫٣ | ١٥ | ٢٠ | ١٧٠ | ٢١٣ | 344 |
| حنطة سوداء | ٣٫٨ | ١٤ | ١٨ | ١٥٠ | ١٨٨ | 343 |
| شوفان | ١٫٨ | ٦٫٣ | ٨٫٢ | ٧٠ | ٨٨ | 352 |
| دخن | ٣٫٩ | ١٤ | ١٨ | ١٥٦ | ١٩٥ | 348 |
| شعير مقشور | ٤ | ١٤ | ١٩ | ١٦٠ | ٢٠٠ | 320 |
| برغل | ٤ | ١٤ | ١٩ | ١٦٠ | ٢٠٠ | 342 |
| كسكس | ٣٫٦ | ١٣ | ١٧ | ١٤٤ | ١٨٠ | 376 |
| كينوا | ٣٫٨ | ١٤ | ١٨ | ١٥٠ | ١٨٨ | 368 |
| عدس | ٤٫٣ | ١٥ | ٢٠ | ١٧٠ | ٢١٣ | 295 |
| بازلاء مجففة | ٤ | ١٤ | ١٩ | ١٦٠ | ٢٠٠ | 298 |
| فاصولياء مجففة | ٤ | ١٤ | ١٩ | ١٦٠ | ٢٠٠ | 298 |
| حمص | ٤ | ١٤ | ١٩ | ١٦٠ | ٢٠٠ | 364 |
| معكرونة جافة | ٣ | ١١ | ١٤ | ١٢٠ | ١٥٠ | 344 |
| جريش الذرة | ٤ | ١٤ | ١٩ | ١٦٠ | ٢٠٠ | 328 |
| السوائل | ||||||
| ماء | ٥ | ١٨ | — | ٢٠٠ | ٢٥٠ | 0 |
| حليب 3.2% | ٥٫٢ | ١٩ | — | ٢٠٦ | ٢٥٨ | 60 |
| كفير | ٥٫٢ | ١٩ | — | ٢٠٦ | ٢٥٨ | 51 |
| قشدة 20% | ٥٫١ | ١٨ | — | ٢٠٢ | ٢٥٣ | 206 |
| زيت نباتي | ٤٫٦ | ١٧ | — | ١٨٤ | ٢٣٠ | 899 |
| زيت زيتون | ٤٫٦ | ١٦ | — | ١٨٢ | ٢٢٨ | 898 |
| خل 9% | ٥٫١ | ١٨ | — | ٢٠٢ | ٢٥٣ | 11 |
| صلصة الصويا | ٥٫٥ | ٢٠ | — | ٢٢٠ | ٢٧٥ | 53 |
| عصير ليمون | ٥٫٢ | ١٩ | — | ٢٠٦ | ٢٥٨ | 16 |
| الألبان والمعاجين | ||||||
| زبدة | ٤٫٦ | ١٦ | ٢٠ | ١٨٢ | ٢٢٨ | 748 |
| مارجرين | ٤٫٥ | ١٦ | ٢٠ | ١٨٠ | ٢٢٥ | 743 |
| قشدة حامضة 20% | ٥٫٢ | ١٩ | ٢٣ | ٢٠٨ | ٢٦٠ | 206 |
| جبن قريش 9% | ٥٫١ | ١٨ | ٢٢ | ٢٠٤ | ٢٥٥ | 155 |
| زبادي طبيعي | ٥٫٢ | ١٩ | ٢٣ | ٢٠٦ | ٢٥٨ | 66 |
| مايونيز | ٤٫٧ | ١٧ | ٢١ | ١٨٨ | ٢٣٥ | 627 |
| كاتشب | ٥٫٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢٢٨ | ٢٨٥ | 93 |
| معجون طماطم | ٥٫٥ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٢٠ | ٢٧٥ | 82 |
| خردل | ٥٫٣ | ١٩ | ٢٣ | ٢١٠ | ٢٦٣ | 143 |
| جبن مبشور | ٢ | ٧٫٢ | ٩٫٤ | ٨٠ | ١٠٠ | 364 |
| المكسرات والبذور والفواكه المجففة | ||||||
| بذور الخشخاش | ٣ | ١١ | ١٥ | ١٢٠ | ١٥٠ | 505 |
| زبدة الفول السوداني | ٥٫٤ | ١٩ | ٢٣ | ٢١٤ | ٢٦٨ | 588 |
| جوز | ٢٫٥ | ٩ | ١٢ | ١٠٠ | ١٢٥ | 656 |
| لوز | ٣ | ١١ | ١٤ | ١٢٠ | ١٥٠ | 609 |
| فول سوداني | ٣٫٣ | ١٢ | ١٥ | ١٣٠ | ١٦٣ | 567 |
| بندق | ٣ | ١١ | ١٤ | ١٢٠ | ١٥٠ | 651 |
| كاجو | ٣٫٣ | ١٢ | ١٥ | ١٣٠ | ١٦٣ | 553 |
| بذور عباد الشمس | ٢٫٨ | ٩٫٩ | ١٣ | ١١٠ | ١٣٨ | 601 |
| سمسم | ٣ | ١١ | ١٥ | ١٢٠ | ١٥٠ | 573 |
| بذور الكتان | ٣٫٣ | ١٢ | ١٦ | ١٣٠ | ١٦٣ | 534 |
| بذور الشيا | ٣٫٥ | ١٣ | ١٨ | ١٤٠ | ١٧٥ | 486 |
| زبيب | ٣٫٣ | ١٢ | ١٥ | ١٣٠ | ١٦٣ | 264 |
| مشمش مجفف | ٣ | ١١ | ١٤ | ١٢٠ | ١٥٠ | 232 |
| برقوق مجفف | ٣٫١ | ١١ | ١٥ | ١٢٤ | ١٥٥ | 231 |
| تمر | ٣٫٤ | ١٢ | ١٦ | ١٣٦ | ١٧٠ | 292 |
| القهوة والشاي | ||||||
| بن مطحون | ٢ | ٧٫٢ | ١١ | ٨٠ | ١٠٠ | 200 |
| قهوة سريعة الذوبان | ١٫٥ | ٥٫٤ | ٨٫١ | ٦٠ | ٧٥ | 241 |
| شاي ورق | ١٫٣ | ٤٫٥ | ٥٫٩ | ٥٠ | ٦٣ | 152 |
الشرطة في خانة «ممتلئة» تعني سائلًا: يُسوّى عند حافة الملعقة ولا يحمل كومة.
كم تزن الحبة الواحدة 10
الوزن المتوسط لثمرة أو خضار أو بيضة — حين تقول الوصفة «حبتا بطاطس» والمطلوب جرامات.
| الصنف | وزن الحبة، جم | سعرات الحبة | سعرة/100 جم |
|---|---|---|---|
| بيض دجاج | 55 | 86 | 157 |
| بطاطس | 130 | 100 | 77 |
| بصل | 90 | 37 | 41 |
| جزر | 85 | 30 | 35 |
| طماطم | 115 | 23 | 20 |
| خيار | 100 | 14 | 14 |
| تفاح | 150 | 71 | 47 |
| موز | 120 | 107 | 89 |
| ليمون | 90 | 31 | 34 |
| ثوم (فص) | 4 | 6 | 143 |
هذه متوسطات: حبة البطاطس قد تزن 70 جم وقد تزن 250 جم. لعدّ السعرات بدقة زِنها، وما هنا نقطة استرشاد.
الملعقة والكوب تقدير لا ميزان. حتى بعد قياس ملعقتك يبقى نحو ±10%، لأن كل شخص يبني الكومة بطريقته. وحيث يكون الخطأ مكلفًا — العجين والدواء وطعام الرضّع — لا بد من ميزان.