Gram dalam sendok makan dan gelas: berat tanpa timbangan

Alat daring untuk mengubah takaran rumah tangga menjadi gram: sendok makan dan sendok teh, sendok makanan penutup, gelas 200 dan 250 ml, sejumput, segenggam, dan satu buah. Untuk setiap bahan ia menampilkan berat dalam semua takaran sekaligus, munjung dan peres secara terpisah, beserta kalori takaran itu. Jika sendok Anda tidak standar, mengukurnya butuh setengah menit — dan semua nilai mengikutinya.

Cara memakai

1
Tanya seperti Anda mengucapkannya

Berapa · diukur dengan apa · bahan apa. Mulai ketik bahannya — garam, tepung, susu — lalu pilih dari saran.

2
Baca berat dan kalorinya

Jawaban dan gizi untuk takaran itu persis. Di bawahnya bahan yang sama dalam takaran lain — ketuk untuk berganti.

3
Pertajam bila perlu

“Munjung” mengubah berat 22–50%. Sendok Anda sendiri bisa diukur dalam setengah menit, dan satu resep utuh dikonversi sekaligus.

Takar bahan dengan sendok atau gelas, lalu baca beratnya

Beratnya

Konversi seluruh resep sekaligus tempel daftarnya

Tempel bahan-bahan persis seperti tertulis di resep — satu baris satu bahan. Alat ini menemukan produk dan takaran di tiap baris lalu mengubahnya ke gram.

    Ukur sendok Anda dalam setengah menit

    Isi gelas atau gelas ukur dengan air memakai sendok Anda sambil menghitung sendoknya. Gelas biasa umumnya 200 ml sampai garis dan 250 ml sampai bibir.

    Hitung sampai setengah sendok agar lebih tepat. Nilainya tersimpan dan berlaku untuk semua bahan.

    Tabel takaran dan berat — semua bahan 90

    Nilai untuk sendok makan 18 ml. Jika Anda sudah mengukur sendok sendiri di atas, kartu bahan mengikutinya, sedangkan tabel tetap sebagai rujukan.

    Bahan sdt sdm sdm munjung Gelas 200 ml Gelas 250 ml kkal/100 g
    Tepung dan pati
    Tepung terigu 3 11 16 118 148 342
    Tepung gandum hitam 2,8 9,9 15 110 138 298
    Tepung jagung 3,2 11 17 126 158 331
    Tepung soba 3 11 16 120 150 353
    Tepung kanji 2,8 10 15 112 140 343
    Semolina 3,9 14 20 156 195 328
    Tepung roti 2,3 8,1 12 90 113 347
    Dedak gandum 1,3 4,5 6,8 50 63 216
    Gula dan manisan
    Gula pasir 4,3 15 21 170 213 387
    Gula halus 3 11 16 120 150 389
    Gula merah 4,5 16 23 180 225 377
    Bubuk kakao 3,3 12 18 130 163 289
    Gula vanila 4 14 20 160 200 398
    Madu 7,1 26 31 284 355 329
    Susu kental manis 6,5 23 28 258 323 320
    Selai 6,5 23 29 260 325 271
    Cokelat chip 3,5 13 16 140 175 539
    Garam, rempah, bahan tambahan
    Garam 6,3 23 32 250 313 0
    Garam kasar 5,5 20 26 220 275 0
    Soda kue 3,5 12 19 138 173 0
    Baking powder 3,6 13 19 144 180 53
    Ragi kering 2,8 9,9 14 110 138 325
    Asam sitrat 4,5 16 23 180 225 0
    Gelatin 3,5 13 18 140 175 355
    Merica hitam 2,5 9 14 100 125 251
    Paprika bubuk 2,3 8,1 12 90 113 282
    Bubuk kayu manis 2,3 8,1 12 90 113 247
    Kunyit bubuk 2,5 9 14 100 125 312
    Ketumbar bubuk 2 7,2 11 80 100 298
    Serealia dan kacang-kacangan
    Beras putih 4,3 15 20 170 213 344
    Soba 3,8 14 18 150 188 343
    Oat 1,8 6,3 8,2 70 88 352
    Millet 3,9 14 18 156 195 348
    Jelai mutiara 4 14 19 160 200 320
    Bulgur 4 14 19 160 200 342
    Couscous 3,6 13 17 144 180 376
    Quinoa 3,8 14 18 150 188 368
    Lentil 4,3 15 20 170 213 295
    Kacang polong kering 4 14 19 160 200 298
    Kacang kering 4 14 19 160 200 298
    Buncis kacang arab 4 14 19 160 200 364
    Pasta kering 3 11 14 120 150 344
    Jagung giling 4 14 19 160 200 328
    Cairan
    Air 5 18 200 250 0
    Susu 3,2% 5,2 19 206 258 60
    Kefir 5,2 19 206 258 51
    Krim 20% 5,1 18 202 253 206
    Minyak sayur 4,6 17 184 230 899
    Minyak zaitun 4,6 16 182 228 898
    Cuka 9% 5,1 18 202 253 11
    Kecap asin 5,5 20 220 275 53
    Air lemon 5,2 19 206 258 16
    Olahan susu dan pasta
    Mentega 4,6 16 20 182 228 748
    Margarin 4,5 16 20 180 225 743
    Krim asam 20% 5,2 19 23 208 260 206
    Keju cottage 9% 5,1 18 22 204 255 155
    Yogurt tawar 5,2 19 23 206 258 66
    Mayones 4,7 17 21 188 235 627
    Saus tomat 5,7 21 25 228 285 93
    Pasta tomat 5,5 20 24 220 275 82
    Mustard 5,3 19 23 210 263 143
    Keju parut 2 7,2 9,4 80 100 364
    Kacang, biji, buah kering
    Biji poppy 3 11 15 120 150 505
    Selai kacang 5,4 19 23 214 268 588
    Kenari 2,5 9 12 100 125 656
    Almond 3 11 14 120 150 609
    Kacang tanah 3,3 12 15 130 163 567
    Hazelnut 3 11 14 120 150 651
    Kacang mete 3,3 12 15 130 163 553
    Biji bunga matahari 2,8 9,9 13 110 138 601
    Wijen 3 11 15 120 150 573
    Biji rami 3,3 12 16 130 163 534
    Biji chia 3,5 13 18 140 175 486
    Kismis 3,3 12 15 130 163 264
    Aprikot kering 3 11 14 120 150 232
    Prune 3,1 11 15 124 155 231
    Kurma 3,4 12 16 136 170 292
    Kopi dan teh
    Kopi bubuk 2 7,2 11 80 100 200
    Kopi instan 1,5 5,4 8,1 60 75 241
    Teh daun 1,3 4,5 5,9 50 63 152

    Tanda hubung di kolom “munjung” berarti cairan: ia diratakan di bibir sendok dan tidak bisa munjung.

    Berapa berat satu buah 10

    Berat rata-rata satu buah, sayur, atau telur — untuk saat resep menulis “2 kentang” sementara yang dibutuhkan gram.

    Bahan Berat per buah, g kkal per buah kkal/100 g
    Telur ayam 55 86 157
    Kentang 130 100 77
    Bawang bombay 90 37 41
    Wortel 85 30 35
    Tomat 115 23 20
    Mentimun 100 14 14
    Apel 150 71 47
    Pisang 120 107 89
    Lemon 90 31 34
    Bawang putih (siung) 4 6 143

    Ini nilai rata-rata: kentang bisa 70 g maupun 250 g. Untuk hitungan kalori yang tepat, timbanglah; di sini hanya patokan.

    Sendok dan gelas adalah perkiraan, bukan timbangan. Bahkan setelah sendok Anda diukur, tersisa sekitar ±10%, karena setiap orang membentuk munjungan dengan caranya sendiri. Di tempat yang mahal harga kesalahannya — adonan, obat, makanan bayi — timbangan tetap diperlukan.

    Diterbitkan Diperbarui Penulis: