Грами в столовій ложці та склянці: скільки це без ваг
Онлайн-інструмент для переведення побутових мір у грами: столова та чайна ложка, десертна ложка, склянка 200 і 250 мл, дрібка, жменя і штука. Для кожного продукту показує вагу в усіх мірах одразу, окремо з гіркою та без неї, і калорійність саме цієї міри. Якщо ваша ложка не стандартна, її можна виміряти за півхвилини — і всі значення перерахуються під неї.
Як користуватися
Скільки · чим міряєте · чого. Почніть вводити назву — сіль, борошно, молоко — і оберіть із підказок.
Відповідь і поживність саме цієї порції. Нижче той самий продукт в усіх інших мірах — натисніть, щоб перемкнути.
«З гіркою» змінює вагу на 22–50%. Свою ложку можна виміряти за пів хвилини, а цілий рецепт — перерахувати одним вставленням.
Відміряйте продукт ложкою чи склянкою — і дізнайтеся його вагу
Це важить
Перерахувати весь рецепт одразу вставте список
Вставте інгредієнти так, як їх написано в рецепті — по рядку на кожен. Інструмент знайде продукт і міру в рядку та переведе все в грами.
Виміряти свою ложку за півхвилини
Наберіть своєю ложкою воду в склянку або мірну ємність і полічіть ложки. Гранена склянка до риски — рівно 200 мл, до країв — 250 мл.
Рахуйте до половини ложки — так точніше. Значення збережеться й застосується до всіх продуктів.
Таблиця мір і ваг — усі продукти 90
Значення для столової ложки 18 мл. Якщо ви виміряли свою ложку вище, картка продукту перераховується, а таблиця лишається довідковою.
| Продукт | Ч. л. | Ст. л. | Ст. л. з гіркою | Склянка 200 мл | Склянка 250 мл | Ккал/100 г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Борошно та крохмалі | ||||||
| Борошно пшеничне | 3 | 11 | 16 | 118 | 148 | 342 |
| Борошно житнє | 2,8 | 9,9 | 15 | 110 | 138 | 298 |
| Борошно кукурудзяне | 3,2 | 11 | 17 | 126 | 158 | 331 |
| Борошно гречане | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 353 |
| Крохмаль | 2,8 | 10 | 15 | 112 | 140 | 343 |
| Манна крупа | 3,9 | 14 | 20 | 156 | 195 | 328 |
| Сухарі панірувальні | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 347 |
| Висівки пшеничні | 1,3 | 4,5 | 6,8 | 50 | 63 | 216 |
| Цукор і солодке | ||||||
| Цукор | 4,3 | 15 | 21 | 170 | 213 | 387 |
| Цукрова пудра | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 389 |
| Цукор коричневий | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 377 |
| Какао-порошок | 3,3 | 12 | 18 | 130 | 163 | 289 |
| Ванільний цукор | 4 | 14 | 20 | 160 | 200 | 398 |
| Мед | 7,1 | 26 | 31 | 284 | 355 | 329 |
| Молоко згущене | 6,5 | 23 | 28 | 258 | 323 | 320 |
| Варення | 6,5 | 23 | 29 | 260 | 325 | 271 |
| Шоколадні краплі | 3,5 | 13 | 16 | 140 | 175 | 539 |
| Сіль, спеції, добавки | ||||||
| Сіль | 6,3 | 23 | 32 | 250 | 313 | 0 |
| Сіль велика | 5,5 | 20 | 26 | 220 | 275 | 0 |
| Сода харчова | 3,5 | 12 | 19 | 138 | 173 | 0 |
| Розпушувач | 3,6 | 13 | 19 | 144 | 180 | 53 |
| Дріжджі сухі | 2,8 | 9,9 | 14 | 110 | 138 | 325 |
| Лимонна кислота | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 0 |
| Желатин | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 355 |
| Перець чорний мелений | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 251 |
| Паприка | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 282 |
| Кориця мелена | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 247 |
| Куркума | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 312 |
| Коріандр мелений | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 298 |
| Крупи та бобові | ||||||
| Рис білий | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 344 |
| Гречка | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 343 |
| Вівсяні пластівці | 1,8 | 6,3 | 8,2 | 70 | 88 | 352 |
| Пшоно | 3,9 | 14 | 18 | 156 | 195 | 348 |
| Перлова крупа | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 320 |
| Булгур | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 342 |
| Кускус | 3,6 | 13 | 17 | 144 | 180 | 376 |
| Кіноа | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 368 |
| Сочевиця | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 295 |
| Горох сухий | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Квасоля суха | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Нут | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 364 |
| Макарони сухі | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 344 |
| Кукурудзяна крупа | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 328 |
| Рідини | ||||||
| Вода | 5 | 18 | — | 200 | 250 | 0 |
| Молоко 3,2% | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 60 |
| Кефір | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 51 |
| Вершки 20% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 206 |
| Олія | 4,6 | 17 | — | 184 | 230 | 899 |
| Олія оливкова | 4,6 | 16 | — | 182 | 228 | 898 |
| Оцет 9% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 11 |
| Соєвий соус | 5,5 | 20 | — | 220 | 275 | 53 |
| Сік лимонний | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 16 |
| Молочне та пастоподібне | ||||||
| Масло вершкове | 4,6 | 16 | 20 | 182 | 228 | 748 |
| Маргарин | 4,5 | 16 | 20 | 180 | 225 | 743 |
| Сметана 20% | 5,2 | 19 | 23 | 208 | 260 | 206 |
| Сир кисломолочний 9% | 5,1 | 18 | 22 | 204 | 255 | 155 |
| Йогурт натуральний | 5,2 | 19 | 23 | 206 | 258 | 66 |
| Майонез | 4,7 | 17 | 21 | 188 | 235 | 627 |
| Кетчуп | 5,7 | 21 | 25 | 228 | 285 | 93 |
| Томатна паста | 5,5 | 20 | 24 | 220 | 275 | 82 |
| Гірчиця | 5,3 | 19 | 23 | 210 | 263 | 143 |
| Сир твердий тертий | 2 | 7,2 | 9,4 | 80 | 100 | 364 |
| Горіхи, насіння, сухофрукти | ||||||
| Мак | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 505 |
| Арахісова паста | 5,4 | 19 | 23 | 214 | 268 | 588 |
| Волоський горіх | 2,5 | 9 | 12 | 100 | 125 | 656 |
| Мигдаль | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 609 |
| Арахіс | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 567 |
| Фундук | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 651 |
| Кеш'ю | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 553 |
| Насіння соняшника | 2,8 | 9,9 | 13 | 110 | 138 | 601 |
| Кунжут | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 573 |
| Насіння льону | 3,3 | 12 | 16 | 130 | 163 | 534 |
| Насіння чіа | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 486 |
| Родзинки | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 264 |
| Курага | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 232 |
| Чорнослив | 3,1 | 11 | 15 | 124 | 155 | 231 |
| Фініки | 3,4 | 12 | 16 | 136 | 170 | 292 |
| Кава та чай | ||||||
| Кава мелена | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 200 |
| Кава розчинна | 1,5 | 5,4 | 8,1 | 60 | 75 | 241 |
| Чай листовий | 1,3 | 4,5 | 5,9 | 50 | 63 | 152 |
Прочерк у графі «з гіркою» означає рідину: її рівняють по краю ложки, і гірки вона не тримає.
Скільки важить одна штука 10
Середня вага одного плоду чи яйця — для випадку, коли в рецепті «2 картоплини», а потрібні грами.
| Продукт | Вага штуки, г | Ккал у штуці | Ккал/100 г |
|---|---|---|---|
| Яйце куряче | 55 | 86 | 157 |
| Картопля | 130 | 100 | 77 |
| Цибуля ріпчаста | 90 | 37 | 41 |
| Морква | 85 | 30 | 35 |
| Помідор | 115 | 23 | 20 |
| Огірок | 100 | 14 | 14 |
| Яблуко | 150 | 71 | 47 |
| Банан | 120 | 107 | 89 |
| Лимон | 90 | 31 | 34 |
| Часник (зубчик) | 4 | 6 | 143 |
Це середні значення: картоплина буває і 70, і 250 г. Для точного підрахунку калорій зважте, а тут — орієнтир.
Ложка і склянка — оцінка, а не ваги. Навіть виміряною ложкою розкид лишається ±10%, бо гірку кожен набирає по-своєму. Там, де помилка дорого коштує — тісто, ліки, дитяче харчування — потрібні ваги.