Gramos en cucharada y vaso: el peso sin báscula
Herramienta en línea para convertir medidas caseras en gramos: cucharada y cucharadita, cuchara de postre, vasos de 200 y 250 ml, pizca, puñado y unidad. Para cada alimento muestra el peso en todas las medidas a la vez, colmada y rasa por separado, y las calorías de esa medida concreta. Si su cuchara no es estándar, medirla lleva medio minuto y todos los valores la siguen.
Cómo se usa
Cuántas · con qué mide · de qué. Empiece a escribir el alimento —sal, harina, leche— y elíjalo de las sugerencias.
La respuesta y los nutrientes de esa porción exacta. Debajo, el mismo alimento en todas las demás medidas: toque una para cambiar.
«Colmada» cambia el peso entre un 22 y un 50%. Puede medir su propia cuchara en medio minuto, o convertir una receta entera de una vez.
Mida el alimento con una cuchara o un vaso y conozca su peso
Eso pesa
Convertir la receta completa pegue la lista
Pegue los ingredientes tal como los escribe la receta, uno por línea. La herramienta encuentra el producto y la medida en cada línea y lo pasa a gramos.
Mida su propia cuchara en medio minuto
Llene con su cuchara un vaso o una jarra medidora y cuente las cucharadas. Un vaso corriente suele tener 200 ml hasta la marca y 250 ml hasta el borde.
Cuente hasta media cuchara para mayor precisión. El valor se guarda y se aplica a todos los alimentos.
Tabla de pesos y medidas — todos los alimentos 90
Valores para una cucharada de 18 ml. Si ha medido su cuchara arriba, la ficha del alimento la sigue, mientras que la tabla queda como referencia.
| Alimento | cdta. | cda. | cda. colmada | Vaso 200 ml | Vaso 250 ml | kcal/100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harinas y almidones | ||||||
| Harina de trigo | 3 | 11 | 16 | 118 | 148 | 342 |
| Harina de centeno | 2,8 | 9,9 | 15 | 110 | 138 | 298 |
| Harina de maíz | 3,2 | 11 | 17 | 126 | 158 | 331 |
| Harina de trigo sarraceno | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 353 |
| Almidón | 2,8 | 10 | 15 | 112 | 140 | 343 |
| Sémola | 3,9 | 14 | 20 | 156 | 195 | 328 |
| Pan rallado | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 347 |
| Salvado de trigo | 1,3 | 4,5 | 6,8 | 50 | 63 | 216 |
| Azúcar y dulces | ||||||
| Azúcar | 4,3 | 15 | 21 | 170 | 213 | 387 |
| Azúcar glas | 3 | 11 | 16 | 120 | 150 | 389 |
| Azúcar moreno | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 377 |
| Cacao en polvo | 3,3 | 12 | 18 | 130 | 163 | 289 |
| Azúcar vainillado | 4 | 14 | 20 | 160 | 200 | 398 |
| Miel | 7,1 | 26 | 31 | 284 | 355 | 329 |
| Leche condensada | 6,5 | 23 | 28 | 258 | 323 | 320 |
| Mermelada | 6,5 | 23 | 29 | 260 | 325 | 271 |
| Chips de chocolate | 3,5 | 13 | 16 | 140 | 175 | 539 |
| Sal, especias, aditivos | ||||||
| Sal | 6,3 | 23 | 32 | 250 | 313 | 0 |
| Sal gruesa | 5,5 | 20 | 26 | 220 | 275 | 0 |
| Bicarbonato | 3,5 | 12 | 19 | 138 | 173 | 0 |
| Levadura química | 3,6 | 13 | 19 | 144 | 180 | 53 |
| Levadura seca | 2,8 | 9,9 | 14 | 110 | 138 | 325 |
| Ácido cítrico | 4,5 | 16 | 23 | 180 | 225 | 0 |
| Gelatina | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 355 |
| Pimienta negra | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 251 |
| Pimentón | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 282 |
| Canela molida | 2,3 | 8,1 | 12 | 90 | 113 | 247 |
| Cúrcuma | 2,5 | 9 | 14 | 100 | 125 | 312 |
| Cilantro molido | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 298 |
| Cereales y legumbres | ||||||
| Arroz blanco | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 344 |
| Trigo sarraceno | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 343 |
| Copos de avena | 1,8 | 6,3 | 8,2 | 70 | 88 | 352 |
| Mijo | 3,9 | 14 | 18 | 156 | 195 | 348 |
| Cebada perlada | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 320 |
| Bulgur | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 342 |
| Cuscús | 3,6 | 13 | 17 | 144 | 180 | 376 |
| Quinua | 3,8 | 14 | 18 | 150 | 188 | 368 |
| Lentejas | 4,3 | 15 | 20 | 170 | 213 | 295 |
| Guisantes secos | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Frijoles secos | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 298 |
| Garbanzos | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 364 |
| Pasta seca | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 344 |
| Sémola de maíz | 4 | 14 | 19 | 160 | 200 | 328 |
| Líquidos | ||||||
| Agua | 5 | 18 | — | 200 | 250 | 0 |
| Leche 3,2% | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 60 |
| Kéfir | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 51 |
| Nata 20% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 206 |
| Aceite vegetal | 4,6 | 17 | — | 184 | 230 | 899 |
| Aceite de oliva | 4,6 | 16 | — | 182 | 228 | 898 |
| Vinagre 9% | 5,1 | 18 | — | 202 | 253 | 11 |
| Salsa de soja | 5,5 | 20 | — | 220 | 275 | 53 |
| Zumo de limón | 5,2 | 19 | — | 206 | 258 | 16 |
| Lácteos y pastas | ||||||
| Mantequilla | 4,6 | 16 | 20 | 182 | 228 | 748 |
| Margarina | 4,5 | 16 | 20 | 180 | 225 | 743 |
| Crema agria 20% | 5,2 | 19 | 23 | 208 | 260 | 206 |
| Requesón 9% | 5,1 | 18 | 22 | 204 | 255 | 155 |
| Yogur natural | 5,2 | 19 | 23 | 206 | 258 | 66 |
| Mayonesa | 4,7 | 17 | 21 | 188 | 235 | 627 |
| Kétchup | 5,7 | 21 | 25 | 228 | 285 | 93 |
| Concentrado de tomate | 5,5 | 20 | 24 | 220 | 275 | 82 |
| Mostaza | 5,3 | 19 | 23 | 210 | 263 | 143 |
| Queso duro rallado | 2 | 7,2 | 9,4 | 80 | 100 | 364 |
| Frutos secos y semillas | ||||||
| Semillas de amapola | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 505 |
| Mantequilla de cacahuete | 5,4 | 19 | 23 | 214 | 268 | 588 |
| Nueces | 2,5 | 9 | 12 | 100 | 125 | 656 |
| Almendras | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 609 |
| Cacahuetes | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 567 |
| Avellanas | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 651 |
| Anacardos | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 553 |
| Pipas de girasol | 2,8 | 9,9 | 13 | 110 | 138 | 601 |
| Sésamo | 3 | 11 | 15 | 120 | 150 | 573 |
| Semillas de lino | 3,3 | 12 | 16 | 130 | 163 | 534 |
| Semillas de chía | 3,5 | 13 | 18 | 140 | 175 | 486 |
| Pasas | 3,3 | 12 | 15 | 130 | 163 | 264 |
| Orejones | 3 | 11 | 14 | 120 | 150 | 232 |
| Ciruelas pasas | 3,1 | 11 | 15 | 124 | 155 | 231 |
| Dátiles | 3,4 | 12 | 16 | 136 | 170 | 292 |
| Café y té | ||||||
| Café molido | 2 | 7,2 | 11 | 80 | 100 | 200 |
| Café instantáneo | 1,5 | 5,4 | 8,1 | 60 | 75 | 241 |
| Té en hojas | 1,3 | 4,5 | 5,9 | 50 | 63 | 152 |
Un guion en la columna «colmada» indica un líquido: se enrasa al borde de la cuchara y no sostiene copete.
Cuánto pesa una unidad 10
El peso medio de una fruta, una verdura o un huevo — para cuando la receta dice «2 patatas» y hacen falta gramos.
| Alimento | Peso por unidad, g | kcal por unidad | kcal/100 g |
|---|---|---|---|
| Huevo de gallina | 55 | 86 | 157 |
| Patata | 130 | 100 | 77 |
| Cebolla | 90 | 37 | 41 |
| Zanahoria | 85 | 30 | 35 |
| Tomate | 115 | 23 | 20 |
| Pepino | 100 | 14 | 14 |
| Manzana | 150 | 71 | 47 |
| Plátano | 120 | 107 | 89 |
| Limón | 90 | 31 | 34 |
| Ajo (diente) | 4 | 6 | 143 |
Son valores medios: una patata puede pesar 70 g o 250 g. Para contar calorías con exactitud, pésela; aquí hay una referencia.
La cuchara y el vaso son una estimación, no una báscula. Incluso con su cuchara medida queda alrededor de ±10%, porque cada persona forma el copete a su manera. Donde el error sale caro — masa, medicamentos, alimentación infantil — hacen falta básculas.