Калорійність і БЖВ продуктів

Таблиця калорійності продуктів із розрахунком на вашу порцію: калорії й БЖВ перераховуються під уведені грами, а поруч показано, скільки це в чайній і столовій ложці, у склянці та в одній штуці. Сухі крупи й зварені з них каші розведені на окремі рядки з посиланням одна на одну — це найчастіша помилка в підрахунку, бо під час варіння маса зростає втричі, а калорії ні.

Як користуватися

1
Знайдіть продукт

Через пошук або за рубрикою. Праворуч у списку одразу видно калорійність на 100 г.

2
Укажіть порцію

У грамах або кнопкою швидкого вибору. Усе перерахується миттєво.

3
Подивіться побутові міри

Ложка, склянка, штука — якщо для продукту вони мають сенс. Натисніть на міру, і вона стане порцією.

4
Перевірте стан

Якщо це крупа, відкрийте картку звареної каші: числа відрізняються втричі.

Порахуйте калорії та БЖВ на свою порцію, ложку чи штуку

Як читати ці числа

Головна пастка будь-якої таблиці калорійності — стан продукту. «Калорійність гречки» це 343 ккал у сухої крупи і близько 92 у звареної каші: під час варіння крупа вбирає воду, маса зростає втричі, а калорії лишаються ті самі. Людина, яка порахувала тарілку каші за цифрою для крупи, помиляється втричі — і навпаки, той, хто зважив суху крупу за цифрою для каші, сильно себе недооцінює. Тут сухе й готове — це два окремі рядки, і на кожному з них стоїть посилання на другий.

Друге, чого не дає таблиця «на 100 г»: удома їжу не зважують. Тому для продуктів, для яких відома насипна щільність, показані чайна і столова ложка та склянка 200 мл, а для штучних — вага однієї штуки. Ложки рахуються без гірки. Насипна щільність — не те саме, що щільність речовини: борошно у склянці 200 мл важить 118 г, а не 200, бо між частинками повітря.

Значення — на 100 г продукту в зазначеному стані. Білки, жири та вуглеводи наведені до тієї самої ваги; сума 4 × білки + 9 × жири + 4 × вуглеводи може не збігтися з калорійністю точно, бо клітковина дає близько 2 ккал/г, а спирт — 7. Числа округлені: розкид між партіями й сортами зазвичай більший, ніж різниця в одиниці кілокалорій.

Таблиця калорійності та БЖВ 175
Калорійність, білки, жири й вуглеводи на 100 г
Продукт Ккал Білки Жири Вуглеводи
Крупи та борошно
Кускус 376 12,8 0,6 72,4
Кіноа 368 14,1 6,1 57,2
Борошно гречане 353 13,6 1,2 71,9
Вівсяні пластівці 352 12,3 6,2 59,5
Пшоно 348 11,5 3,3 66,5
Сухарі панірувальні 347 11,2 1,9 72,1
Рис білий 344 6,7 0,7 78,9
Макарони сухі 344 10,4 1,1 71,5
Крохмаль 343 0,1 0 85
Гречка 343 12,6 3,3 62,1
Борошно пшеничне 342 10,3 1,1 70,6
Булгур 342 12,3 1,3 63,4
Борошно кукурудзяне 331 7,2 1,5 72,1
Манна крупа 328 10,3 1 70,6
Кукурудзяна крупа 328 8,3 1,2 71
Перлова крупа 320 9,3 1,1 66,9
Борошно житнє 298 8,9 1,7 61,8
Висівки пшеничні 216 15,1 3,8 23,5
Локшина яєчна 138 4,5 2,1 25
Макарони варені 131 5 0,9 25
Рис білий варений 130 2,7 0,3 28
Макарони цільнозернові 124 5,3 1,4 23
Рис пропарений 123 2,9 0,4 26
Рис басматі варений 121 3,5 0,4 25
Кіноа варена 120 4,4 1,9 18
Пшоняна каша 119 3,5 1 23
Кускус варений 112 3,8 0,2 23
Рис бурий варений 111 2,6 0,9 23
Перлівка варена 96 2,3 0,4 20
Гречка варена 92 3,4 0,6 20
Кукурудзяна каша 86 2 0,6 17
Вівсянка швидкого приготування 84 2,5 1,5 15
Булгур варений 83 3,1 0,2 19
Манна каша 80 2,5 0,3 16
Вівсяна каша 71 2,4 1,4 12
Хліб
Крекери 420 8 12 68
Хлібці житні 340 9 1,5 65
Багет 285 8,5 1,5 55
Лаваш 275 9 1,2 51
Хліб білий 265 7,6 3,3 49
Хліб на заквасці 250 8 2 45
Хліб пшеничний цільнозерновий 247 9 3,5 41
Хліб житній 230 7,5 1,5 40
Овочі
Картопля фрі 274 3,4 14 34
Часник (зубчик) 143 6,5 0,5 29,9
Картопля печена 93 2,5 0,1 21
Батат варений 90 1,6 0,1 20
Картопля варена 87 2 0,1 17
Кукурудза варена 86 3,3 1,3 16
Картопляне пюре 83 2 1,5 15
Горошок зелений 81 5,4 0,4 9
Картопля 77 2 0,4 16,3
Буряк варений 44 1,7 0,2 10
Цибуля ріпчаста 41 1,4 0,2 8,2
Морква 35 1,3 0,1 6,9
Броколі 34 2,8 0,4 4
Морква варена 33 0,8 0,2 6,5
Перець солодкий 27 1 0,3 5
Гарбуз запечений 26 1 0,1 6
Капуста білоголова 25 1,3 0,1 5
Помідор 20 1,1 0,2 3,7
Кабачок 17 1,2 0,3 3
Салат листовий 15 1,4 0,2 2
Огірок 14 0,8 0,1 2,5
Фрукти й сухофрукти
Фініки 292 2,5 0,5 69,2
Родзинки 264 2,9 0,6 66
Інжир сушений 249 3,3 0,9 58
Курага 232 5,2 0,3 51
Чорнослив 231 2,3 0,7 57,5
Банан 89 1,5 0,2 21,8
Хурма 70 0,6 0,2 17
Виноград 69 0,6 0,2 16
Ківі 61 1,1 0,5 11
Манго 60 0,8 0,4 15
Груша 57 0,4 0,3 12
Ананас 50 0,5 0,1 12
Вишня 50 0,8 0,2 12
Абрикос 48 0,9 0,1 9
Яблуко 47 0,4 0,4 9,8
Апельсин 47 0,9 0,2 9
Слива 46 0,7 0,3 10
Персик 39 0,9 0,2 8
Лимон 34 0,9 0,1 3
Диня 34 0,8 0,2 8
Полуниця 32 0,7 0,3 6
Кавун 30 0,6 0,2 8
М’ясо, риба, яйця
Яловичина 250 26 15 0
Куряча грудка 165 31 3,6 0
Яйце куряче 157 12,7 11,5 0,7
Риба біла (тріска) 82 18 0,7 0
Молочне
Маргарин 743 0,5 82 1
Сир твердий тертий 364 26 29,5 0
Морозиво 207 3,5 11 24
Вершки 20% 206 2,8 20 3,7
Сметана 20% 206 2,8 20 3,2
Сир кисломолочний 9% 155 16,7 9 2
Йогурт фруктовий 96 3,8 2,8 13
Йогурт натуральний 66 5 3,2 3,5
Молоко 3,2% 60 2,9 3,2 4,7
Кефір 51 2,9 2,5 4
Солодке
Шоколад темний 546 7,8 31 46
Шоколадні краплі 539 4,9 30,9 59,4
Шоколад молочний 535 7,6 30 59
Халва 522 12 30 54
Пончик 452 6 25 49
Печиво вівсяне 437 6,5 14 68
Вафлі 420 5 15 63
Круасан 406 8 21 46
Глюкоза 400 0 0 100
Ванільний цукор 398 0 0 99
Цукрова пудра 389 0 0 99,8
Цукор 387 0 0 99,8
Фруктоза 380 0 0 100
Цукор коричневий 377 0 0 97,3
Мед 329 0,8 0 81,5
Молоко згущене 320 7,2 8,5 56
Зефір 304 0,8 0 78
Бісквіт 297 6 5 54
Какао-порошок 289 24,2 15 10,2
Варення 271 0,4 0,2 68
Горіхи й насіння
Волоський горіх 656 15,2 65,2 7
Фундук 651 15 61,5 9,4
Мигдаль 609 18,6 53,7 13
Насіння соняшника 601 20,7 52,9 10,5
Кунжут 573 17,7 49,7 12,2
Арахіс 567 26,3 45,2 9,9
Кеш'ю 553 18,2 43,8 30,2
Чіпси картопляні 536 6 35 50
Насіння льону 534 18,3 42,2 1,6
Насіння чіа 486 16,5 30,7 42,1
Попкорн 387 11 4,3 58
Бобові
Нут 364 19,3 6 60,7
Горох сухий 298 20,5 2 49,5
Квасоля суха 298 21 2 47
Сочевиця 295 24 1,5 46,3
Соя варена 173 16,6 9 9
Хумус 166 7,9 9,6 14
Нут варений 164 8,9 2,6 22
Квасоля варена 127 8,7 0,5 18
Горох варений 118 8,3 0,4 19
Сочевиця варена 116 9 0,4 17
Олії та соуси
Олія 899 0 99,9 0
Олія оливкова 898 0 99,8 0
Масло вершкове 748 0,5 82,5 0,8
Майонез 627 1 67 2,6
Арахісова паста 588 25,1 50,4 20
Гірчиця 143 4,4 12,7 3,2
Кетчуп 93 1,8 0,2 22
Томатна паста 82 4,3 0,5 15
Соєвий соус 53 8,1 0 4,9
Сік лимонний 16 0,9 0,1 3
Оцет 9% 11 0 0 3
Напої
Кава розчинна 241 15 3,6 41
Кава мелена 200 13,9 14,4 4,1
Чай листовий 152 20 5,1 6,9
Сік яблучний 46 0,1 0,1 11
Сік апельсиновий 45 0,7 0,2 10
Пиво 43 0,5 0 3,6
Кола 42 0 0 11
Квас 27 0,2 0 5
Спортивний напій 26 0 0 6
Вода 0 0 0 0
Спеції та інше
Мак 505 17,5 47,5 14,5
Желатин 355 87,2 0,4 0,7
Дріжджі сухі 325 40,4 7,6 30,5
Куркума 312 9,7 3,2 67,1
Коріандр мелений 298 12,4 17,8 13
Паприка 282 14,1 13 34
Перець чорний мелений 251 10,4 3,3 38,7
Кориця мелена 247 3,9 3,2 79,8
Розпушувач 53 0 0 13
Сіль 0 0 0 0
Сіль велика 0 0 0 0
Сода харчова 0 0 0 0
Лимонна кислота 0 0 0 0

Усередині рубрик продукти відсортовані за калорійністю — згори найкалорійніші. Усе на 100 г продукту в тому стані, який зазначено в назві: «Гречка» це сира крупа, «Гречка варена» — каша.

Опубліковано Оновлено Автор: