Kalorien und Nährwerte von Lebensmitteln

Kalorientabelle mit Berechnung für die Portion, die Sie tatsächlich essen: Kalorien und Nährwerte rechnen sich auf die eingegebenen Gramm um, und daneben steht, wie viel das in Tee- und Esslöffel, in der Tasse und in einem Stück ist. Trockenes Getreide und der daraus gekochte Brei stehen als getrennte, miteinander verlinkte Zeilen — der häufigste Rechenfehler überhaupt, denn beim Kochen verdreifacht sich die Masse, die Kalorien aber nicht.

So wird es benutzt

1
Lebensmittel finden

Über die Suche oder die Kategorie. Die Kalorien je 100 g stehen rechts in jeder Zeile.

2
Portion eintragen

In Gramm oder per Schnellwahl. Alles rechnet sich sofort um.

3
Haushaltsmaße ansehen

Löffel, Glas, Stück — wo sie für das Lebensmittel sinnvoll sind. Ein Tippen macht das Maß zur Portion.

4
Den Zustand prüfen

Bei trockenem Getreide die Karte des gekochten öffnen: die Zahlen unterscheiden sich um das Dreifache.

Kalorien und Nährwerte für Portion, Löffel oder Stück berechnen

Wie diese Zahlen zu lesen sind

Die größte Falle jeder Kalorientabelle ist der Zustand des Lebensmittels. „Kalorien von Buchweizen“ sind 343 kcal beim trockenen Korn und rund 92 beim gekochten Brei: beim Kochen nimmt das Korn Wasser auf, die Masse verdreifacht sich etwa, und die Kalorien bleiben dieselben. Wer eine Schüssel Brei mit der Zahl für das Korn rechnet, liegt um das Dreifache daneben — und wer trockenes Korn wiegt und die Brei-Zahl nimmt, unterschätzt sich deutlich. Hier sind trocken und gegart zwei getrennte Zeilen, und jede verweist auf die andere.

Das Zweite, was eine Tabelle „pro 100 g“ nicht leistet: zu Hause wird Essen nicht gewogen. Deshalb stehen bei Lebensmitteln mit bekannter Schüttdichte Tee- und Esslöffel sowie die Tasse, und bei Stückware das Gewicht eines Stücks. Löffel werden gestrichen gerechnet. Schüttdichte ist nicht die Dichte des Stoffes: eine Tasse Mehl wiegt weit weniger als eine Tasse Wasser, weil zwischen den Partikeln Luft bleibt.

Die Werte gelten je 100 g des Lebensmittels im genannten Zustand. Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate beziehen sich auf dasselbe Gewicht; die Summe 4 × Eiweiß + 9 × Fett + 4 × Kohlenhydrate trifft die Kalorien nicht exakt, weil Ballaststoffe rund 2 kcal/g liefern und Alkohol 7. Die Zahlen sind gerundet: die Streuung zwischen Chargen und Sorten ist meist größer als ein Unterschied von wenigen Kilokalorien.

Kalorien- und Nährwerttabelle 175
Kalorien, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate je 100 g
Lebensmittel Kcal Eiweiß Fett Kohlenhydrate
Getreide und Mehl
Couscous 376 12,8 0,6 72,4
Quinoa 368 14,1 6,1 57,2
Buchweizenmehl 353 13,6 1,2 71,9
Haferflocken 352 12,3 6,2 59,5
Hirse 348 11,5 3,3 66,5
Semmelbrösel 347 11,2 1,9 72,1
Weißer Reis 344 6,7 0,7 78,9
Nudeln (trocken) 344 10,4 1,1 71,5
Stärke 343 0,1 0 85
Buchweizen 343 12,6 3,3 62,1
Weizenmehl 342 10,3 1,1 70,6
Bulgur 342 12,3 1,3 63,4
Maismehl 331 7,2 1,5 72,1
Grieß 328 10,3 1 70,6
Maisgrieß 328 8,3 1,2 71
Perlgraupen 320 9,3 1,1 66,9
Roggenmehl 298 8,9 1,7 61,8
Weizenkleie 216 15,1 3,8 23,5
Eiernudeln 138 4,5 2,1 25
Nudeln, gekocht 131 5 0,9 25
Weißer Reis, gekocht 130 2,7 0,3 28
Vollkornnudeln 124 5,3 1,4 23
Parboiled-Reis 123 2,9 0,4 26
Basmatireis, gekocht 121 3,5 0,4 25
Quinoa, gekocht 120 4,4 1,9 18
Hirsebrei 119 3,5 1 23
Couscous, gekocht 112 3,8 0,2 23
Naturreis, gekocht 111 2,6 0,9 23
Perlgraupen, gekocht 96 2,3 0,4 20
Buchweizen, gekocht 92 3,4 0,6 20
Maisbrei 86 2 0,6 17
Instant-Haferflocken 84 2,5 1,5 15
Bulgur, gekocht 83 3,1 0,2 19
Grießbrei 80 2,5 0,3 16
Haferbrei 71 2,4 1,4 12
Brot
Cracker 420 8 12 68
Roggenknäckebrot 340 9 1,5 65
Baguette 285 8,5 1,5 55
Fladenbrot 275 9 1,2 51
Weißbrot 265 7,6 3,3 49
Sauerteigbrot 250 8 2 45
Vollkornweizenbrot 247 9 3,5 41
Roggenbrot 230 7,5 1,5 40
Gemüse
Pommes frites 274 3,4 14 34
Knoblauch (Zehe) 143 6,5 0,5 29,9
Ofenkartoffel 93 2,5 0,1 21
Süßkartoffel, gekocht 90 1,6 0,1 20
Kartoffeln, gekocht 87 2 0,1 17
Zuckermais, gekocht 86 3,3 1,3 16
Kartoffelpüree 83 2 1,5 15
Grüne Erbsen 81 5,4 0,4 9
Kartoffel 77 2 0,4 16,3
Rote Bete, gekocht 44 1,7 0,2 10
Zwiebel 41 1,4 0,2 8,2
Karotte 35 1,3 0,1 6,9
Brokkoli 34 2,8 0,4 4
Karotte, gekocht 33 0,8 0,2 6,5
Paprika 27 1 0,3 5
Kürbis, gebacken 26 1 0,1 6
Weißkohl 25 1,3 0,1 5
Tomate 20 1,1 0,2 3,7
Zucchini 17 1,2 0,3 3
Kopfsalat 15 1,4 0,2 2
Gurke 14 0,8 0,1 2,5
Obst und Trockenobst
Datteln 292 2,5 0,5 69,2
Rosinen 264 2,9 0,6 66
Getrocknete Feigen 249 3,3 0,9 58
Getrocknete Aprikosen 232 5,2 0,3 51
Backpflaumen 231 2,3 0,7 57,5
Banane 89 1,5 0,2 21,8
Kaki 70 0,6 0,2 17
Weintrauben 69 0,6 0,2 16
Kiwi 61 1,1 0,5 11
Mango 60 0,8 0,4 15
Birne 57 0,4 0,3 12
Ananas 50 0,5 0,1 12
Sauerkirsche 50 0,8 0,2 12
Aprikose 48 0,9 0,1 9
Apfel 47 0,4 0,4 9,8
Orange 47 0,9 0,2 9
Pflaume 46 0,7 0,3 10
Pfirsich 39 0,9 0,2 8
Zitrone 34 0,9 0,1 3
Honigmelone 34 0,8 0,2 8
Erdbeere 32 0,7 0,3 6
Wassermelone 30 0,6 0,2 8
Fleisch, Fisch, Eier
Rindfleisch 250 26 15 0
Hähnchenbrust 165 31 3,6 0
Hühnerei 157 12,7 11,5 0,7
Weißfisch (Kabeljau) 82 18 0,7 0
Milchprodukte
Margarine 743 0,5 82 1
Geriebener Hartkäse 364 26 29,5 0
Speiseeis 207 3,5 11 24
Sahne 20% 206 2,8 20 3,7
Schmand 20% 206 2,8 20 3,2
Quark 9% 155 16,7 9 2
Fruchtjoghurt 96 3,8 2,8 13
Naturjoghurt 66 5 3,2 3,5
Milch 3,2% 60 2,9 3,2 4,7
Kefir 51 2,9 2,5 4
Süßes
Zartbitterschokolade 546 7,8 31 46
Schokotropfen 539 4,9 30,9 59,4
Vollmilchschokolade 535 7,6 30 59
Halva 522 12 30 54
Krapfen 452 6 25 49
Haferkekse 437 6,5 14 68
Waffeln 420 5 15 63
Croissant 406 8 21 46
Traubenzucker 400 0 0 100
Vanillezucker 398 0 0 99
Puderzucker 389 0 0 99,8
Kristallzucker 387 0 0 99,8
Fruchtzucker 380 0 0 100
Brauner Zucker 377 0 0 97,3
Honig 329 0,8 0 81,5
Kondensmilch 320 7,2 8,5 56
Marshmallow 304 0,8 0 78
Biskuitkuchen 297 6 5 54
Kakaopulver 289 24,2 15 10,2
Marmelade 271 0,4 0,2 68
Nüsse und Samen
Walnüsse 656 15,2 65,2 7
Haselnüsse 651 15 61,5 9,4
Mandeln 609 18,6 53,7 13
Sonnenblumenkerne 601 20,7 52,9 10,5
Sesam 573 17,7 49,7 12,2
Erdnüsse 567 26,3 45,2 9,9
Cashewkerne 553 18,2 43,8 30,2
Kartoffelchips 536 6 35 50
Leinsamen 534 18,3 42,2 1,6
Chiasamen 486 16,5 30,7 42,1
Popcorn 387 11 4,3 58
Hülsenfrüchte
Kichererbsen 364 19,3 6 60,7
Trockenerbsen 298 20,5 2 49,5
Trockenbohnen 298 21 2 47
Linsen 295 24 1,5 46,3
Sojabohnen, gekocht 173 16,6 9 9
Hummus 166 7,9 9,6 14
Kichererbsen, gekocht 164 8,9 2,6 22
Bohnen, gekocht 127 8,7 0,5 18
Schälerbsen, gekocht 118 8,3 0,4 19
Linsen, gekocht 116 9 0,4 17
Öle und Saucen
Pflanzenöl 899 0 99,9 0
Olivenöl 898 0 99,8 0
Butter 748 0,5 82,5 0,8
Mayonnaise 627 1 67 2,6
Erdnussbutter 588 25,1 50,4 20
Senf 143 4,4 12,7 3,2
Ketchup 93 1,8 0,2 22
Tomatenmark 82 4,3 0,5 15
Sojasauce 53 8,1 0 4,9
Zitronensaft 16 0,9 0,1 3
Essig 9% 11 0 0 3
Getränke
Instantkaffee 241 15 3,6 41
Gemahlener Kaffee 200 13,9 14,4 4,1
Loser Tee 152 20 5,1 6,9
Apfelsaft 46 0,1 0,1 11
Orangensaft 45 0,7 0,2 10
Bier 43 0,5 0 3,6
Cola 42 0 0 11
Kwas 27 0,2 0 5
Sportgetränk 26 0 0 6
Wasser 0 0 0 0
Gewürze und Sonstiges
Mohn 505 17,5 47,5 14,5
Gelatine 355 87,2 0,4 0,7
Trockenhefe 325 40,4 7,6 30,5
Kurkuma 312 9,7 3,2 67,1
Koriander 298 12,4 17,8 13
Paprikapulver 282 14,1 13 34
Schwarzer Pfeffer 251 10,4 3,3 38,7
Zimt 247 3,9 3,2 79,8
Backpulver 53 0 0 13
Salz 0 0 0 0
Grobes Salz 0 0 0 0
Natron 0 0 0 0
Zitronensäure 0 0 0 0

Innerhalb der Kategorien ist nach Kaloriengehalt sortiert, oben stehen die dichtesten. Alles je 100 g des Lebensmittels in dem Zustand, den der Name nennt: „Buchweizen“ ist das trockene Korn, „Buchweizen, gekocht“ ist der Brei.

Veröffentlicht Aktualisiert Autor: