Calorias e macronutrientes dos alimentos
Tabela de calorias que calcula para a porção que você realmente come: calorias e macronutrientes se ajustam aos gramas digitados, e ao lado aparece quanto é isso em colher de chá, colher de sopa, xícara e uma unidade. Cereais crus e o mingau feito deles ficam em linhas separadas ligadas entre si — o erro de contagem mais comum que existe, porque ao cozinhar a massa triplica e as calorias não.
Como usar
Pela busca ou pela categoria. As calorias por 100 g aparecem à direita de cada linha.
Em gramas ou por um botão rápido. Tudo recalcula na hora.
Colher, copo, unidade — quando fazem sentido para o alimento. Toque numa medida e ela vira a porção.
Se for grão cru, abra o cartão do cozido: os números diferem em três vezes.
Calcule calorias e macros para a sua porção, colher ou unidade
—
Como ler estes números
A principal armadilha de qualquer tabela de calorias é o estado do alimento. «Calorias do trigo-sarraceno» são 343 kcal no grão cru e cerca de 92 no mingau cozido: ao ferver, o grão absorve água, a massa triplica e as calorias continuam as mesmas. Quem conta um prato de mingau com o número do grão erra por três — e quem pesa o grão cru usando o número do mingau se subestima bastante. Aqui cru e cozido são duas linhas separadas, e cada uma traz um link para a outra.
A segunda coisa que uma tabela «por 100 g» não resolve: em casa ninguém pesa comida. Por isso, nos alimentos com densidade aparente conhecida aparecem a colher de chá, a colher de sopa e a xícara, e nos vendidos por unidade o peso de uma delas. As colheres são rasas. Densidade aparente não é a densidade da substância: uma xícara de farinha pesa bem menos que uma de água, porque entre as partículas fica ar.
Os valores são por 100 g do alimento no estado indicado. Proteínas, gorduras e carboidratos referem-se ao mesmo peso; a soma 4 × proteínas + 9 × gorduras + 4 × carboidratos não bate exatamente com as calorias, porque a fibra rende cerca de 2 kcal/g e o álcool 7. Os números estão arredondados: a variação entre lotes e variedades costuma ser maior que uma diferença de poucas quilocalorias.
Tabela de calorias e macronutrientes 175
| Alimento | Kcal | Proteínas | Gorduras | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Cereais e farinhas | ||||
| Cuscuz | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 |
| Quinoa | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 |
| Farinha de trigo sarraceno | 353 | 13,6 | 1,2 | 71,9 |
| Flocos de aveia | 352 | 12,3 | 6,2 | 59,5 |
| Milhete | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Farinha de rosca | 347 | 11,2 | 1,9 | 72,1 |
| Arroz branco | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Massa seca | 344 | 10,4 | 1,1 | 71,5 |
| Amido | 343 | 0,1 | 0 | 85 |
| Trigo sarraceno | 343 | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Farinha de trigo | 342 | 10,3 | 1,1 | 70,6 |
| Bulgur | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 |
| Farinha de milho | 331 | 7,2 | 1,5 | 72,1 |
| Sêmola | 328 | 10,3 | 1 | 70,6 |
| Canjiquinha | 328 | 8,3 | 1,2 | 71 |
| Cevada em pérola | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
| Farinha de centeio | 298 | 8,9 | 1,7 | 61,8 |
| Farelo de trigo | 216 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
| Talharim de ovos | 138 | 4,5 | 2,1 | 25 |
| Massa cozida | 131 | 5 | 0,9 | 25 |
| Arroz branco cozido | 130 | 2,7 | 0,3 | 28 |
| Massa integral | 124 | 5,3 | 1,4 | 23 |
| Arroz parboilizado | 123 | 2,9 | 0,4 | 26 |
| Arroz basmati cozido | 121 | 3,5 | 0,4 | 25 |
| Quinoa cozida | 120 | 4,4 | 1,9 | 18 |
| Milheto cozido | 119 | 3,5 | 1 | 23 |
| Cuscuz cozido | 112 | 3,8 | 0,2 | 23 |
| Arroz integral cozido | 111 | 2,6 | 0,9 | 23 |
| Cevada em pérola cozida | 96 | 2,3 | 0,4 | 20 |
| Trigo-sarraceno cozido | 92 | 3,4 | 0,6 | 20 |
| Polenta cozida | 86 | 2 | 0,6 | 17 |
| Aveia instantânea | 84 | 2,5 | 1,5 | 15 |
| Bulgur cozido | 83 | 3,1 | 0,2 | 19 |
| Mingau de sêmola | 80 | 2,5 | 0,3 | 16 |
| Mingau de aveia | 71 | 2,4 | 1,4 | 12 |
| Pão | ||||
| Bolachas salgadas | 420 | 8 | 12 | 68 |
| Torrada crocante de centeio | 340 | 9 | 1,5 | 65 |
| Baguete | 285 | 8,5 | 1,5 | 55 |
| Pão pita | 275 | 9 | 1,2 | 51 |
| Pão branco | 265 | 7,6 | 3,3 | 49 |
| Pão de fermentação natural | 250 | 8 | 2 | 45 |
| Pão integral | 247 | 9 | 3,5 | 41 |
| Pão de centeio | 230 | 7,5 | 1,5 | 40 |
| Legumes | ||||
| Batata frita | 274 | 3,4 | 14 | 34 |
| Alho (dente) | 143 | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
| Batata assada | 93 | 2,5 | 0,1 | 21 |
| Batata-doce cozida | 90 | 1,6 | 0,1 | 20 |
| Batata cozida | 87 | 2 | 0,1 | 17 |
| Milho-doce cozido | 86 | 3,3 | 1,3 | 16 |
| Purê de batata | 83 | 2 | 1,5 | 15 |
| Ervilhas | 81 | 5,4 | 0,4 | 9 |
| Batata | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
| Beterraba cozida | 44 | 1,7 | 0,2 | 10 |
| Cebola | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
| Cenoura | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Brócolis | 34 | 2,8 | 0,4 | 4 |
| Cenoura cozida | 33 | 0,8 | 0,2 | 6,5 |
| Pimentão | 27 | 1 | 0,3 | 5 |
| Abóbora assada | 26 | 1 | 0,1 | 6 |
| Repolho | 25 | 1,3 | 0,1 | 5 |
| Tomate | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Abobrinha | 17 | 1,2 | 0,3 | 3 |
| Alface | 15 | 1,4 | 0,2 | 2 |
| Pepino | 14 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
| Frutas e frutas secas | ||||
| Tâmaras | 292 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
| Passas | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| Figos secos | 249 | 3,3 | 0,9 | 58 |
| Damascos secos | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Ameixas secas | 231 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
| Banana | 89 | 1,5 | 0,2 | 21,8 |
| Caqui | 70 | 0,6 | 0,2 | 17 |
| Uvas | 69 | 0,6 | 0,2 | 16 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 0,5 | 11 |
| Manga | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Pera | 57 | 0,4 | 0,3 | 12 |
| Abacaxi | 50 | 0,5 | 0,1 | 12 |
| Cereja | 50 | 0,8 | 0,2 | 12 |
| Damasco | 48 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Maçã | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| Laranja | 47 | 0,9 | 0,2 | 9 |
| Ameixa | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 |
| Pêssego | 39 | 0,9 | 0,2 | 8 |
| Limão | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Melão | 34 | 0,8 | 0,2 | 8 |
| Morango | 32 | 0,7 | 0,3 | 6 |
| Melancia | 30 | 0,6 | 0,2 | 8 |
| Carne, peixe, ovos | ||||
| Carne bovina | 250 | 26 | 15 | 0 |
| Peito de frango | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Ovo de galinha | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Peixe branco (bacalhau) | 82 | 18 | 0,7 | 0 |
| Laticínios | ||||
| Margarina | 743 | 0,5 | 82 | 1 |
| Queijo ralado | 364 | 26 | 29,5 | 0 |
| Sorvete | 207 | 3,5 | 11 | 24 |
| Creme de leite 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,7 |
| Creme azedo 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Queijo cottage 9% | 155 | 16,7 | 9 | 2 |
| Iogurte de frutas | 96 | 3,8 | 2,8 | 13 |
| Iogurte natural | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| Leite 3,2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Kefir | 51 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| Doces | ||||
| Chocolate amargo | 546 | 7,8 | 31 | 46 |
| Gotas de chocolate | 539 | 4,9 | 30,9 | 59,4 |
| Chocolate ao leite | 535 | 7,6 | 30 | 59 |
| Halva | 522 | 12 | 30 | 54 |
| Rosquinha | 452 | 6 | 25 | 49 |
| Biscoitos de aveia | 437 | 6,5 | 14 | 68 |
| Waffles | 420 | 5 | 15 | 63 |
| Croissant | 406 | 8 | 21 | 46 |
| Glicose | 400 | 0 | 0 | 100 |
| Açúcar baunilhado | 398 | 0 | 0 | 99 |
| Açúcar de confeiteiro | 389 | 0 | 0 | 99,8 |
| Açúcar | 387 | 0 | 0 | 99,8 |
| Frutose | 380 | 0 | 0 | 100 |
| Açúcar mascavo | 377 | 0 | 0 | 97,3 |
| Mel | 329 | 0,8 | 0 | 81,5 |
| Leite condensado | 320 | 7,2 | 8,5 | 56 |
| Marshmallow | 304 | 0,8 | 0 | 78 |
| Pão de ló | 297 | 6 | 5 | 54 |
| Cacau em pó | 289 | 24,2 | 15 | 10,2 |
| Geleia | 271 | 0,4 | 0,2 | 68 |
| Castanhas e sementes | ||||
| Nozes | 656 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| Avelãs | 651 | 15 | 61,5 | 9,4 |
| Amêndoas | 609 | 18,6 | 53,7 | 13 |
| Sementes de girassol | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
| Gergelim | 573 | 17,7 | 49,7 | 12,2 |
| Amendoim | 567 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
| Castanha de caju | 553 | 18,2 | 43,8 | 30,2 |
| Batata chips | 536 | 6 | 35 | 50 |
| Sementes de linhaça | 534 | 18,3 | 42,2 | 1,6 |
| Sementes de chia | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 |
| Pipoca | 387 | 11 | 4,3 | 58 |
| Leguminosas | ||||
| Grão-de-bico | 364 | 19,3 | 6 | 60,7 |
| Ervilhas secas | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 |
| Feijão seco | 298 | 21 | 2 | 47 |
| Lentilhas | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
| Soja cozida | 173 | 16,6 | 9 | 9 |
| Homus | 166 | 7,9 | 9,6 | 14 |
| Grão-de-bico cozido | 164 | 8,9 | 2,6 | 22 |
| Feijão cozido | 127 | 8,7 | 0,5 | 18 |
| Ervilha partida cozida | 118 | 8,3 | 0,4 | 19 |
| Lentilhas cozidas | 116 | 9 | 0,4 | 17 |
| Óleos e molhos | ||||
| Óleo vegetal | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Azeite | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Manteiga | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Maionese | 627 | 1 | 67 | 2,6 |
| Pasta de amendoim | 588 | 25,1 | 50,4 | 20 |
| Mostarda | 143 | 4,4 | 12,7 | 3,2 |
| Ketchup | 93 | 1,8 | 0,2 | 22 |
| Extrato de tomate | 82 | 4,3 | 0,5 | 15 |
| Molho de soja | 53 | 8,1 | 0 | 4,9 |
| Suco de limão | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Vinagre 9% | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Bebidas | ||||
| Café solúvel | 241 | 15 | 3,6 | 41 |
| Café moído | 200 | 13,9 | 14,4 | 4,1 |
| Chá em folhas | 152 | 20 | 5,1 | 6,9 |
| Suco de maçã | 46 | 0,1 | 0,1 | 11 |
| Suco de laranja | 45 | 0,7 | 0,2 | 10 |
| Cerveja | 43 | 0,5 | 0 | 3,6 |
| Refrigerante de cola | 42 | 0 | 0 | 11 |
| Kvass | 27 | 0,2 | 0 | 5 |
| Bebida esportiva | 26 | 0 | 0 | 6 |
| Água | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temperos e outros | ||||
| Sementes de papoula | 505 | 17,5 | 47,5 | 14,5 |
| Gelatina | 355 | 87,2 | 0,4 | 0,7 |
| Fermento seco | 325 | 40,4 | 7,6 | 30,5 |
| Açafrão-da-terra | 312 | 9,7 | 3,2 | 67,1 |
| Coentro em pó | 298 | 12,4 | 17,8 | 13 |
| Páprica | 282 | 14,1 | 13 | 34 |
| Pimenta-do-reino | 251 | 10,4 | 3,3 | 38,7 |
| Canela em pó | 247 | 3,9 | 3,2 | 79,8 |
| Fermento em pó | 53 | 0 | 0 | 13 |
| Sal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal grosso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bicarbonato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ácido cítrico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dentro de cada categoria os alimentos estão ordenados por calorias, os mais densos em cima. Tudo por 100 g do alimento no estado que o nome indica: «Trigo-sarraceno» é o grão cru, «Trigo-sarraceno cozido» é o mingau.