Kalori dan zat gizi makanan

Tabel kalori yang menghitung untuk porsi yang benar-benar Anda makan: kalori dan zat gizi menyesuaikan gram yang dimasukkan, dan di sebelahnya tertera berapa itu dalam sendok teh, sendok makan, cangkir, dan satu butir. Bahan kering dan hasil masakannya berdiri sebagai baris terpisah yang saling bertaut — kesalahan hitung paling umum, sebab saat dimasak massanya berlipat sedangkan kalorinya tidak.

Cara memakainya

1
Temukan makanannya

Lewat pencarian atau kategori. Kalori per 100 g tampak di sisi kanan tiap baris.

2
Isikan porsi Anda

Dalam gram atau dengan tombol cepat. Semuanya dihitung ulang seketika.

3
Lihat takaran rumah tangga

Sendok, gelas, butir — bila masuk akal untuk bahan itu. Ketuk satu takaran dan ia menjadi porsinya.

4
Periksa keadaannya

Kalau itu bahan kering, buka kartu versi matangnya: angkanya berbeda beberapa kali lipat.

Hitung kalori dan gizi untuk porsi, sendok, atau butir Anda

Cara membaca angka-angka ini

Jebakan utama tabel kalori mana pun adalah keadaan makanan. “Kalori beras” itu sekitar 344 kkal untuk beras mentah dan sekitar 130 untuk nasi: saat ditanak, butirannya menyerap air, massanya bertambah beberapa kali lipat, dan kalorinya tetap. Orang yang menghitung sepiring nasi dengan angka beras mentah meleset beberapa kali lipat — dan sebaliknya, yang menimbang beras mentah dengan angka nasi sangat meremehkan dirinya. Di sini kering dan matang adalah dua baris terpisah, dan masing-masing memuat tautan ke yang lain.

Hal kedua yang tidak diberikan tabel “per 100 g”: di rumah orang tidak menimbang makanan. Karena itu, untuk makanan yang massa jenis curahnya diketahui ditampilkan sendok teh, sendok makan, dan cangkir; untuk yang dihitung butiran, berat satu butirnya. Sendok dihitung rata, tanpa gunungan. Massa jenis curah bukan massa jenis bahannya: secangkir tepung jauh lebih ringan daripada secangkir air, karena di antara partikelnya ada udara.

Nilai diberikan per 100 g makanan dalam keadaan yang disebut. Protein, lemak, dan karbohidrat mengacu pada berat yang sama; jumlah 4 × protein + 9 × lemak + 4 × karbohidrat tidak akan sama persis dengan kalorinya, karena serat memberi sekitar 2 kkal/g dan alkohol 7. Angka dibulatkan: sebaran antar batch dan varietas biasanya lebih besar daripada selisih beberapa kilokalori.

Tabel kalori dan zat gizi 175
Kalori, protein, lemak, dan karbohidrat per 100 g
Makanan Kkal Protein Lemak Karbohidrat
Serealia dan tepung
Couscous 376 12,8 0,6 72,4
Quinoa 368 14,1 6,1 57,2
Tepung soba 353 13,6 1,2 71,9
Oat 352 12,3 6,2 59,5
Millet 348 11,5 3,3 66,5
Tepung roti 347 11,2 1,9 72,1
Beras putih 344 6,7 0,7 78,9
Pasta kering 344 10,4 1,1 71,5
Tepung kanji 343 0,1 0 85
Soba 343 12,6 3,3 62,1
Tepung terigu 342 10,3 1,1 70,6
Bulgur 342 12,3 1,3 63,4
Tepung jagung 331 7,2 1,5 72,1
Semolina 328 10,3 1 70,6
Jagung giling 328 8,3 1,2 71
Jelai mutiara 320 9,3 1,1 66,9
Tepung gandum hitam 298 8,9 1,7 61,8
Dedak gandum 216 15,1 3,8 23,5
Mi telur 138 4,5 2,1 25
Pasta rebus 131 5 0,9 25
Nasi putih 130 2,7 0,3 28
Pasta gandum utuh 124 5,3 1,4 23
Nasi parboiled 123 2,9 0,4 26
Nasi basmati 121 3,5 0,4 25
Quinoa matang 120 4,4 1,9 18
Bubur milet 119 3,5 1 23
Couscous matang 112 3,8 0,2 23
Nasi merah 111 2,6 0,9 23
Jelai mutiara rebus 96 2,3 0,4 20
Soba/gandum kuda rebus 92 3,4 0,6 20
Bubur jagung 86 2 0,6 17
Oat instan 84 2,5 1,5 15
Bulgur rebus 83 3,1 0,2 19
Bubur semolina 80 2,5 0,3 16
Bubur oat 71 2,4 1,4 12
Roti
Krekers 420 8 12 68
Roti kering gandum hitam 340 9 1,5 65
Baguette 285 8,5 1,5 55
Roti pita 275 9 1,2 51
Roti tawar putih 265 7,6 3,3 49
Roti sourdough 250 8 2 45
Roti gandum utuh 247 9 3,5 41
Roti gandum hitam 230 7,5 1,5 40
Sayuran
Kentang goreng 274 3,4 14 34
Bawang putih (siung) 143 6,5 0,5 29,9
Kentang panggang 93 2,5 0,1 21
Ubi jalar rebus 90 1,6 0,1 20
Kentang rebus 87 2 0,1 17
Jagung manis rebus 86 3,3 1,3 16
Kentang tumbuk 83 2 1,5 15
Kacang polong 81 5,4 0,4 9
Kentang 77 2 0,4 16,3
Bit rebus 44 1,7 0,2 10
Bawang bombay 41 1,4 0,2 8,2
Wortel 35 1,3 0,1 6,9
Brokoli 34 2,8 0,4 4
Wortel rebus 33 0,8 0,2 6,5
Paprika 27 1 0,3 5
Labu panggang 26 1 0,1 6
Kubis putih 25 1,3 0,1 5
Tomat 20 1,1 0,2 3,7
Zukini 17 1,2 0,3 3
Selada 15 1,4 0,2 2
Mentimun 14 0,8 0,1 2,5
Buah dan buah kering
Kurma 292 2,5 0,5 69,2
Kismis 264 2,9 0,6 66
Buah tin kering 249 3,3 0,9 58
Aprikot kering 232 5,2 0,3 51
Prune 231 2,3 0,7 57,5
Pisang 89 1,5 0,2 21,8
Kesemek 70 0,6 0,2 17
Anggur 69 0,6 0,2 16
Kiwi 61 1,1 0,5 11
Mangga 60 0,8 0,4 15
Pir 57 0,4 0,3 12
Nanas 50 0,5 0,1 12
Ceri 50 0,8 0,2 12
Aprikot 48 0,9 0,1 9
Apel 47 0,4 0,4 9,8
Jeruk 47 0,9 0,2 9
Plum 46 0,7 0,3 10
Persik 39 0,9 0,2 8
Lemon 34 0,9 0,1 3
Melon 34 0,8 0,2 8
Stroberi 32 0,7 0,3 6
Semangka 30 0,6 0,2 8
Daging, ikan, telur
Daging sapi 250 26 15 0
Dada ayam 165 31 3,6 0
Telur ayam 157 12,7 11,5 0,7
Ikan putih (kod) 82 18 0,7 0
Produk susu
Margarin 743 0,5 82 1
Keju parut 364 26 29,5 0
Es krim 207 3,5 11 24
Krim 20% 206 2,8 20 3,7
Krim asam 20% 206 2,8 20 3,2
Keju cottage 9% 155 16,7 9 2
Yoghurt buah 96 3,8 2,8 13
Yogurt tawar 66 5 3,2 3,5
Susu 3,2% 60 2,9 3,2 4,7
Kefir 51 2,9 2,5 4
Manisan
Cokelat hitam 546 7,8 31 46
Cokelat chip 539 4,9 30,9 59,4
Cokelat susu 535 7,6 30 59
Halva 522 12 30 54
Donat 452 6 25 49
Biskuit oat 437 6,5 14 68
Wafel 420 5 15 63
Croissant 406 8 21 46
Glukosa 400 0 0 100
Gula vanila 398 0 0 99
Gula halus 389 0 0 99,8
Gula pasir 387 0 0 99,8
Fruktosa 380 0 0 100
Gula merah 377 0 0 97,3
Madu 329 0,8 0 81,5
Susu kental manis 320 7,2 8,5 56
Marshmallow 304 0,8 0 78
Bolu 297 6 5 54
Bubuk kakao 289 24,2 15 10,2
Selai 271 0,4 0,2 68
Kacang dan biji
Kenari 656 15,2 65,2 7
Hazelnut 651 15 61,5 9,4
Almond 609 18,6 53,7 13
Biji bunga matahari 601 20,7 52,9 10,5
Wijen 573 17,7 49,7 12,2
Kacang tanah 567 26,3 45,2 9,9
Kacang mete 553 18,2 43,8 30,2
Keripik kentang 536 6 35 50
Biji rami 534 18,3 42,2 1,6
Biji chia 486 16,5 30,7 42,1
Berondong jagung 387 11 4,3 58
Kacang-kacangan
Buncis kacang arab 364 19,3 6 60,7
Kacang polong kering 298 20,5 2 49,5
Kacang kering 298 21 2 47
Lentil 295 24 1,5 46,3
Kedelai rebus 173 16,6 9 9
Hummus 166 7,9 9,6 14
Buncis arab rebus 164 8,9 2,6 22
Kacang merah rebus 127 8,7 0,5 18
Kacang polong kering rebus 118 8,3 0,4 19
Lentil rebus 116 9 0,4 17
Minyak dan saus
Minyak sayur 899 0 99,9 0
Minyak zaitun 898 0 99,8 0
Mentega 748 0,5 82,5 0,8
Mayones 627 1 67 2,6
Selai kacang 588 25,1 50,4 20
Mustard 143 4,4 12,7 3,2
Saus tomat 93 1,8 0,2 22
Pasta tomat 82 4,3 0,5 15
Kecap asin 53 8,1 0 4,9
Air lemon 16 0,9 0,1 3
Cuka 9% 11 0 0 3
Minuman
Kopi instan 241 15 3,6 41
Kopi bubuk 200 13,9 14,4 4,1
Teh daun 152 20 5,1 6,9
Jus apel 46 0,1 0,1 11
Jus jeruk 45 0,7 0,2 10
Bir 43 0,5 0 3,6
Kola 42 0 0 11
Kvass 27 0,2 0 5
Minuman olahraga 26 0 0 6
Air 0 0 0 0
Bumbu dan lainnya
Biji poppy 505 17,5 47,5 14,5
Gelatin 355 87,2 0,4 0,7
Ragi kering 325 40,4 7,6 30,5
Kunyit bubuk 312 9,7 3,2 67,1
Ketumbar bubuk 298 12,4 17,8 13
Paprika bubuk 282 14,1 13 34
Merica hitam 251 10,4 3,3 38,7
Bubuk kayu manis 247 3,9 3,2 79,8
Baking powder 53 0 0 13
Garam 0 0 0 0
Garam kasar 0 0 0 0
Soda kue 0 0 0 0
Asam sitrat 0 0 0 0

Di dalam tiap kategori makanan diurutkan menurut kalori, yang terpadat di atas. Semua per 100 g makanan dalam keadaan yang disebutkan namanya: “Beras putih” adalah beras mentah, “Nasi putih” adalah nasi matang.

Diterbitkan Diperbarui Penulis: