السعرات والعناصر الغذائية في الأطعمة
جدول سعرات يحسب للحصة التي تأكلها فعلاً: تتغير السعرات والعناصر الغذائية مع الغرامات التي تُدخلها، وبجانبها كم يساوي ذلك بالملعقة الصغيرة والكبيرة والكوب والحبة الواحدة. والحبوب الجافة وما يُطبخ منها صفّان منفصلان مرتبطان ببعضهما — وهو أشيع خطأ في الحساب، لأن الطهي يضاعف الكتلة بينما تبقى السعرات على حالها.
كيفية الاستخدام
عبر البحث أو الفئة. السعرات لكل ١٠٠ غ تظهر على يسار كل سطر.
بالغرامات أو بزر الاختيار السريع، ويُعاد الحساب فوراً.
ملعقة أو كوب أو حبة، حيثما كان لها معنى مع الصنف. اضغط على المقدار ليصير هو الحصة.
إن كان حبّاً جافاً فافتح بطاقة المطبوخ: الأرقام تختلف بأضعاف.
احسب السعرات والعناصر لحصتك أو ملعقتك أو حبّتك
—
كيف تُقرأ هذه الأرقام
الفخ الأكبر في أي جدول سعرات هو حالة الطعام. «سعرات الأرز» هي نحو ٣٤٤ سعرة للأرز الجاف ونحو ١٣٠ للأرز المطبوخ: عند الطهي تمتص الحبّة الماء فتتضاعف الكتلة عدة مرات، بينما تبقى السعرات كما هي. من يحسب صحن الأرز برقم الحبّ الجاف يخطئ بأضعاف — ومن يزن الحبّ الجاف برقم المطبوخ يقلّل من تقدير نفسه كثيراً. هنا الجاف والمطبوخ صفّان منفصلان، وفي كلٍّ منهما رابط إلى الآخر.
الأمر الثاني الذي لا يقدّمه جدول «لكل ١٠٠ غ»: في البيت لا يزن أحد الطعام. لذلك تُعرض للأطعمة معلومة الكثافة الظاهرية الملعقة الصغيرة والكبيرة والكوب، وللأطعمة التي تُعدّ بالحبّة وزنُ الحبة الواحدة. تُحسب الملاعق ممسوحة لا مكوّمة. والكثافة الظاهرية ليست كثافة المادة: كوب الدقيق أخف بكثير من كوب الماء لأن بين الجزيئات هواء.
القيم لكل ١٠٠ غ من الطعام في الحالة المذكورة. والبروتين والدهون والكربوهيدرات لنفس الوزن؛ ومجموع ٤ × بروتين + ٩ × دهون + ٤ × كربوهيدرات لن يطابق السعرات تماماً، لأن الألياف تعطي نحو ٢ سعرة لكل غرام والكحول ٧. الأرقام مقرّبة: التباين بين الدفعات والأصناف عادةً أكبر من فارق بضع سعرات.
جدول السعرات والعناصر الغذائية 175
| الطعام | سعرة | بروتين | دهون | كربوهيدرات |
|---|---|---|---|---|
| الحبوب والدقيق | ||||
| كسكس | ٣٧٦ | ١٢٫٨ | ٠٫٦ | ٧٢٫٤ |
| كينوا | ٣٦٨ | ١٤٫١ | ٦٫١ | ٥٧٫٢ |
| دقيق الحنطة السوداء | ٣٥٣ | ١٣٫٦ | ١٫٢ | ٧١٫٩ |
| شوفان | ٣٥٢ | ١٢٫٣ | ٦٫٢ | ٥٩٫٥ |
| دخن | ٣٤٨ | ١١٫٥ | ٣٫٣ | ٦٦٫٥ |
| بقسماط | ٣٤٧ | ١١٫٢ | ١٫٩ | ٧٢٫١ |
| أرز أبيض | ٣٤٤ | ٦٫٧ | ٠٫٧ | ٧٨٫٩ |
| معكرونة جافة | ٣٤٤ | ١٠٫٤ | ١٫١ | ٧١٫٥ |
| نشا | ٣٤٣ | ٠٫١ | ٠ | ٨٥ |
| حنطة سوداء | ٣٤٣ | ١٢٫٦ | ٣٫٣ | ٦٢٫١ |
| دقيق قمح | ٣٤٢ | ١٠٫٣ | ١٫١ | ٧٠٫٦ |
| برغل | ٣٤٢ | ١٢٫٣ | ١٫٣ | ٦٣٫٤ |
| دقيق الذرة | ٣٣١ | ٧٫٢ | ١٫٥ | ٧٢٫١ |
| سميد | ٣٢٨ | ١٠٫٣ | ١ | ٧٠٫٦ |
| جريش الذرة | ٣٢٨ | ٨٫٣ | ١٫٢ | ٧١ |
| شعير مقشور | ٣٢٠ | ٩٫٣ | ١٫١ | ٦٦٫٩ |
| دقيق الجاودار | ٢٩٨ | ٨٫٩ | ١٫٧ | ٦١٫٨ |
| نخالة القمح | ٢١٦ | ١٥٫١ | ٣٫٨ | ٢٣٫٥ |
| شعيرية بالبيض | ١٣٨ | ٤٫٥ | ٢٫١ | ٢٥ |
| معكرونة مسلوقة | ١٣١ | ٥ | ٠٫٩ | ٢٥ |
| أرز أبيض مسلوق | ١٣٠ | ٢٫٧ | ٠٫٣ | ٢٨ |
| معكرونة كاملة الحبة | ١٢٤ | ٥٫٣ | ١٫٤ | ٢٣ |
| أرز مبخّر | ١٢٣ | ٢٫٩ | ٠٫٤ | ٢٦ |
| أرز بسمتي مسلوق | ١٢١ | ٣٫٥ | ٠٫٤ | ٢٥ |
| كينوا مسلوقة | ١٢٠ | ٤٫٤ | ١٫٩ | ١٨ |
| دخن مسلوق | ١١٩ | ٣٫٥ | ١ | ٢٣ |
| كسكس مطبوخ | ١١٢ | ٣٫٨ | ٠٫٢ | ٢٣ |
| أرز بني مسلوق | ١١١ | ٢٫٦ | ٠٫٩ | ٢٣ |
| شعير مقشور مسلوق | ٩٦ | ٢٫٣ | ٠٫٤ | ٢٠ |
| حنطة سوداء مسلوقة | ٩٢ | ٣٫٤ | ٠٫٦ | ٢٠ |
| عصيدة الذرة | ٨٦ | ٢ | ٠٫٦ | ١٧ |
| شوفان سريع التحضير | ٨٤ | ٢٫٥ | ١٫٥ | ١٥ |
| برغل مسلوق | ٨٣ | ٣٫١ | ٠٫٢ | ١٩ |
| عصيدة السميد | ٨٠ | ٢٫٥ | ٠٫٣ | ١٦ |
| عصيدة الشوفان | ٧١ | ٢٫٤ | ١٫٤ | ١٢ |
| الخبز | ||||
| مقرمشات | ٤٢٠ | ٨ | ١٢ | ٦٨ |
| خبز مقرمش بالجاودار | ٣٤٠ | ٩ | ١٫٥ | ٦٥ |
| باغيت | ٢٨٥ | ٨٫٥ | ١٫٥ | ٥٥ |
| خبز البيتا | ٢٧٥ | ٩ | ١٫٢ | ٥١ |
| خبز أبيض | ٢٦٥ | ٧٫٦ | ٣٫٣ | ٤٩ |
| خبز العجين المخمر | ٢٥٠ | ٨ | ٢ | ٤٥ |
| خبز قمح كامل | ٢٤٧ | ٩ | ٣٫٥ | ٤١ |
| خبز الجاودار | ٢٣٠ | ٧٫٥ | ١٫٥ | ٤٠ |
| الخضار | ||||
| بطاطس مقلية | ٢٧٤ | ٣٫٤ | ١٤ | ٣٤ |
| ثوم (فص) | ١٤٣ | ٦٫٥ | ٠٫٥ | ٢٩٫٩ |
| بطاطس مشوية | ٩٣ | ٢٫٥ | ٠٫١ | ٢١ |
| بطاطا حلوة مسلوقة | ٩٠ | ١٫٦ | ٠٫١ | ٢٠ |
| بطاطس مسلوقة | ٨٧ | ٢ | ٠٫١ | ١٧ |
| ذرة حلوة مسلوقة | ٨٦ | ٣٫٣ | ١٫٣ | ١٦ |
| بطاطس مهروسة | ٨٣ | ٢ | ١٫٥ | ١٥ |
| بازلاء خضراء | ٨١ | ٥٫٤ | ٠٫٤ | ٩ |
| بطاطس | ٧٧ | ٢ | ٠٫٤ | ١٦٫٣ |
| شمندر مسلوق | ٤٤ | ١٫٧ | ٠٫٢ | ١٠ |
| بصل | ٤١ | ١٫٤ | ٠٫٢ | ٨٫٢ |
| جزر | ٣٥ | ١٫٣ | ٠٫١ | ٦٫٩ |
| بروكلي | ٣٤ | ٢٫٨ | ٠٫٤ | ٤ |
| جزر مسلوق | ٣٣ | ٠٫٨ | ٠٫٢ | ٦٫٥ |
| فلفل حلو | ٢٧ | ١ | ٠٫٣ | ٥ |
| يقطين مشوي | ٢٦ | ١ | ٠٫١ | ٦ |
| ملفوف أبيض | ٢٥ | ١٫٣ | ٠٫١ | ٥ |
| طماطم | ٢٠ | ١٫١ | ٠٫٢ | ٣٫٧ |
| كوسا | ١٧ | ١٫٢ | ٠٫٣ | ٣ |
| خس | ١٥ | ١٫٤ | ٠٫٢ | ٢ |
| خيار | ١٤ | ٠٫٨ | ٠٫١ | ٢٫٥ |
| الفواكه والفواكه المجففة | ||||
| تمر | ٢٩٢ | ٢٫٥ | ٠٫٥ | ٦٩٫٢ |
| زبيب | ٢٦٤ | ٢٫٩ | ٠٫٦ | ٦٦ |
| تين مجفف | ٢٤٩ | ٣٫٣ | ٠٫٩ | ٥٨ |
| مشمش مجفف | ٢٣٢ | ٥٫٢ | ٠٫٣ | ٥١ |
| برقوق مجفف | ٢٣١ | ٢٫٣ | ٠٫٧ | ٥٧٫٥ |
| موز | ٨٩ | ١٫٥ | ٠٫٢ | ٢١٫٨ |
| كاكا | ٧٠ | ٠٫٦ | ٠٫٢ | ١٧ |
| عنب | ٦٩ | ٠٫٦ | ٠٫٢ | ١٦ |
| كيوي | ٦١ | ١٫١ | ٠٫٥ | ١١ |
| مانجو | ٦٠ | ٠٫٨ | ٠٫٤ | ١٥ |
| كمثرى | ٥٧ | ٠٫٤ | ٠٫٣ | ١٢ |
| أناناس | ٥٠ | ٠٫٥ | ٠٫١ | ١٢ |
| كرز | ٥٠ | ٠٫٨ | ٠٫٢ | ١٢ |
| مشمش | ٤٨ | ٠٫٩ | ٠٫١ | ٩ |
| تفاح | ٤٧ | ٠٫٤ | ٠٫٤ | ٩٫٨ |
| برتقال | ٤٧ | ٠٫٩ | ٠٫٢ | ٩ |
| برقوق | ٤٦ | ٠٫٧ | ٠٫٣ | ١٠ |
| خوخ | ٣٩ | ٠٫٩ | ٠٫٢ | ٨ |
| ليمون | ٣٤ | ٠٫٩ | ٠٫١ | ٣ |
| شمّام | ٣٤ | ٠٫٨ | ٠٫٢ | ٨ |
| فراولة | ٣٢ | ٠٫٧ | ٠٫٣ | ٦ |
| بطيخ | ٣٠ | ٠٫٦ | ٠٫٢ | ٨ |
| اللحوم والأسماك والبيض | ||||
| لحم بقري | ٢٥٠ | ٢٦ | ١٥ | ٠ |
| صدر دجاج | ١٦٥ | ٣١ | ٣٫٦ | ٠ |
| بيض دجاج | ١٥٧ | ١٢٫٧ | ١١٫٥ | ٠٫٧ |
| سمك أبيض (قد) | ٨٢ | ١٨ | ٠٫٧ | ٠ |
| الألبان | ||||
| مارجرين | ٧٤٣ | ٠٫٥ | ٨٢ | ١ |
| جبن مبشور | ٣٦٤ | ٢٦ | ٢٩٫٥ | ٠ |
| آيس كريم | ٢٠٧ | ٣٫٥ | ١١ | ٢٤ |
| قشدة 20% | ٢٠٦ | ٢٫٨ | ٢٠ | ٣٫٧ |
| قشدة حامضة 20% | ٢٠٦ | ٢٫٨ | ٢٠ | ٣٫٢ |
| جبن قريش 9% | ١٥٥ | ١٦٫٧ | ٩ | ٢ |
| زبادي بالفواكه | ٩٦ | ٣٫٨ | ٢٫٨ | ١٣ |
| زبادي طبيعي | ٦٦ | ٥ | ٣٫٢ | ٣٫٥ |
| حليب 3.2% | ٦٠ | ٢٫٩ | ٣٫٢ | ٤٫٧ |
| كفير | ٥١ | ٢٫٩ | ٢٫٥ | ٤ |
| الحلويات | ||||
| شوكولاتة داكنة | ٥٤٦ | ٧٫٨ | ٣١ | ٤٦ |
| رقائق الشوكولاتة | ٥٣٩ | ٤٫٩ | ٣٠٫٩ | ٥٩٫٤ |
| شوكولاتة بالحليب | ٥٣٥ | ٧٫٦ | ٣٠ | ٥٩ |
| حلاوة طحينية | ٥٢٢ | ١٢ | ٣٠ | ٥٤ |
| دونات | ٤٥٢ | ٦ | ٢٥ | ٤٩ |
| بسكويت الشوفان | ٤٣٧ | ٦٫٥ | ١٤ | ٦٨ |
| وافل | ٤٢٠ | ٥ | ١٥ | ٦٣ |
| كرواسون | ٤٠٦ | ٨ | ٢١ | ٤٦ |
| جلوكوز | ٤٠٠ | ٠ | ٠ | ١٠٠ |
| سكر الفانيليا | ٣٩٨ | ٠ | ٠ | ٩٩ |
| سكر بودرة | ٣٨٩ | ٠ | ٠ | ٩٩٫٨ |
| سكر | ٣٨٧ | ٠ | ٠ | ٩٩٫٨ |
| فركتوز | ٣٨٠ | ٠ | ٠ | ١٠٠ |
| سكر بني | ٣٧٧ | ٠ | ٠ | ٩٧٫٣ |
| عسل | ٣٢٩ | ٠٫٨ | ٠ | ٨١٫٥ |
| حليب مكثف | ٣٢٠ | ٧٫٢ | ٨٫٥ | ٥٦ |
| مارشميلو | ٣٠٤ | ٠٫٨ | ٠ | ٧٨ |
| كيك إسفنجي | ٢٩٧ | ٦ | ٥ | ٥٤ |
| مسحوق الكاكاو | ٢٨٩ | ٢٤٫٢ | ١٥ | ١٠٫٢ |
| مربى | ٢٧١ | ٠٫٤ | ٠٫٢ | ٦٨ |
| المكسرات والبذور | ||||
| جوز | ٦٥٦ | ١٥٫٢ | ٦٥٫٢ | ٧ |
| بندق | ٦٥١ | ١٥ | ٦١٫٥ | ٩٫٤ |
| لوز | ٦٠٩ | ١٨٫٦ | ٥٣٫٧ | ١٣ |
| بذور عباد الشمس | ٦٠١ | ٢٠٫٧ | ٥٢٫٩ | ١٠٫٥ |
| سمسم | ٥٧٣ | ١٧٫٧ | ٤٩٫٧ | ١٢٫٢ |
| فول سوداني | ٥٦٧ | ٢٦٫٣ | ٤٥٫٢ | ٩٫٩ |
| كاجو | ٥٥٣ | ١٨٫٢ | ٤٣٫٨ | ٣٠٫٢ |
| رقائق البطاطس | ٥٣٦ | ٦ | ٣٥ | ٥٠ |
| بذور الكتان | ٥٣٤ | ١٨٫٣ | ٤٢٫٢ | ١٫٦ |
| بذور الشيا | ٤٨٦ | ١٦٫٥ | ٣٠٫٧ | ٤٢٫١ |
| فشار | ٣٨٧ | ١١ | ٤٫٣ | ٥٨ |
| البقوليات | ||||
| حمص | ٣٦٤ | ١٩٫٣ | ٦ | ٦٠٫٧ |
| بازلاء مجففة | ٢٩٨ | ٢٠٫٥ | ٢ | ٤٩٫٥ |
| فاصولياء مجففة | ٢٩٨ | ٢١ | ٢ | ٤٧ |
| عدس | ٢٩٥ | ٢٤ | ١٫٥ | ٤٦٫٣ |
| فول الصويا المسلوق | ١٧٣ | ١٦٫٦ | ٩ | ٩ |
| حمص بالطحينة | ١٦٦ | ٧٫٩ | ٩٫٦ | ١٤ |
| حمص مسلوق | ١٦٤ | ٨٫٩ | ٢٫٦ | ٢٢ |
| فاصولياء مسلوقة | ١٢٧ | ٨٫٧ | ٠٫٥ | ١٨ |
| بازلاء مجروشة مسلوقة | ١١٨ | ٨٫٣ | ٠٫٤ | ١٩ |
| عدس مسلوق | ١١٦ | ٩ | ٠٫٤ | ١٧ |
| الزيوت والصلصات | ||||
| زيت نباتي | ٨٩٩ | ٠ | ٩٩٫٩ | ٠ |
| زيت زيتون | ٨٩٨ | ٠ | ٩٩٫٨ | ٠ |
| زبدة | ٧٤٨ | ٠٫٥ | ٨٢٫٥ | ٠٫٨ |
| مايونيز | ٦٢٧ | ١ | ٦٧ | ٢٫٦ |
| زبدة الفول السوداني | ٥٨٨ | ٢٥٫١ | ٥٠٫٤ | ٢٠ |
| خردل | ١٤٣ | ٤٫٤ | ١٢٫٧ | ٣٫٢ |
| كاتشب | ٩٣ | ١٫٨ | ٠٫٢ | ٢٢ |
| معجون طماطم | ٨٢ | ٤٫٣ | ٠٫٥ | ١٥ |
| صلصة الصويا | ٥٣ | ٨٫١ | ٠ | ٤٫٩ |
| عصير ليمون | ١٦ | ٠٫٩ | ٠٫١ | ٣ |
| خل 9% | ١١ | ٠ | ٠ | ٣ |
| المشروبات | ||||
| قهوة سريعة الذوبان | ٢٤١ | ١٥ | ٣٫٦ | ٤١ |
| بن مطحون | ٢٠٠ | ١٣٫٩ | ١٤٫٤ | ٤٫١ |
| شاي ورق | ١٥٢ | ٢٠ | ٥٫١ | ٦٫٩ |
| عصير تفاح | ٤٦ | ٠٫١ | ٠٫١ | ١١ |
| عصير برتقال | ٤٥ | ٠٫٧ | ٠٫٢ | ١٠ |
| جعة | ٤٣ | ٠٫٥ | ٠ | ٣٫٦ |
| مشروب الكولا | ٤٢ | ٠ | ٠ | ١١ |
| كفاس | ٢٧ | ٠٫٢ | ٠ | ٥ |
| مشروب رياضي | ٢٦ | ٠ | ٠ | ٦ |
| ماء | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| البهارات وغيرها | ||||
| بذور الخشخاش | ٥٠٥ | ١٧٫٥ | ٤٧٫٥ | ١٤٫٥ |
| جيلاتين | ٣٥٥ | ٨٧٫٢ | ٠٫٤ | ٠٫٧ |
| خميرة جافة | ٣٢٥ | ٤٠٫٤ | ٧٫٦ | ٣٠٫٥ |
| كركم | ٣١٢ | ٩٫٧ | ٣٫٢ | ٦٧٫١ |
| كزبرة مطحونة | ٢٩٨ | ١٢٫٤ | ١٧٫٨ | ١٣ |
| بابريكا | ٢٨٢ | ١٤٫١ | ١٣ | ٣٤ |
| فلفل أسود | ٢٥١ | ١٠٫٤ | ٣٫٣ | ٣٨٫٧ |
| قرفة مطحونة | ٢٤٧ | ٣٫٩ | ٣٫٢ | ٧٩٫٨ |
| بيكنج بودر | ٥٣ | ٠ | ٠ | ١٣ |
| ملح | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| ملح خشن | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| بيكربونات الصوديوم | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| حمض الستريك | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
داخل كل فئة رُتّبت الأطعمة حسب السعرات، والأعلى في الأعلى. كل شيء لكل ١٠٠ غ من الطعام في الحالة التي يذكرها اسمه: «أرز أبيض» هو الحبّ الجاف، و«أرز أبيض مسلوق» هو المطبوخ.