음식의 칼로리와 영양성분
실제로 먹는 1인분에 맞춰 계산해 주는 칼로리 표입니다. 입력한 그램에 따라 칼로리와 영양성분이 다시 계산되고, 그 옆에 티스푼·테이블스푼·컵·한 개 기준의 양이 함께 나옵니다. 마른 곡물과 그것으로 지은 밥·죽은 서로 연결된 별개의 줄로 두었습니다. 조리하면 무게는 몇 배가 되고 칼로리는 그대로이기 때문에 생기는, 가장 흔한 계산 착오를 막기 위해서입니다.
사용 방법
검색하거나 분류로 고릅니다. 100g당 칼로리가 각 줄 오른쪽에 바로 보입니다.
그램으로 넣거나 빠른 선택 버튼을 씁니다. 모두 즉시 다시 계산됩니다.
숟가락·컵·개수는 해당 식품에 의미가 있을 때 나옵니다. 계량 단위를 누르면 그대로 분량이 됩니다.
마른 곡물이라면 조리된 카드를 열어 보세요. 숫자가 몇 배 차이 납니다.
1인분·숟가락·개수 기준으로 칼로리와 영양성분을 계산하세요
—
이 숫자를 읽는 법
어떤 칼로리 표에서도 가장 큰 함정은 음식의 상태입니다. “쌀의 칼로리”는 마른 쌀이 약 344 kcal, 지은 밥이 약 130 kcal입니다. 밥을 지으면 쌀이 물을 흡수해 무게가 몇 배로 늘어나고, 칼로리는 그대로입니다. 밥 한 그릇을 마른 쌀 숫자로 계산하면 몇 배로 틀리고, 반대로 마른 쌀을 밥 숫자로 계산하면 자기를 크게 과소평가합니다. 여기서는 마른 것과 조리된 것이 서로 다른 두 줄이고, 각 줄에 상대 줄로 가는 링크가 있습니다.
“100g당” 표가 해 주지 못하는 두 번째: 집에서는 음식 무게를 재지 않습니다. 그래서 부피밀도가 알려진 음식은 티스푼·테이블스푼·컵으로, 개수로 세는 음식은 한 개의 무게로 함께 보여 줍니다. 숟가락은 수북하지 않게 평평하게 계산합니다. 부피밀도는 물질 자체의 밀도가 아닙니다. 밀가루 한 컵이 물 한 컵보다 훨씬 가벼운 이유는 입자 사이에 공기가 남기 때문입니다.
값은 명시된 상태의 음식 100g 기준입니다. 단백질·지방·탄수화물도 같은 무게 기준이며, 4 × 단백질 + 9 × 지방 + 4 × 탄수화물의 합이 칼로리와 정확히 맞지는 않습니다. 식이섬유는 g당 약 2 kcal, 알코올은 7 kcal를 내기 때문입니다. 숫자는 반올림되어 있습니다. 배치와 품종 사이의 편차가 보통 몇 킬로칼로리 차이보다 큽니다.
칼로리와 영양성분 표 175
| 음식 | Kcal | 단백질 | 지방 | 탄수화물 |
|---|---|---|---|---|
| 곡물과 가루 | ||||
| 쿠스쿠스 | 376 | 12.8 | 0.6 | 72.4 |
| 퀴노아 | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| 메밀가루 | 353 | 13.6 | 1.2 | 71.9 |
| 오트밀 | 352 | 12.3 | 6.2 | 59.5 |
| 기장 | 348 | 11.5 | 3.3 | 66.5 |
| 빵가루 | 347 | 11.2 | 1.9 | 72.1 |
| 백미 | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9 |
| 건파스타 | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| 전분 | 343 | 0.1 | 0 | 85 |
| 메밀 | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| 밀가루 | 342 | 10.3 | 1.1 | 70.6 |
| 불구르 | 342 | 12.3 | 1.3 | 63.4 |
| 옥수수가루 | 331 | 7.2 | 1.5 | 72.1 |
| 세몰리나 | 328 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| 옥수수 그릿츠 | 328 | 8.3 | 1.2 | 71 |
| 보리쌀 | 320 | 9.3 | 1.1 | 66.9 |
| 호밀가루 | 298 | 8.9 | 1.7 | 61.8 |
| 밀기울 | 216 | 15.1 | 3.8 | 23.5 |
| 에그누들 | 138 | 4.5 | 2.1 | 25 |
| 삶은 파스타 | 131 | 5 | 0.9 | 25 |
| 흰쌀밥 | 130 | 2.7 | 0.3 | 28 |
| 통밀 파스타 | 124 | 5.3 | 1.4 | 23 |
| 파보일드 쌀밥 | 123 | 2.9 | 0.4 | 26 |
| 바스마티 쌀밥 | 121 | 3.5 | 0.4 | 25 |
| 삶은 퀴노아 | 120 | 4.4 | 1.9 | 18 |
| 삶은 기장 | 119 | 3.5 | 1 | 23 |
| 쿠스쿠스 | 112 | 3.8 | 0.2 | 23 |
| 현미밥 | 111 | 2.6 | 0.9 | 23 |
| 삶은 보리 | 96 | 2.3 | 0.4 | 20 |
| 삶은 메밀 | 92 | 3.4 | 0.6 | 20 |
| 옥수수죽 | 86 | 2 | 0.6 | 17 |
| 인스턴트 오트밀 | 84 | 2.5 | 1.5 | 15 |
| 삶은 불구르 | 83 | 3.1 | 0.2 | 19 |
| 세몰리나 죽 | 80 | 2.5 | 0.3 | 16 |
| 오트밀 죽 | 71 | 2.4 | 1.4 | 12 |
| 빵 | ||||
| 크래커 | 420 | 8 | 12 | 68 |
| 호밀 크리스프브레드 | 340 | 9 | 1.5 | 65 |
| 바게트 | 285 | 8.5 | 1.5 | 55 |
| 피타 브레드 | 275 | 9 | 1.2 | 51 |
| 흰 식빵 | 265 | 7.6 | 3.3 | 49 |
| 사워도우 빵 | 250 | 8 | 2 | 45 |
| 통밀빵 | 247 | 9 | 3.5 | 41 |
| 호밀빵 | 230 | 7.5 | 1.5 | 40 |
| 채소 | ||||
| 감자튀김 | 274 | 3.4 | 14 | 34 |
| 마늘 (한 쪽) | 143 | 6.5 | 0.5 | 29.9 |
| 구운 감자 | 93 | 2.5 | 0.1 | 21 |
| 삶은 고구마 | 90 | 1.6 | 0.1 | 20 |
| 삶은 감자 | 87 | 2 | 0.1 | 17 |
| 삶은 옥수수 | 86 | 3.3 | 1.3 | 16 |
| 매시드 포테이토 | 83 | 2 | 1.5 | 15 |
| 완두콩 | 81 | 5.4 | 0.4 | 9 |
| 감자 | 77 | 2 | 0.4 | 16.3 |
| 삶은 비트 | 44 | 1.7 | 0.2 | 10 |
| 양파 | 41 | 1.4 | 0.2 | 8.2 |
| 당근 | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |
| 브로콜리 | 34 | 2.8 | 0.4 | 4 |
| 삶은 당근 | 33 | 0.8 | 0.2 | 6.5 |
| 파프리카 | 27 | 1 | 0.3 | 5 |
| 구운 단호박 | 26 | 1 | 0.1 | 6 |
| 양배추 | 25 | 1.3 | 0.1 | 5 |
| 토마토 | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.7 |
| 애호박 | 17 | 1.2 | 0.3 | 3 |
| 상추 | 15 | 1.4 | 0.2 | 2 |
| 오이 | 14 | 0.8 | 0.1 | 2.5 |
| 과일과 말린 과일 | ||||
| 대추야자 | 292 | 2.5 | 0.5 | 69.2 |
| 건포도 | 264 | 2.9 | 0.6 | 66 |
| 말린 무화과 | 249 | 3.3 | 0.9 | 58 |
| 말린 살구 | 232 | 5.2 | 0.3 | 51 |
| 말린 자두 | 231 | 2.3 | 0.7 | 57.5 |
| 바나나 | 89 | 1.5 | 0.2 | 21.8 |
| 감 | 70 | 0.6 | 0.2 | 17 |
| 포도 | 69 | 0.6 | 0.2 | 16 |
| 키위 | 61 | 1.1 | 0.5 | 11 |
| 망고 | 60 | 0.8 | 0.4 | 15 |
| 배 | 57 | 0.4 | 0.3 | 12 |
| 파인애플 | 50 | 0.5 | 0.1 | 12 |
| 체리 | 50 | 0.8 | 0.2 | 12 |
| 살구 | 48 | 0.9 | 0.1 | 9 |
| 사과 | 47 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
| 오렌지 | 47 | 0.9 | 0.2 | 9 |
| 자두 | 46 | 0.7 | 0.3 | 10 |
| 복숭아 | 39 | 0.9 | 0.2 | 8 |
| 레몬 | 34 | 0.9 | 0.1 | 3 |
| 멜론 | 34 | 0.8 | 0.2 | 8 |
| 딸기 | 32 | 0.7 | 0.3 | 6 |
| 수박 | 30 | 0.6 | 0.2 | 8 |
| 고기·생선·달걀 | ||||
| 소고기 | 250 | 26 | 15 | 0 |
| 닭가슴살 | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
| 달걀 | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| 흰살생선(대구) | 82 | 18 | 0.7 | 0 |
| 유제품 | ||||
| 마가린 | 743 | 0.5 | 82 | 1 |
| 간 경질치즈 | 364 | 26 | 29.5 | 0 |
| 아이스크림 | 207 | 3.5 | 11 | 24 |
| 생크림 20% | 206 | 2.8 | 20 | 3.7 |
| 사워크림 20% | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| 코티지치즈 9% | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| 과일 요구르트 | 96 | 3.8 | 2.8 | 13 |
| 플레인 요거트 | 66 | 5 | 3.2 | 3.5 |
| 우유 3.2% | 60 | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
| 케피어 | 51 | 2.9 | 2.5 | 4 |
| 단 음식 | ||||
| 다크 초콜릿 | 546 | 7.8 | 31 | 46 |
| 초콜릿 칩 | 539 | 4.9 | 30.9 | 59.4 |
| 밀크 초콜릿 | 535 | 7.6 | 30 | 59 |
| 할바 | 522 | 12 | 30 | 54 |
| 도넛 | 452 | 6 | 25 | 49 |
| 오트밀 쿠키 | 437 | 6.5 | 14 | 68 |
| 와플 | 420 | 5 | 15 | 63 |
| 크루아상 | 406 | 8 | 21 | 46 |
| 포도당 | 400 | 0 | 0 | 100 |
| 바닐라 슈가 | 398 | 0 | 0 | 99 |
| 슈가파우더 | 389 | 0 | 0 | 99.8 |
| 설탕 | 387 | 0 | 0 | 99.8 |
| 과당 | 380 | 0 | 0 | 100 |
| 흑설탕 | 377 | 0 | 0 | 97.3 |
| 꿀 | 329 | 0.8 | 0 | 81.5 |
| 연유 | 320 | 7.2 | 8.5 | 56 |
| 마시멜로 | 304 | 0.8 | 0 | 78 |
| 스펀지케이크 | 297 | 6 | 5 | 54 |
| 코코아 파우더 | 289 | 24.2 | 15 | 10.2 |
| 잼 | 271 | 0.4 | 0.2 | 68 |
| 견과와 씨앗 | ||||
| 호두 | 656 | 15.2 | 65.2 | 7 |
| 헤이즐넛 | 651 | 15 | 61.5 | 9.4 |
| 아몬드 | 609 | 18.6 | 53.7 | 13 |
| 해바라기씨 | 601 | 20.7 | 52.9 | 10.5 |
| 참깨 | 573 | 17.7 | 49.7 | 12.2 |
| 땅콩 | 567 | 26.3 | 45.2 | 9.9 |
| 캐슈넛 | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| 감자칩 | 536 | 6 | 35 | 50 |
| 아마씨 | 534 | 18.3 | 42.2 | 1.6 |
| 치아씨 | 486 | 16.5 | 30.7 | 42.1 |
| 팝콘 | 387 | 11 | 4.3 | 58 |
| 콩류 | ||||
| 병아리콩 | 364 | 19.3 | 6 | 60.7 |
| 말린 완두콩 | 298 | 20.5 | 2 | 49.5 |
| 말린 콩 | 298 | 21 | 2 | 47 |
| 렌틸콩 | 295 | 24 | 1.5 | 46.3 |
| 삶은 대두 | 173 | 16.6 | 9 | 9 |
| 후무스 | 166 | 7.9 | 9.6 | 14 |
| 삶은 병아리콩 | 164 | 8.9 | 2.6 | 22 |
| 삶은 강낭콩 | 127 | 8.7 | 0.5 | 18 |
| 삶은 마른완두 | 118 | 8.3 | 0.4 | 19 |
| 삶은 렌틸콩 | 116 | 9 | 0.4 | 17 |
| 기름과 소스 | ||||
| 식용유 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| 올리브유 | 898 | 0 | 99.8 | 0 |
| 버터 | 748 | 0.5 | 82.5 | 0.8 |
| 마요네즈 | 627 | 1 | 67 | 2.6 |
| 땅콩버터 | 588 | 25.1 | 50.4 | 20 |
| 머스터드 | 143 | 4.4 | 12.7 | 3.2 |
| 케첩 | 93 | 1.8 | 0.2 | 22 |
| 토마토 페이스트 | 82 | 4.3 | 0.5 | 15 |
| 간장 | 53 | 8.1 | 0 | 4.9 |
| 레몬즙 | 16 | 0.9 | 0.1 | 3 |
| 식초 9% | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 음료 | ||||
| 인스턴트 커피 | 241 | 15 | 3.6 | 41 |
| 커피 가루 | 200 | 13.9 | 14.4 | 4.1 |
| 잎차 | 152 | 20 | 5.1 | 6.9 |
| 사과 주스 | 46 | 0.1 | 0.1 | 11 |
| 오렌지 주스 | 45 | 0.7 | 0.2 | 10 |
| 맥주 | 43 | 0.5 | 0 | 3.6 |
| 콜라 | 42 | 0 | 0 | 11 |
| 크바스 | 27 | 0.2 | 0 | 5 |
| 스포츠 음료 | 26 | 0 | 0 | 6 |
| 물 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 향신료와 기타 | ||||
| 양귀비씨 | 505 | 17.5 | 47.5 | 14.5 |
| 젤라틴 | 355 | 87.2 | 0.4 | 0.7 |
| 건조 효모 | 325 | 40.4 | 7.6 | 30.5 |
| 강황 가루 | 312 | 9.7 | 3.2 | 67.1 |
| 고수 가루 | 298 | 12.4 | 17.8 | 13 |
| 파프리카 가루 | 282 | 14.1 | 13 | 34 |
| 후추 | 251 | 10.4 | 3.3 | 38.7 |
| 계피 가루 | 247 | 3.9 | 3.2 | 79.8 |
| 베이킹파우더 | 53 | 0 | 0 | 13 |
| 소금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 굵은 소금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 베이킹소다 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구연산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
분류 안에서는 칼로리순으로 정렬했고, 위쪽이 더 높습니다. 모두 이름에 적힌 상태의 음식 100g 기준입니다. “흰쌀”은 마른 쌀, “흰쌀밥”은 지은 밥입니다.