Calorías y macronutrientes de los alimentos
Tabla de calorías que calcula para la ración que de verdad comes: las calorías y los macronutrientes se reescalan a los gramos que introduces, y al lado aparece cuánto es eso en cucharadita, cucharada, taza y una pieza. Los cereales secos y las gachas cocidas con ellos son filas separadas enlazadas entre sí: el error de conteo más frecuente que existe, porque al cocer la masa se triplica y las calorías no.
Cómo usarla
Por buscador o por categoría. Las calorías por 100 g aparecen a la derecha de cada fila.
En gramos o con un botón rápido. Todo se recalcula al momento.
Cuchara, vaso, unidad, cuando tienen sentido para el alimento. Toca una medida y se convierte en la porción.
Si es un cereal seco, abre la ficha del cocido: las cifras difieren por tres.
Calcula calorías y macros para tu ración, cuchara o pieza
—
Cómo leer estas cifras
La trampa principal de cualquier tabla de calorías es el estado del alimento. «Calorías del trigo sarraceno» son 343 kcal en el grano seco y unas 92 en las gachas cocidas: al hervir, el grano absorbe agua, la masa se triplica y las calorías siguen siendo las mismas. Quien cuenta un plato de gachas con la cifra del grano se equivoca por tres — y quien pesa grano seco y usa la cifra de las gachas se queda muy corto. Aquí seco y cocinado son dos filas distintas, y cada una enlaza con la otra.
Lo segundo que una tabla «por 100 g» no resuelve: en casa nadie pesa la comida. Por eso, en los alimentos con densidad aparente conocida se muestran la cucharadita, la cucharada y la taza, y en los de pieza el peso de una unidad. Las cucharas se cuentan rasas. La densidad aparente no es la densidad de la sustancia: una taza de harina pesa mucho menos que una de agua porque entre las partículas queda aire.
Los valores son por 100 g del alimento en el estado indicado. Proteínas, grasas e hidratos van referidos al mismo peso; la suma 4 × proteínas + 9 × grasas + 4 × hidratos no coincidirá exactamente con las calorías, porque la fibra aporta unas 2 kcal/g y el alcohol 7. Las cifras están redondeadas: la dispersión entre lotes y variedades suele superar una diferencia de unas pocas kilocalorías.
Tabla de calorías y macronutrientes 175
| Alimento | Kcal | Proteínas | Grasas | Hidratos |
|---|---|---|---|---|
| Cereales y harinas | ||||
| Cuscús | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 |
| Quinua | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 |
| Harina de trigo sarraceno | 353 | 13,6 | 1,2 | 71,9 |
| Copos de avena | 352 | 12,3 | 6,2 | 59,5 |
| Mijo | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Pan rallado | 347 | 11,2 | 1,9 | 72,1 |
| Arroz blanco | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Pasta seca | 344 | 10,4 | 1,1 | 71,5 |
| Almidón | 343 | 0,1 | 0 | 85 |
| Trigo sarraceno | 343 | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Harina de trigo | 342 | 10,3 | 1,1 | 70,6 |
| Bulgur | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 |
| Harina de maíz | 331 | 7,2 | 1,5 | 72,1 |
| Sémola | 328 | 10,3 | 1 | 70,6 |
| Sémola de maíz | 328 | 8,3 | 1,2 | 71 |
| Cebada perlada | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
| Harina de centeno | 298 | 8,9 | 1,7 | 61,8 |
| Salvado de trigo | 216 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
| Fideos al huevo | 138 | 4,5 | 2,1 | 25 |
| Pasta cocida | 131 | 5 | 0,9 | 25 |
| Arroz blanco cocido | 130 | 2,7 | 0,3 | 28 |
| Pasta integral | 124 | 5,3 | 1,4 | 23 |
| Arroz vaporizado | 123 | 2,9 | 0,4 | 26 |
| Arroz basmati cocido | 121 | 3,5 | 0,4 | 25 |
| Quinua cocida | 120 | 4,4 | 1,9 | 18 |
| Mijo cocido | 119 | 3,5 | 1 | 23 |
| Cuscús cocido | 112 | 3,8 | 0,2 | 23 |
| Arroz integral cocido | 111 | 2,6 | 0,9 | 23 |
| Cebada perlada cocida | 96 | 2,3 | 0,4 | 20 |
| Trigo sarraceno cocido | 92 | 3,4 | 0,6 | 20 |
| Polenta cocida | 86 | 2 | 0,6 | 17 |
| Avena instantánea | 84 | 2,5 | 1,5 | 15 |
| Bulgur cocido | 83 | 3,1 | 0,2 | 19 |
| Sémola cocida | 80 | 2,5 | 0,3 | 16 |
| Avena cocida | 71 | 2,4 | 1,4 | 12 |
| Pan | ||||
| Galletas saladas | 420 | 8 | 12 | 68 |
| Pan crujiente de centeno | 340 | 9 | 1,5 | 65 |
| Baguete | 285 | 8,5 | 1,5 | 55 |
| Pan de pita | 275 | 9 | 1,2 | 51 |
| Pan blanco | 265 | 7,6 | 3,3 | 49 |
| Pan de masa madre | 250 | 8 | 2 | 45 |
| Pan integral de trigo | 247 | 9 | 3,5 | 41 |
| Pan de centeno | 230 | 7,5 | 1,5 | 40 |
| Verduras | ||||
| Patatas fritas | 274 | 3,4 | 14 | 34 |
| Ajo (diente) | 143 | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
| Patata al horno | 93 | 2,5 | 0,1 | 21 |
| Boniato cocido | 90 | 1,6 | 0,1 | 20 |
| Patata cocida | 87 | 2 | 0,1 | 17 |
| Maíz dulce cocido | 86 | 3,3 | 1,3 | 16 |
| Puré de patata | 83 | 2 | 1,5 | 15 |
| Guisantes | 81 | 5,4 | 0,4 | 9 |
| Patata | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
| Remolacha cocida | 44 | 1,7 | 0,2 | 10 |
| Cebolla | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
| Zanahoria | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Brócoli | 34 | 2,8 | 0,4 | 4 |
| Zanahoria cocida | 33 | 0,8 | 0,2 | 6,5 |
| Pimiento | 27 | 1 | 0,3 | 5 |
| Calabaza al horno | 26 | 1 | 0,1 | 6 |
| Repollo | 25 | 1,3 | 0,1 | 5 |
| Tomate | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Calabacín | 17 | 1,2 | 0,3 | 3 |
| Lechuga | 15 | 1,4 | 0,2 | 2 |
| Pepino | 14 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
| Fruta y fruta seca | ||||
| Dátiles | 292 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
| Pasas | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| Higos secos | 249 | 3,3 | 0,9 | 58 |
| Orejones | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Ciruelas pasas | 231 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
| Plátano | 89 | 1,5 | 0,2 | 21,8 |
| Caqui | 70 | 0,6 | 0,2 | 17 |
| Uvas | 69 | 0,6 | 0,2 | 16 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 0,5 | 11 |
| Mango | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Pera | 57 | 0,4 | 0,3 | 12 |
| Piña | 50 | 0,5 | 0,1 | 12 |
| Cereza | 50 | 0,8 | 0,2 | 12 |
| Albaricoque | 48 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Manzana | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| Naranja | 47 | 0,9 | 0,2 | 9 |
| Ciruela | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 |
| Melocotón | 39 | 0,9 | 0,2 | 8 |
| Limón | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Melón | 34 | 0,8 | 0,2 | 8 |
| Fresa | 32 | 0,7 | 0,3 | 6 |
| Sandía | 30 | 0,6 | 0,2 | 8 |
| Carne, pescado, huevos | ||||
| Carne de res | 250 | 26 | 15 | 0 |
| Pechuga de pollo | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Huevo de gallina | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Pescado blanco (bacalao) | 82 | 18 | 0,7 | 0 |
| Lácteos | ||||
| Margarina | 743 | 0,5 | 82 | 1 |
| Queso duro rallado | 364 | 26 | 29,5 | 0 |
| Helado | 207 | 3,5 | 11 | 24 |
| Nata 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,7 |
| Crema agria 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Requesón 9% | 155 | 16,7 | 9 | 2 |
| Yogur de frutas | 96 | 3,8 | 2,8 | 13 |
| Yogur natural | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| Leche 3,2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Kéfir | 51 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| Dulces | ||||
| Chocolate negro | 546 | 7,8 | 31 | 46 |
| Chips de chocolate | 539 | 4,9 | 30,9 | 59,4 |
| Chocolate con leche | 535 | 7,6 | 30 | 59 |
| Halva | 522 | 12 | 30 | 54 |
| Dónut | 452 | 6 | 25 | 49 |
| Galletas de avena | 437 | 6,5 | 14 | 68 |
| Gofres | 420 | 5 | 15 | 63 |
| Cruasán | 406 | 8 | 21 | 46 |
| Glucosa | 400 | 0 | 0 | 100 |
| Azúcar vainillado | 398 | 0 | 0 | 99 |
| Azúcar glas | 389 | 0 | 0 | 99,8 |
| Azúcar | 387 | 0 | 0 | 99,8 |
| Fructosa | 380 | 0 | 0 | 100 |
| Azúcar moreno | 377 | 0 | 0 | 97,3 |
| Miel | 329 | 0,8 | 0 | 81,5 |
| Leche condensada | 320 | 7,2 | 8,5 | 56 |
| Malvavisco | 304 | 0,8 | 0 | 78 |
| Bizcocho | 297 | 6 | 5 | 54 |
| Cacao en polvo | 289 | 24,2 | 15 | 10,2 |
| Mermelada | 271 | 0,4 | 0,2 | 68 |
| Frutos secos y semillas | ||||
| Nueces | 656 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| Avellanas | 651 | 15 | 61,5 | 9,4 |
| Almendras | 609 | 18,6 | 53,7 | 13 |
| Pipas de girasol | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
| Sésamo | 573 | 17,7 | 49,7 | 12,2 |
| Cacahuetes | 567 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
| Anacardos | 553 | 18,2 | 43,8 | 30,2 |
| Patatas fritas de bolsa | 536 | 6 | 35 | 50 |
| Semillas de lino | 534 | 18,3 | 42,2 | 1,6 |
| Semillas de chía | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 |
| Palomitas | 387 | 11 | 4,3 | 58 |
| Legumbres | ||||
| Garbanzos | 364 | 19,3 | 6 | 60,7 |
| Guisantes secos | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 |
| Frijoles secos | 298 | 21 | 2 | 47 |
| Lentejas | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
| Soja cocida | 173 | 16,6 | 9 | 9 |
| Hummus | 166 | 7,9 | 9,6 | 14 |
| Garbanzos cocidos | 164 | 8,9 | 2,6 | 22 |
| Alubias cocidas | 127 | 8,7 | 0,5 | 18 |
| Guisantes secos cocidos | 118 | 8,3 | 0,4 | 19 |
| Lentejas cocidas | 116 | 9 | 0,4 | 17 |
| Aceites y salsas | ||||
| Aceite vegetal | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Aceite de oliva | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Mantequilla | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Mayonesa | 627 | 1 | 67 | 2,6 |
| Mantequilla de cacahuete | 588 | 25,1 | 50,4 | 20 |
| Mostaza | 143 | 4,4 | 12,7 | 3,2 |
| Kétchup | 93 | 1,8 | 0,2 | 22 |
| Concentrado de tomate | 82 | 4,3 | 0,5 | 15 |
| Salsa de soja | 53 | 8,1 | 0 | 4,9 |
| Zumo de limón | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Vinagre 9% | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Bebidas | ||||
| Café instantáneo | 241 | 15 | 3,6 | 41 |
| Café molido | 200 | 13,9 | 14,4 | 4,1 |
| Té en hojas | 152 | 20 | 5,1 | 6,9 |
| Zumo de manzana | 46 | 0,1 | 0,1 | 11 |
| Zumo de naranja | 45 | 0,7 | 0,2 | 10 |
| Cerveza | 43 | 0,5 | 0 | 3,6 |
| Refresco de cola | 42 | 0 | 0 | 11 |
| Kvas | 27 | 0,2 | 0 | 5 |
| Bebida isotónica | 26 | 0 | 0 | 6 |
| Agua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especias y demás | ||||
| Semillas de amapola | 505 | 17,5 | 47,5 | 14,5 |
| Gelatina | 355 | 87,2 | 0,4 | 0,7 |
| Levadura seca | 325 | 40,4 | 7,6 | 30,5 |
| Cúrcuma | 312 | 9,7 | 3,2 | 67,1 |
| Cilantro molido | 298 | 12,4 | 17,8 | 13 |
| Pimentón | 282 | 14,1 | 13 | 34 |
| Pimienta negra | 251 | 10,4 | 3,3 | 38,7 |
| Canela molida | 247 | 3,9 | 3,2 | 79,8 |
| Levadura química | 53 | 0 | 0 | 13 |
| Sal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal gruesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bicarbonato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ácido cítrico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dentro de cada categoría los alimentos van ordenados por calorías, arriba los más densos. Todo por 100 g del alimento en el estado que indica su nombre: «Trigo sarraceno» es el grano seco, «Trigo sarraceno cocido» son las gachas.