Calories et macronutriments des aliments
Table des calories qui calcule pour la portion que vous mangez réellement : calories et macronutriments se recalculent selon les grammes saisis, et à côté figure ce que cela représente en cuillère à café, en cuillère à soupe, en tasse et en une pièce. Céréales sèches et bouillies cuites à partir d’elles forment des lignes distinctes reliées entre elles — l’erreur de calcul la plus fréquente, puisque la cuisson triple la masse sans changer les calories.
Mode d’emploi
Par la recherche ou la catégorie. Les calories pour 100 g figurent à droite de chaque ligne.
En grammes ou par un bouton rapide. Tout se recalcule immédiatement.
Cuillère, verre, pièce — quand cela a un sens pour l’aliment. Touchez une mesure et elle devient la portion.
S’il s’agit d’une céréale sèche, ouvrez la fiche du produit cuit : les chiffres varient du simple au triple.
Calculez calories et macros pour votre portion, cuillère ou pièce
—
Comment lire ces chiffres
Le piège principal de toute table des calories, c’est l’état de l’aliment. « Calories du sarrasin », ce sont 343 kcal pour la graine sèche et environ 92 pour la bouillie cuite : à la cuisson, la graine absorbe l’eau, la masse triple à peu près, et les calories restent les mêmes. Qui compte un bol de bouillie avec le chiffre de la graine se trompe d’un facteur trois — et qui pèse la graine sèche en prenant le chiffre de la bouillie se sous-estime largement. Ici, sec et cuit sont deux lignes distinctes, et chacune renvoie à l’autre.
La seconde chose qu’une table « pour 100 g » ne fait pas : chez soi, on ne pèse pas la nourriture. Pour les aliments dont la masse volumique apparente est connue, on affiche donc la cuillère à café, la cuillère à soupe et la tasse, et pour les aliments à l’unité le poids d’une pièce. Les cuillères sont comptées rases. La masse volumique apparente n’est pas la densité de la matière : une tasse de farine pèse bien moins qu’une tasse d’eau, parce qu’il reste de l’air entre les particules.
Les valeurs sont données pour 100 g de l’aliment dans l’état indiqué. Protéines, lipides et glucides se rapportent au même poids ; la somme 4 × protéines + 9 × lipides + 4 × glucides ne coïncide pas exactement avec les calories, car les fibres apportent environ 2 kcal/g et l’alcool 7. Les chiffres sont arrondis : l’écart entre lots et variétés dépasse généralement une différence de quelques kilocalories.
Table des calories et des macronutriments 175
| Aliment | Kcal | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Céréales et farines | ||||
| Couscous | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 |
| Quinoa | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 |
| Farine de sarrasin | 353 | 13,6 | 1,2 | 71,9 |
| Flocons d'avoine | 352 | 12,3 | 6,2 | 59,5 |
| Millet | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Chapelure | 347 | 11,2 | 1,9 | 72,1 |
| Riz blanc | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Pâtes sèches | 344 | 10,4 | 1,1 | 71,5 |
| Fécule | 343 | 0,1 | 0 | 85 |
| Sarrasin | 343 | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Farine de blé | 342 | 10,3 | 1,1 | 70,6 |
| Boulgour | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 |
| Farine de maïs | 331 | 7,2 | 1,5 | 72,1 |
| Semoule | 328 | 10,3 | 1 | 70,6 |
| Semoule de maïs | 328 | 8,3 | 1,2 | 71 |
| Orge perlé | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
| Farine de seigle | 298 | 8,9 | 1,7 | 61,8 |
| Son de blé | 216 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
| Nouilles aux œufs | 138 | 4,5 | 2,1 | 25 |
| Pâtes cuites | 131 | 5 | 0,9 | 25 |
| Riz blanc cuit | 130 | 2,7 | 0,3 | 28 |
| Pâtes complètes | 124 | 5,3 | 1,4 | 23 |
| Riz étuvé | 123 | 2,9 | 0,4 | 26 |
| Riz basmati cuit | 121 | 3,5 | 0,4 | 25 |
| Quinoa cuit | 120 | 4,4 | 1,9 | 18 |
| Millet cuit | 119 | 3,5 | 1 | 23 |
| Couscous cuit | 112 | 3,8 | 0,2 | 23 |
| Riz complet cuit | 111 | 2,6 | 0,9 | 23 |
| Orge perlé cuit | 96 | 2,3 | 0,4 | 20 |
| Sarrasin cuit | 92 | 3,4 | 0,6 | 20 |
| Polenta cuite | 86 | 2 | 0,6 | 17 |
| Flocons d’avoine instantanés | 84 | 2,5 | 1,5 | 15 |
| Boulgour cuit | 83 | 3,1 | 0,2 | 19 |
| Semoule cuite | 80 | 2,5 | 0,3 | 16 |
| Porridge d’avoine | 71 | 2,4 | 1,4 | 12 |
| Pain | ||||
| Crackers | 420 | 8 | 12 | 68 |
| Pain croustillant de seigle | 340 | 9 | 1,5 | 65 |
| Baguette | 285 | 8,5 | 1,5 | 55 |
| Pain pita | 275 | 9 | 1,2 | 51 |
| Pain blanc | 265 | 7,6 | 3,3 | 49 |
| Pain au levain | 250 | 8 | 2 | 45 |
| Pain complet | 247 | 9 | 3,5 | 41 |
| Pain de seigle | 230 | 7,5 | 1,5 | 40 |
| Légumes | ||||
| Frites | 274 | 3,4 | 14 | 34 |
| Ail (gousse) | 143 | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
| Pomme de terre au four | 93 | 2,5 | 0,1 | 21 |
| Patate douce cuite | 90 | 1,6 | 0,1 | 20 |
| Pomme de terre bouillie | 87 | 2 | 0,1 | 17 |
| Maïs doux cuit | 86 | 3,3 | 1,3 | 16 |
| Purée de pommes de terre | 83 | 2 | 1,5 | 15 |
| Petits pois | 81 | 5,4 | 0,4 | 9 |
| Pomme de terre | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
| Betterave cuite | 44 | 1,7 | 0,2 | 10 |
| Oignon | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
| Carotte | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Brocoli | 34 | 2,8 | 0,4 | 4 |
| Carotte cuite | 33 | 0,8 | 0,2 | 6,5 |
| Poivron | 27 | 1 | 0,3 | 5 |
| Potiron cuit | 26 | 1 | 0,1 | 6 |
| Chou blanc | 25 | 1,3 | 0,1 | 5 |
| Tomate | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Courgette | 17 | 1,2 | 0,3 | 3 |
| Laitue | 15 | 1,4 | 0,2 | 2 |
| Concombre | 14 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
| Fruits et fruits secs | ||||
| Dattes | 292 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
| Raisins secs | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| Figues séchées | 249 | 3,3 | 0,9 | 58 |
| Abricots secs | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Pruneaux | 231 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
| Banane | 89 | 1,5 | 0,2 | 21,8 |
| Kaki | 70 | 0,6 | 0,2 | 17 |
| Raisin | 69 | 0,6 | 0,2 | 16 |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 0,5 | 11 |
| Mangue | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Poire | 57 | 0,4 | 0,3 | 12 |
| Ananas | 50 | 0,5 | 0,1 | 12 |
| Cerise | 50 | 0,8 | 0,2 | 12 |
| Abricot | 48 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Pomme | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| Orange | 47 | 0,9 | 0,2 | 9 |
| Prune | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 |
| Pêche | 39 | 0,9 | 0,2 | 8 |
| Citron | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Melon | 34 | 0,8 | 0,2 | 8 |
| Fraise | 32 | 0,7 | 0,3 | 6 |
| Pastèque | 30 | 0,6 | 0,2 | 8 |
| Viande, poisson, œufs | ||||
| Bœuf | 250 | 26 | 15 | 0 |
| Blanc de poulet | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Œuf de poule | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Poisson blanc (cabillaud) | 82 | 18 | 0,7 | 0 |
| Produits laitiers | ||||
| Margarine | 743 | 0,5 | 82 | 1 |
| Fromage râpé | 364 | 26 | 29,5 | 0 |
| Crème glacée | 207 | 3,5 | 11 | 24 |
| Crème 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,7 |
| Crème fraîche 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Fromage blanc 9% | 155 | 16,7 | 9 | 2 |
| Yaourt aux fruits | 96 | 3,8 | 2,8 | 13 |
| Yaourt nature | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| Lait 3,2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Kéfir | 51 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| Sucré | ||||
| Chocolat noir | 546 | 7,8 | 31 | 46 |
| Pépites de chocolat | 539 | 4,9 | 30,9 | 59,4 |
| Chocolat au lait | 535 | 7,6 | 30 | 59 |
| Halva | 522 | 12 | 30 | 54 |
| Beignet | 452 | 6 | 25 | 49 |
| Biscuits à l’avoine | 437 | 6,5 | 14 | 68 |
| Gaufres | 420 | 5 | 15 | 63 |
| Croissant | 406 | 8 | 21 | 46 |
| Glucose | 400 | 0 | 0 | 100 |
| Sucre vanillé | 398 | 0 | 0 | 99 |
| Sucre glace | 389 | 0 | 0 | 99,8 |
| Sucre en poudre | 387 | 0 | 0 | 99,8 |
| Fructose | 380 | 0 | 0 | 100 |
| Sucre roux | 377 | 0 | 0 | 97,3 |
| Miel | 329 | 0,8 | 0 | 81,5 |
| Lait concentré | 320 | 7,2 | 8,5 | 56 |
| Guimauve | 304 | 0,8 | 0 | 78 |
| Génoise | 297 | 6 | 5 | 54 |
| Cacao en poudre | 289 | 24,2 | 15 | 10,2 |
| Confiture | 271 | 0,4 | 0,2 | 68 |
| Noix et graines | ||||
| Noix | 656 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| Noisettes | 651 | 15 | 61,5 | 9,4 |
| Amandes | 609 | 18,6 | 53,7 | 13 |
| Graines de tournesol | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
| Sésame | 573 | 17,7 | 49,7 | 12,2 |
| Cacahuètes | 567 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
| Noix de cajou | 553 | 18,2 | 43,8 | 30,2 |
| Chips | 536 | 6 | 35 | 50 |
| Graines de lin | 534 | 18,3 | 42,2 | 1,6 |
| Graines de chia | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 |
| Pop-corn | 387 | 11 | 4,3 | 58 |
| Légumineuses | ||||
| Pois chiches | 364 | 19,3 | 6 | 60,7 |
| Pois secs | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 |
| Haricots secs | 298 | 21 | 2 | 47 |
| Lentilles | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
| Graines de soja cuites | 173 | 16,6 | 9 | 9 |
| Houmous | 166 | 7,9 | 9,6 | 14 |
| Pois chiches cuits | 164 | 8,9 | 2,6 | 22 |
| Haricots cuits | 127 | 8,7 | 0,5 | 18 |
| Pois cassés cuits | 118 | 8,3 | 0,4 | 19 |
| Lentilles cuites | 116 | 9 | 0,4 | 17 |
| Huiles et sauces | ||||
| Huile végétale | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Huile d'olive | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Beurre | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Mayonnaise | 627 | 1 | 67 | 2,6 |
| Beurre de cacahuète | 588 | 25,1 | 50,4 | 20 |
| Moutarde | 143 | 4,4 | 12,7 | 3,2 |
| Ketchup | 93 | 1,8 | 0,2 | 22 |
| Concentré de tomate | 82 | 4,3 | 0,5 | 15 |
| Sauce soja | 53 | 8,1 | 0 | 4,9 |
| Jus de citron | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Vinaigre 9% | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Boissons | ||||
| Café instantané | 241 | 15 | 3,6 | 41 |
| Café moulu | 200 | 13,9 | 14,4 | 4,1 |
| Thé en vrac | 152 | 20 | 5,1 | 6,9 |
| Jus de pomme | 46 | 0,1 | 0,1 | 11 |
| Jus d’orange | 45 | 0,7 | 0,2 | 10 |
| Bière | 43 | 0,5 | 0 | 3,6 |
| Cola | 42 | 0 | 0 | 11 |
| Kvas | 27 | 0,2 | 0 | 5 |
| Boisson isotonique | 26 | 0 | 0 | 6 |
| Eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épices et divers | ||||
| Graines de pavot | 505 | 17,5 | 47,5 | 14,5 |
| Gélatine | 355 | 87,2 | 0,4 | 0,7 |
| Levure sèche | 325 | 40,4 | 7,6 | 30,5 |
| Curcuma | 312 | 9,7 | 3,2 | 67,1 |
| Coriandre moulue | 298 | 12,4 | 17,8 | 13 |
| Paprika | 282 | 14,1 | 13 | 34 |
| Poivre noir | 251 | 10,4 | 3,3 | 38,7 |
| Cannelle moulue | 247 | 3,9 | 3,2 | 79,8 |
| Levure chimique | 53 | 0 | 0 | 13 |
| Sel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gros sel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bicarbonate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acide citrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l’intérieur de chaque catégorie, les aliments sont triés par calories, les plus denses en haut. Tout est pour 100 g de l’aliment dans l’état que son nom indique : « Sarrasin » désigne la graine sèche, « Sarrasin cuit » la bouillie.