Indeks glikemik dan beban glikemik makanan
Tabel indeks glikemik dengan perhitungan beban glikemik untuk porsi yang benar-benar Anda makan. Indeks diukur pada porsi berisi tepat 50 g karbohidrat — itulah sebabnya semangka bernilai tinggi meski satu potongnya mengandung sedikit karbohidrat. Di sini kedua angka berdiri berdampingan, dan satu piring bisa disusun utuh: yang boleh dijumlahkan hanyalah beban.
Cara memakainya
Lewat pencarian atau kategori. Indeksnya tampak di sisi kanan tiap baris.
Porsi umum sudah terisi. Bebannya dihitung ulang seketika.
Tambahkan lauk karbonya, proteinnya, dan sisanya: beban akan dijumlahkan.
Makanan yang sama bisa dimasak sedemikian rupa sehingga responsnya lebih rendah.
Cari makanan dan lihat beban porsi Anda, bukan sekadar indeksnya
—
Piring
Cara menurunkan respons tanpa mengganti makanan didinginkan · al dente · asam
- Dinginkan pati yang sudah dimasak — Kentang, nasi, dan pasta memberi respons 10–25 % lebih rendah setelah dingin: sebagian patinya menjadi resistan. Memanaskan kembali tetap mempertahankan efeknya.
- Jangan terlalu lunak — Al dente dibanding pasta yang kelewat matang berselisih sekitar 20 poin. Sama pada serealia: butiran pera lebih baik daripada bubur.
- Tambahkan asam — Cuka dalam dressing atau perasan lemon memperlambat pengosongan lambung: respons terhadap lauk yang sama turun 15–30 %. Karena itu salad berdressing di sebelah kentang benar-benar membantu.
- Jangan makan karbohidrat sendirian — Protein dan lemak di sampingnya memperlambat penyerapan: roti dengan mentega dan keju naik lebih landai daripada roti yang sama tanpa apa-apa.
- Utuh, bukan dihaluskan — Buah alih-alih jus, butiran alih-alih tepung, kentang potong alih-alih tumbuk. Kentang tumbuk indeksnya lebih tinggi daripada kentangnya sendiri — menghaluskan sudah merupakan bagian dari pencernaan.
- Urutan dalam satu kali makan — Mulai dari sayur dan protein lalu karbohidrat terakhir membuat puncaknya jelas lebih rendah — dengan isi piring yang persis sama.
Semua ini soal bentuk responsnya, bukan kalorinya: kentang yang sudah dingin tidak menjadi lebih rendah kalori. Dan tak satu pun trik ini membatalkan jumlah karbohidrat, sehingga beban piring tetap menjadi angka utama.
Indeks insulin: mengapa IG saja tidak cukup diukur pada 26 bahan
Indeks insulin menunjukkan berapa banyak insulin yang dilepaskan sebagai respons terhadap makanan, bukan seberapa tinggi gula darah naik. Kedua angka biasanya seiring, tetapi tidak selalu: yoghurt buah punya indeks glikemik 41 — rendah — dan respons insulin 115, lebih tinggi daripada roti putih. Daging, ikan, telur, dan keju sama sekali tidak punya indeks glikemik karena tidak berkarbohidrat, namun tetap menaikkan insulin.
Batas yang biasanya tidak disebut. Indeks insulin diukur pada porsi berenergi sama (1000 kJ), sedangkan indeks glikemik pada porsi berisi 50 g karbohidrat: kedua angka itu tidak bisa dibandingkan langsung, keduanya menjawab hal berbeda. Nilai yang terbit pun sedikit — studi aslinya mencakup 38 bahan, 26 di antaranya cocok di sini. Sel kosong berarti «tidak diukur», bukan «nol»: tabel yang mencantumkan indeks insulin untuk semua bahan mengisinya dengan terkaan.
Holt SHA, Brand Miller JC, Petocz P. An insulin index of foods. Am J Clin Nutr 1997;66:1264-76
Apa itu IG dan GL, dan dari mana angkanya
Indeks glikemik menyatakan seberapa besar suatu makanan menaikkan gula darah dibandingkan glukosa murni yang ditetapkan 100. Pengukurannya pada manusia: orang memakan porsi yang mengandung tepat 50 g karbohidrat tersedia, lalu gula darah dipantau dua jam. Kuncinya ada pada “tepat 50 g” itu: mendapatkannya dari semangka berarti memakan lebih dari 600 g, sedangkan seratus gram roti putih sudah cukup. Jadi indeks membandingkan makanan dalam porsi yang disamakan secara buatan, bukan dalam porsi yang benar-benar dimakan.
Beban glikemik mengembalikan porsi ke tempatnya: GL = IG × karbohidrat porsi ÷ 100. Sampai 10 tergolong rendah, 11–19 sedang, 20 ke atas tinggi. Yang boleh dijumlahkan hanyalah beban: jumlah indeks tidak berarti apa-apa, sedangkan jumlah beban justru menjawab apa yang akan terjadi pada gula darah setelah makan ini.
Nilai-nilainya berasal dari tabel internasional Universitas Sydney (Atkinson, Foster-Powell, Brand-Miller). Di mana tabel itu memuat sebaran antar penelitian, di sini ia ditampilkan sebagai rentang: itu bukan margin kesalahan kami, melainkan sebaran nyata antar varietas, batch, dan cara memasak. Pada kentang rentangnya 56 sampai 101, dan situs mana pun yang mencetak satu angka sekadar memilih satu dari rentang itu.
Tabel: indeks, karbohidrat, dan beban porsi 112
| Makanan | IG | Karbohidrat / 100 g | Porsi | GL porsi | Indeks insulin | Kkal per porsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serealia dan lauk pendamping | ||||||
| Oat instan | 79 (66–83) | 15 | 200 | 24 | — | 168 |
| Nasi putih | 73 (54–98) | 28 | 150 | 31 | 79 | 195 |
| Bubur milet | 71 (65–75) | 23 | 150 | 24 | — | 179 |
| Nasi merah | 68 (48–87) | 23 | 150 | 23 | 62 | 167 |
| Bubur jagung | 68 (60–76) | 17 | 200 | 23 | — | 172 |
| Couscous matang | 65 (61–69) | 23 | 150 | 22 | — | 168 |
| Bubur semolina | 65 (55–74) | 16 | 200 | 21 | — | 160 |
| Bubur oat | 55 (42–75) | 12 | 200 | 13 | 40 | 142 |
| Soba/gandum kuda rebus | 54 (45–63) | 20 | 150 | 16 | — | 138 |
| Quinoa matang | 53 (50–57) | 18 | 150 | 14 | — | 180 |
| Nasi basmati | 52 (43–60) | 25 | 150 | 20 | — | 182 |
| Pasta rebus | 49 (32–78) | 25 | 180 | 22 | 40 | 236 |
| Bulgur rebus | 48 (46–53) | 19 | 150 | 14 | — | 125 |
| Nasi parboiled | 46 (39–54) | 26 | 150 | 18 | — | 185 |
| Pasta gandum utuh | 42 (37–48) | 23 | 180 | 17 | 40 | 223 |
| Mi telur | 40 (35–46) | 25 | 180 | 18 | — | 248 |
| Jelai mutiara rebus | 28 (25–35) | 20 | 150 | 8,4 | — | 144 |
| Roti | ||||||
| Baguette | 95 (72–95) | 55 | 30 | 16 | — | 86 |
| Roti tawar putih | 75 (70–85) | 49 | 30 | 11 | 100 | 80 |
| Roti gandum utuh | 74 (68–80) | 41 | 30 | 9,1 | 96 | 74 |
| Krekers | 74 (63–81) | 68 | 20 | 10 | 87 | 84 |
| Roti kering gandum hitam | 63 (52–69) | 65 | 10 | 4,1 | — | 34 |
| Roti pita | 57 (53–68) | 51 | 60 | 17 | — | 165 |
| Roti sourdough | 54 (48–59) | 45 | 30 | 7,3 | — | 75 |
| Roti gandum hitam | 50 (41–58) | 40 | 30 | 6 | — | 69 |
| Sayuran | ||||||
| Kentang tumbuk | 87 (74–108) | 15 | 200 | 26 | — | 166 |
| Kentang panggang | 85 (76–94) | 21 | 150 | 27 | — | 140 |
| Kentang rebus | 78 (56–101) | 17 | 150 | 20 | 121 | 131 |
| Labu panggang | 75 (64–75) | 6 | 200 | 9 | — | 52 |
| Bit rebus | 64 (48–74) | 10 | 100 | 6,4 | — | 44 |
| Kentang goreng | 63 (54–75) | 34 | 120 | 26 | 74 | 329 |
| Ubi jalar rebus | 63 (44–78) | 20 | 150 | 19 | — | 135 |
| Jagung manis rebus | 52 (46–60) | 16 | 120 | 10 | — | 103 |
| Kacang polong | 51 (39–54) | 9 | 100 | 4,6 | — | 81 |
| Wortel rebus | 39 (32–49) | 6,5 | 100 | 2,5 | — | 33 |
| Wortel mentah | 35 (16–49) | 6,9 | 80 | 1,9 | — | 28 |
| Tomat | 30 (23–38) | 3,7 | 120 | 1,3 | — | 24 |
| Brokoli | 15 | 4 | 150 | 0,9 | — | 51 |
| Kubis putih | 15 | 5 | 150 | 1,1 | — | 38 |
| Mentimun | 15 | 2,5 | 120 | 0,5 | — | 17 |
| Zukini | 15 | 3 | 150 | 0,7 | — | 26 |
| Paprika | 15 | 5 | 100 | 0,8 | — | 27 |
| Bawang bombai | 15 | 8,2 | 50 | 0,6 | — | 21 |
| Selada | 15 | 2 | 80 | 0,2 | — | 12 |
| Buah dan buah kering | ||||||
| Semangka | 76 (72–80) | 8 | 250 | 15 | — | 75 |
| Melon | 65 (60–70) | 8 | 200 | 10 | — | 68 |
| Kismis | 64 (49–66) | 66 | 30 | 13 | — | 79 |
| Buah tin kering | 61 (51–70) | 58 | 30 | 11 | — | 75 |
| Anggur | 59 (43–66) | 16 | 100 | 9,4 | 82 | 69 |
| Nanas | 59 (51–66) | 12 | 150 | 11 | — | 75 |
| Pisang | 51 (30–70) | 22 | 120 | 13 | 81 | 107 |
| Mangga | 51 (41–60) | 15 | 150 | 11 | — | 90 |
| Kiwi | 50 (47–58) | 11 | 100 | 5,5 | — | 61 |
| Kesemek | 50 (45–55) | 17 | 150 | 13 | — | 105 |
| Jeruk | 43 (31–51) | 9 | 130 | 5 | 60 | 61 |
| Persik | 42 (28–56) | 8 | 150 | 5 | — | 59 |
| Kurma kering | 42 (39–103) | 69 | 25 | 7,3 | — | 73 |
| Plum | 40 (24–53) | 10 | 100 | 4 | — | 46 |
| Stroberi | 40 (25–40) | 6 | 150 | 3,6 | — | 48 |
| Pir | 38 (33–42) | 12 | 150 | 6,8 | — | 86 |
| Apel | 36 (28–44) | 9,8 | 150 | 5,3 | 59 | 71 |
| Aprikot | 34 (30–57) | 9 | 100 | 3,1 | — | 48 |
| Aprikot kering | 30 (28–32) | 51 | 30 | 4,6 | — | 70 |
| Prune kering | 29 (25–34) | 58 | 30 | 5 | — | 69 |
| Ceri | 22 (22–63) | 12 | 100 | 2,6 | — | 50 |
| Produk susu | ||||||
| Susu kental manis | 61 (54–66) | 56 | 30 | 10 | — | 96 |
| Es krim | 51 (21–80) | 24 | 100 | 12 | 89 | 207 |
| Yoghurt tawar | 41 (27–47) | 3,5 | 150 | 2,2 | — | 99 |
| Yoghurt buah | 41 (14–52) | 13 | 150 | 8 | 115 | 144 |
| Susu sapi | 39 (21–52) | 4,7 | 200 | 3,7 | — | 120 |
| Kefir | 35 (29–40) | 4 | 200 | 2,8 | — | 102 |
| Keju cottage | 30 (27–45) | 2 | 150 | 0,9 | — | 233 |
| Kacang-kacangan | ||||||
| Lentil rebus | 32 (18–52) | 17 | 150 | 8,2 | — | 174 |
| Buncis arab rebus | 28 (10–42) | 22 | 150 | 9,2 | — | 246 |
| Kacang polong kering rebus | 25 (22–32) | 19 | 150 | 7,1 | — | 177 |
| Kacang merah rebus | 24 (20–38) | 18 | 150 | 6,5 | — | 191 |
| Kedelai rebus | 16 (15–20) | 9 | 150 | 2,2 | — | 260 |
| Hummus | 6 (6–13) | 14 | 60 | 0,5 | — | 100 |
| Manisan | ||||||
| Glukosa | 100 | 100 | 5 | 5 | — | 20 |
| Donat | 76 (69–82) | 49 | 60 | 22 | 74 | 271 |
| Wafel | 76 (70–82) | 63 | 50 | 24 | — | 210 |
| Halva | 70 (63–75) | 54 | 30 | 11 | — | 157 |
| Croissant | 67 (60–74) | 46 | 60 | 18 | 79 | 244 |
| Gula pasir | 65 (60–70) | 100 | 5 | 3,2 | — | 19 |
| Marshmallow | 65 (60–70) | 78 | 35 | 18 | — | 106 |
| Madu | 61 (32–87) | 82 | 20 | 9,9 | — | 66 |
| Biskuit oat | 55 (48–62) | 68 | 30 | 11 | — | 131 |
| Selai | 51 (48–66) | 68 | 20 | 6,9 | — | 54 |
| Bolu | 46 (42–54) | 54 | 80 | 20 | 82 | 238 |
| Cokelat susu | 45 (41–49) | 59 | 25 | 6,6 | — | 134 |
| Cokelat hitam | 23 (20–40) | 46 | 25 | 2,6 | — | 137 |
| Fruktosa | 15 (11–19) | 100 | 5 | 0,8 | — | 19 |
| Kacang dan camilan | ||||||
| Berondong jagung | 65 (55–89) | 58 | 25 | 9,4 | 54 | 97 |
| Keripik kentang | 56 (51–60) | 50 | 30 | 8,4 | 61 | 161 |
| Kacang mete | 22 (22–27) | 30 | 30 | 2 | — | 166 |
| Kenari | 15 | 7 | 30 | 0,3 | — | 197 |
| Almond | 15 | 13 | 30 | 0,6 | — | 183 |
| Kacang tanah | 14 (7–23) | 9,9 | 30 | 0,4 | 20 | 170 |
| Biji bunga matahari | 10 | 11 | 30 | 0,3 | — | 180 |
| Minuman | ||||||
| Minuman olahraga | 78 (74–95) | 6 | 500 | 23 | — | 130 |
| Bir | 66 (60–89) | 3,6 | 500 | 12 | — | 215 |
| Kola | 63 (53–63) | 11 | 330 | 23 | — | 139 |
| Jus jeruk | 50 (46–54) | 10 | 250 | 13 | — | 113 |
| Kvass | 45 (30–45) | 5 | 330 | 7,4 | — | 89 |
| Jus apel | 41 (38–44) | 11 | 250 | 11 | — | 115 |
| Protein dan lemak | ||||||
| Dada ayam | — | 0 | 150 | — | — | 248 |
| Daging sapi | — | 0 | 150 | — | 51 | 375 |
| Ikan putih (kod) | — | 0 | 150 | — | 59 | 123 |
| Telur ayam | — | 0,7 | 55 | — | 31 | 86 |
| Keju keras | — | 0 | 30 | — | 45 | 109 |
| Mentega | — | 0,8 | 10 | — | — | 75 |
| Minyak sayur | — | 0 | 10 | — | — | 90 |
Di dalam tiap kategori makanan diurutkan menurut indeks — yang paling cepat menaikkan gula ada di atas. Beban dihitung untuk porsi umum pada kolom sebelahnya; untuk porsi Anda sendiri, masukkan di kalkulator di atas. Karbohidrat yang dimaksud adalah yang tersedia, tanpa serat, per 100 g makanan siap santap.