프리미엄으로 달라지는 것
도구별 한도 전체 목록입니다. 하루 몇 번까지, 내보내기 품질은 어디까지, 사이트 표시는 어디에 들어가는지.
이 페이지의 숫자는 바뀝니다 — 그리고 거의 항상 사용자에게 유리한 쪽으로 바뀝니다. 실제 부하를 측정하면서 한도를 올리고 있습니다. 재무 모델이 자리 잡는 동안 프리미엄 가격은 제공 범위에 비해 낮게 책정되어 있고, 나중에 오를 수 있습니다. 이미 구매하셨다면 조건은 그대로입니다.
로그인하지 않은 상태로 보고 있습니다 — 왼쪽은 비회원 기준 한도입니다.
내보내기 품질
왼쪽은 프리미엄 없이, 오른쪽은 프리미엄일 때의 상한입니다.
오디오 비트레이트
128 kbps → 320 kbps
샘플레이트
48 000 Hz → 96 000 Hz
영상 해상도
720p → 2 160p
이미지 크기
2 560 px → 16 384 px
GIF 프레임
15 fps → 60 fps
GIF 색상
128색 → 256색
녹화 프레임
30 fps → 60 fps
녹화 해상도
1 080p → 2 160p
음성별 한도
음성 종류마다 하루 글자 한도가 다릅니다. 일부는 기기에서, 일부는 서버에서 생성됩니다. 왼쪽은 현재 한도, 오른쪽은 프리미엄입니다.
| 음성 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 브라우저 기본 음성 기기에서 생성 | 한도 없음 | 한도 없음 |
| HD 음성 음성 10개 · 모두 프리미엄 · 기기에서 생성 | 사용 불가 | 700 000 / 일 1회 100 000자 |
| 클라우드 신경망 음성 음성 14개 · 일반 7개, 프리미엄 7개 · Microsoft 서버 경유 | 3 000 / 일 1회 3 000자 | 100 000 / 일 1회 30 000자 |
| 자체 서버 음성 음성 1개 · 자체 서버에서 · 샘플은 누구나 들을 수 있음 | 3 000 / 일 1회 3 000자 | 150 000 / 일 1회 30 000자 |
| 스튜디오 클라우드 음성 음성 13개 · 토큰으로 · 공급사에서, 토큰 차감 | 토큰 사용 1회 3 000자 | 토큰 사용 1회 30 000자 |
사이트 언어 기준 음성 38개. 다른 언어는 구성이 다릅니다.
한도는 모든 음성 도구가 함께 사용합니다. 어디서 합성하든 같은 한도에서 차감되며 페이지마다 다시 주어지지 않습니다.
사용처: 🗣️ 텍스트 음성 변환 · 🌐 비디오 더빙 · 📄 문서 리더 · 🎧 오디오 번역기
도구별 하루 한도
한도가 있는 도구 236개, 23개 카테고리. 카운터는 매일 초기화됩니다.
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| AI 비디오 업스케일러 | 2 | 1 000 |
| Reels Maker | 2 | 1 000 |
| 동영상 개체 제거 | 2 | 1 000 |
| 동영상 메타데이터 편집기 | 2 | 1 000 |
| 동영상 배경 제거 | 2 | 1 000 |
| 동영상 변환기 | 2 | 1 000 |
| 동영상 복구 | 2 | 1 000 |
| 동영상 볼륨 및 라우드니스 | 2 | 1 000 |
| 동영상 속도 편집기 | 2 | 1 000 |
| 동영상 압축기 | 2 | 1 000 |
| 동영상 역재생 | 2 | 1 000 |
| 동영상 오버레이 | 2 | 1 000 |
| 동영상 욕설 제거 | 2 | 1 000 |
| 동영상 음성 제거 | 2 | 1 000 |
| 동영상 자르기 | 2 | 1 000 |
| 동영상 크롭 | 2 | 1 000 |
| 동영상 흔들림 보정 | 2 | 1 000 |
| 디지털 사이니지 | 2 | 1 000 |
| 뮤직비디오 메이커 | 2 | 1 000 |
| 분할 화면 영상 | 2 | 1 000 |
| 비디오 VR 변환 | 2 | 1 000 |
| 비디오 더빙 | 2 | 1 000 |
| 비디오 루퍼 | 2 | 1 000 |
| 비디오 블러 | 2 | 1 000 |
| 비디오 색상화 | 2 | 1 000 |
| 비디오 월 | 2 | 1 000 |
| 비디오 프레임 | 2 | 1 000 |
| 비디오 필터 | 2 | 1 000 |
| 비디오 합치기 | 2 | 1 000 |
| 비디오 향상 도구 | 2 | 1 000 |
| 비디오에 음악 추가 | 2 | 1 000 |
| 슬라이드쇼 만들기 | 1 | 1 000 |
| 시선 보정 | 2 | 1 000 |
| 애니메이션 아바타 메이커 | 2 | 1 000 |
| 영상 뒤집기 & 미러링 | 2 | 1 000 |
| 영상 목소리 강화 | 2 | 1 000 |
| 영상 번호판 판독기 | 1 | 1 000 |
| 영상 삽입 | 2 | 1 000 |
| 영상 속 분신 | 2 | 1 000 |
| 영상 얼굴 리터칭 | 2 | 1 000 |
| 영상 자막과 워터마크 | 2 | 1 000 |
| 영상 텍스트 지우기 | 2 | 1 000 |
| 오디오 비주얼라이저 | 2 | 1 000 |
| 오디오로 비디오 만들기 | 2 | 1 000 |
| 자막 · 전사본 | 2 | 100 |
| 자막 번역기 | 2 | 1 000 |
| 자막 변환기 | 2 | 1 000 |
| 자막 병합 | 2 | 1 000 |
| 자막 편집기 | 2 | 1 000 |
| 타임라인이 있는 동영상 편집기 | 2 | 1 000 |
| 톡킹 아바타 | 5 | 1 000 |
| 화면 녹화 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 8D 오디오 | 2 | 1 000 |
| 8비트 칩튠 신시사이저 | 2 | 1 000 |
| ACX 오디오북 마스터링 | 2 | 1 000 |
| AI 음악 클리너 | 2 | 1 000 |
| MIDI → MP3/WAV | 2 | 1 000 |
| MIDI 휴머나이즈 | 2 | 1 000 |
| 노래 단어 제거 | 2 | 1 000 |
| 녹음 스튜디오 | 2 | 1 000 |
| 동영상에서 오디오 추출 | 2 | 1 000 |
| 리버브 & 에코 | 2 | 1 000 |
| 매시업 메이커 | 2 | 1 000 |
| 멀티트랙 녹음 | 5 | 1 000 |
| 모노→스테레오 변환 | 2 | 1 000 |
| 목표 BPM 타임스트레치 | 2 | 1 000 |
| 무음 제거 | 2 | 1 000 |
| 무음 추가 | 2 | 1 000 |
| 배경 음악 | 2 | 1 000 |
| 스테레오→모노 변환 | 2 | 1 000 |
| 오디오 검열 | 2 | 1 000 |
| 오디오 노이즈 제거 | 2 | 1 000 |
| 오디오 덧입히기 | 2 | 1 000 |
| 오디오 디그레이더 | 2 | 1 000 |
| 오디오 루퍼 | 2 | 1 000 |
| 오디오 믹서 | 2 | 1 000 |
| 오디오 변환 | 2 | 1 000 |
| 오디오 복구 | 2 | 1 000 |
| 오디오 복원 | 2 | 1 000 |
| 오디오 볼륨 조절기 | 2 | 1 000 |
| 오디오 역재생 | 2 | 1 000 |
| 오디오 욕설 제거 | 2 | 1 000 |
| 오디오 자르기 | 2 | 1 000 |
| 오디오 챕터 분할기 | 2 | 1 000 |
| 오디오 합치기 | 5 | 1 000 |
| 오디오 향상 | 2 | 1 000 |
| 오디오북 일관성 검사기 | 2 | 1 000 |
| 음성 복원 | 2 | 1 000 |
| 음성 컴프레서 | 2 | 1 000 |
| 음성 향상기 | 2 | 1 000 |
| 음악 마스터링 | 2 | 1 000 |
| 이퀄라이저 | 2 | 1 000 |
| 잔향 제거 | 2 | 1 000 |
| 징글 스튜디오 | 2 | 1 000 |
| 채널 변환기 | 2 | 1 000 |
| 피치 변경 | 2 | 1 000 |
| 홈시어터용 5.1 디스크 이미지 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| AI 사진 화질 개선 | 2 | 1 000 |
| HDR 노출 합성 | 2 | 1 000 |
| HEIC to JPG 변환기 | 2 | 2 000 |
| PSD 뷰어 | 2 | 1 000 |
| 눈에 띄는 화질 저하 없는 사진 압축 | 10 | 1 000 |
| 메타데이터 제거 | 2 | 1 000 |
| 사진 모자이크 | 2 | 1 000 |
| 사진 배경 제거 | 2 | 1 000 |
| 사진 번역기 | 2 | 1 000 |
| 사진 복구 | 2 | 1 000 |
| 사진 색상화 | 2 | 1 000 |
| 사진 위치 찾기 | 2 | 1 000 |
| 사진 편집기 | 2 | 1 000 |
| 사진 필터 | 2 | 1 000 |
| 사진에 표시하기 | 2 | 1 000 |
| 사진에서 개체 지우기 | 2 | 1 000 |
| 사진을 한 장으로 합치기 | 2 | 1 000 |
| 스크린샷 도구 | 2 | 1 000 |
| 얼굴 리터칭: 번들거림, 잡티, 피부톤 | 2 | 1 000 |
| 오래된 사진 복원 | 2 | 1 000 |
| 이미지 메타데이터 편집기 | 2 | 1 000 |
| 테이크아웃 사진 날짜 | 2 | 1 000 |
| 피사체 뒤 텍스트 | 2 | 1 000 |
| 필름 네거티브 스캐너 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| HTML을 PDF로 | 2 | 1 000 |
| JPG에서 PDF | 30 | 1 000 |
| PDF 가리기 | 2 | 1 000 |
| PDF 병합 | 2 | 1 000 |
| PDF 복구 | 2 | 1 000 |
| PDF 분할 | 2 | 1 000 |
| PDF 비밀번호 설정 | 2 | 1 000 |
| PDF 비밀번호 해제 | 2 | 1 000 |
| PDF 서명 | 2 | 1 000 |
| PDF 엑셀 변환 | 2 | 1 000 |
| PDF 워터마크 | 2 | 1 000 |
| PDF 자르기 | 2 | 1 000 |
| PDF 페이지 삭제 | 2 | 1 000 |
| PDF 페이지 추출 | 2 | 1 000 |
| PDF 편집기 | 2 | 1 000 |
| PDF 회전 | 2 | 1 000 |
| PDF를 Word로 | 2 | 1 000 |
| PDF에서 JPG | 30 | 1 000 |
| Word를 JPG·PNG로 | 2 | 1 000 |
| Word를 PDF로 | 2 | 1 000 |
| 문서 스캐너 | 2 | 1 000 |
| 페이지 번호 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 드럼 분리기 | 2 | 1 000 |
| 드럼 제거 | 2 | 1 000 |
| 리더빙 | 2 | 1 000 |
| 메가폰 효과 | 2 | 1 000 |
| 목소리 바꾸기 | 2 | 1 000 |
| 보이스 체인저 | 2 | 1 000 |
| 보컬 제거기 | 2 | 1 000 |
| 보컬 하모니 생성기 | 2 | 1 000 |
| 스템 분리기 | 2 | 1 000 |
| 오디오 번역기 | 2 | 1 000 |
| 오디오 텍스트 변환 | 3 | 1 000 |
| 오디오에서 노래 가사 추출 | 2 | 1 000 |
| 음성 번역기 | 20 | 3 000 |
| 음성 입력 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| BIN/CUE → ISO | 2 | 1 000 |
| DBF 테이블 | 2 | 1 000 |
| DBX 폴더 | 2 | 1 000 |
| DWG 도면 | 2 | 1 000 |
| DXF 도면 | 2 | 1 000 |
| OneNote 노트 | 2 | 1 000 |
| RAW 사진 구조 | 2 | 1 000 |
| SQLite 복구 | 2 | 1 000 |
| Windows 레지스트리 파일 | 2 | 1 000 |
| ZX 스펙트럼 테이프 | 2 | 1 000 |
| 고장난 저장매체 구조 | 2 | 1 000 |
| 디스크 이미지 복구 | 2 | 1 000 |
| 일러스트레이터 파일 | 2 | 1 000 |
| 파일 변환기 | 2 | 2 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| DTMF 생성기 | 2 | 1 000 |
| 모스 부호 생성기 | 5 | 1 000 |
| 무음 생성기 | 5 | 1 000 |
| 바이노럴 비트 생성기 | 5 | 1 000 |
| 백색소음 생성기 | 5 | 1 000 |
| 아이소크로닉 톤 | 5 | 1 000 |
| 알람 소리 생성기 | 5 | 1 000 |
| 오디오 씬 | 2 | 1 000 |
| 쥐 퇴치기 | 5 | 1 000 |
| 초인종 소리 생성기 | 5 | 1 000 |
| 큰 소리 생성기 | 2 | 1 000 |
| 톤 생성기 | 5 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| Microsoft Access 데이터베이스 복구 | 2 | 1 000 |
| Office 문서 복구 | 2 | 1 000 |
| Office 보호 해제 | 2 | 1 000 |
| PST·OST 보관 파일 | 2 | 1 000 |
| 도장 만들기 | 2 | 1 000 |
| 레이아웃을 지키는 문서 번역 | 2 | 1 000 |
| 메일 보관함 읽기 | 2 | 1 000 |
| 상장과 수료증 | 10 | 1 000 |
| 서명 만들기 | 10 | 1 000 |
| 저장 안 한 문서 복구 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| Guitar Pro to MIDI | 2 | 1 000 |
| 노래 속 악기 | 2 | 1 000 |
| 노래 코드 찾기 | 2 | 1 000 |
| 멜로디에 맞는 코드 | 10 | 1 000 |
| 악보를 MIDI로 | 2 | 1 000 |
| 오디오를 음표로 | 2 | 1 000 |
| 오케스트레이션 검사 | 2 | 1 000 |
| 음악 장르 감지기 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| CSR 생성기 | 5 | 1 000 |
| Let's Encrypt 진단 | 5 | 100 |
| SSL 인증서 디코더 | 2 | 1 000 |
| 인증서 체인 수리 | 2 | 100 |
| 인증서 형식 변환기 | 2 | 1 000 |
| 자체 서명 인증서 생성기 | 5 | 1 000 |
| 키·인증서 대조 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| GIF → 비디오 | 2 | 1 000 |
| GIF 속도 | 2 | 1 000 |
| GIF 자르기 | 2 | 1 000 |
| GIF에 오디오 추가 | 2 | 1 000 |
| 비디오 → GIF | 2 | 1 000 |
| 사진으로 만드는 GIF | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 자동차 화면용 동영상 | 2 | 1 000 |
| 카오디오용 음악 USB | 2 | 1 000 |
| 헤드유닛 배경화면과 부팅 로고 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 명함 만들기 | 10 | 1 000 |
| 스텐실 도안 생성기 | 10 | 1 000 |
| 입장권 생성기 | 100 | 20 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 리토페인 생성기 | 2 | 1 000 |
| 사진을 3D 모델로 스캐너 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 세계 국기 | 2 | 1 000 |
| 움직이는 축하 카드 | 3 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 입력한 글로 만드는 손글씨 | 10 | 1 000 |
| 텍스트 줄이기 | 10 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| AI로 만드는 수업 프레젠테이션 | 3 | 100 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 우크라이나어·벨라루스어 강세 표시 | 2 | 1 000 |
| 도구 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| GPX 뷰어 및 변환기 | 2 | 1 000 |
그 밖의 한도
실행 횟수로 세지 않는 항목: 서버 처리, 문서 길이, 파일 크기와 길이, 속도 범위, 개인 목록의 크기.
| 한도 | 프리미엄 없이 | 프리미엄 |
|---|---|---|
| 하루 서버 처리 횟수 🖼 사진 번역기 | 하루 0회 | 하루 100회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🌐 레이아웃을 지키는 문서 번역 | 하루 0회 | 하루 20회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🔁 파일 변환기 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🎞️ 슬라이드쇼 만들기 | 하루 0회 | 하루 100회 |
| 하루 서버 처리 횟수 ✂️ 오디오 자르기 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🔊 오디오 볼륨 조절기 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 📦 오디오 압축기 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🔀 오디오 변환 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🎓 AI로 만드는 수업 프레젠테이션 | 하루 3회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🔇 오디오 노이즈 제거 | 하루 0회 | 하루 20회 |
| 하루 서버 처리 횟수 📱 벨소리 만들기 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🎙️ 녹음 스튜디오 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 ⏸️ 무음 추가 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🔕 무음 제거 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🔇 오디오 검열 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🗜️ 동영상 압축기 | 하루 0회 | 하루 100회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🧠 마인드맵 | 하루 0회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🔀 순서도 | 하루 0회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🔏 전자서명 확인 | 하루 1회 | 하루 50회 |
| 하루 서버 처리 횟수 🎬 오디오로 비디오 만들기 | 하루 0회 | 하루 100회 |
| 파일 크기 🔕 무음 제거 | 50MB | 100MB |
| 파일 길이 🔇 오디오 노이즈 제거 | 20분 | 240분 |
| 파일 길이 ✂️ 노래 단어 제거 | 20분 | 240분 |
| 파일 길이 🤬 동영상 욕설 제거 | 10분 | 240분 |
| 파일 길이 🤬 오디오 욕설 제거 | 10분 | 240분 |
| 파일 길이 🎬 자막 · 전사본 | 10분 | 120분 |
| 파일 길이 🖥️ 화면 녹화 | 20분 | 무제한 |
| 파일 길이 🖥️ 화면 공유 | 60분 | 1 440분 |
| 파일 길이 🎙️ 휴대폰을 PC 마이크로 | 60분 | 1 440분 |
| 파일 길이 🏳️ 세계 국기 | 0분 | 1분 |
| 파일 길이 🎬 동영상 배경 제거 | 0분 | 1분 |
| 하루 녹화 횟수 🖥️ 화면 녹화 | 하루 4회 | 무제한 |
| 하루 녹화 시간(분) 🖥️ 화면 녹화 | 하루 80분 | 무제한 |
| 실시간 방의 시청자 🖥️ 화면 공유 | 시청자 3명 | 시청자 6명 |
| 동시 연결 휴대폰 🎙️ 휴대폰을 PC 마이크로 | 휴대폰 1대 | 휴대폰 4대 |
| 호루라기 프로그램 단계 📯 호루라기 | 2개 | 24개 |
| 학습지 유형지당 문제 수 🟰 방정식 단계별 풀이 | 문제 0개 | 문제 30개 |
| 한 번에 지우는 개체 🫥 동영상 개체 제거 | 개체 2개 | 개체 5개 |
| 클라우드 보드 🧑🤝🧑 온라인 화이트보드 | 보드 0개 | 보드 200개 |
| 동적 QR 코드 📱 QR 코드 생성기 | 0개 | 100개 |
| 빠르게 ⏩ 오디오 속도 변환기 | 최대 4배 | 최대 10배 |
| 느리게 ⏩ 오디오 속도 변환기 | 최대 10배 느리게 | 최대 20배 느리게 |
| 서버 전사, 월 사용 분 📝 오디오 텍스트 변환 | 월 0분 | 월 600분 |
| 프로필 북마크 | 100개 | 500개 |
| 동기화되는 오늘의 단어 | 2 000개 | 5 000개 |
| 동기화되는 문법 강좌 진도 | 2 000개 | 5 000개 |
| 동기화되는 구동사 연습 기록 | 2 000개 | 5 000개 |
| 동기화되는 스피치 강좌 진도 | 2 000개 | 5 000개 |
| 내 단어장 단어 수 | 2 000개 | 5 000개 |
| 한 번에 합칠 파일 수 🔗 오디오 합치기 | 한 번에 10개 | 한 번에 100개 |
| 한 번에 합칠 클립 수 🎬 비디오 합치기 | 한 번에 3개 | 한 번에 30개 |
| 슬라이드쇼 하나에 넣을 사진·동영상 🎞️ 슬라이드쇼 만들기 | 20개 | 무제한 |
| 한 번에 처리할 사진 수 ✂️ 화질 손실 없는 사진 자르기 | 한 번에 25개 | 한 번에 500개 |
| 한 묶음에 담기는 사진 🪄 사진에서 개체 지우기 | 한 번에 1개 | 한 번에 50개 |
| 한 번에 만들 인원 수 🏆 상장과 수료증 | 한 번에 30명 | 한 번에 1 000명 |
| 한 묶음에 담기는 녹음 🧩 오디오 덧입히기 | 한 번에 1개 | 한 번에 50개 |
| 한 번의 변환에 처리하는 파일 수 ↔️ 채널 변환기 | 한 번에 1개 | 한 번에 50개 |
| 한 묶음에 담기는 파일 수 ⏸️ 무음 추가 | 한 번에 1개 | 한 번에 50개 |
| 짝 찾기 한 번에 담기는 곡 수 🎚️ 매시업 메이커 | 한 번에 4개 | 한 번에 50개 |
| 한 장에 한 글자 세트의 글자 수 🪟 스텐실 도안 생성기 | 한 번에 0자 | 한 번에 200자 |