Qué te da Premium
La lista completa de límites de cada herramienta: cuántos usos al día, qué calidad de exportación y dónde se pone la marca del sitio.
Estás viendo esta página sin iniciar sesión: a la izquierda, los límites de un invitado.
Calidad de exportación
A la izquierda el techo sin Premium, a la derecha con Premium.
Límites por voz
Cada clase de voz tiene su propio cupo diario de caracteres: una parte se genera en tu dispositivo y otra en servidores. A la izquierda el tuyo, a la derecha el de Premium.
| Voz | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Voces del sistema del navegador se genera en tu dispositivo | sin límite | sin límite |
| Voces HD 10 voces · todas con Premium · se genera en tu dispositivo | cerrado | 700 000 / día 100 000 por ejecución |
| Voces neuronales en la nube 16 voces · 9 sin Premium, 7 con Premium · a través de servidores de Microsoft | 3 000 / día 3 000 por ejecución | 100 000 / día 30 000 por ejecución |
| Nuestras voces de servidor 5 voces · en nuestros servidores · muestra disponible para todos | 3 000 / día 3 000 por ejecución | 100 000 / día 30 000 por ejecución |
| Voces de estudio en la nube 10 voces · con tokens · en el proveedor, se cobra en tokens | con tokens 3 000 por ejecución | con tokens 30 000 por ejecución |
Voces en el idioma del sitio: 41. Otros idiomas tienen sus propios conjuntos.
El cupo es común a todas las herramientas de voz: se gasta allí donde sintetizas, no se cuenta de nuevo en cada página.
Dónde se gasta: 🗣️ Texto a Voz · 🌐 Doblaje de video · 📄 Lector de documentos · 🎧 Traductor de audio
Límites diarios por herramienta
314 herramientas tienen límite, en 33 categorías. El contador se reinicia cada día.
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Censurar PDF | 1 | 1 000 |
| Dividir PDF | 1 | 1 000 |
| DjVu a PDF | 1 | 1 000 |
| Editor de PDF | 1 | 1 000 |
| Efecto escaneado | 1 | 1 000 |
| Eliminar páginas de PDF | 1 | 1 000 |
| Escáner de documentos | 1 | 1 000 |
| Extraer páginas de PDF | 1 | 1 000 |
| Firmar PDF | 1 | 1 000 |
| HTML a PDF | 1 | 1 000 |
| Imprimir documentos online | 1 | 1 000 |
| JPG a PDF | 3 | 1 000 |
| Marca de agua en PDF | 1 | 1 000 |
| Números de página | 1 | 1 000 |
| PDF a Excel | 1 | 1 000 |
| PDF a JPG | 3 | 1 000 |
| PDF a Word | 1 | 1 000 |
| PowerPoint a PDF | 1 | 1 000 |
| Proteger PDF | 1 | 1 000 |
| Quitar contraseña de PDF | 1 | 1 000 |
| Recortar PDF | 1 | 1 000 |
| Reparación de PDF | 1 | 1 000 |
| Rotar PDF | 1 | 1 000 |
| Unir PDF | 1 | 1 000 |
| Word a JPG y PNG | 1 | 1 000 |
| Word a PDF | 1 | 1 000 |
| XPS a PDF | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| BIN/CUE → ISO | 1 | 1 000 |
| Cinta de ZX Spectrum | 1 | 1 000 |
| Conversor de Archivos | 1 | 2 000 |
| Extractor ISO | 1 | 1 000 |
| Inspector de imagen | 1 | 1 000 |
| Recuperación de fotos RAW | 1 | 1 000 |
| Recuperación desde imagen de disco | 1 | 1 000 |
| Reparación de SQLite | 1 | 1 000 |
| Rescate de USB y SD dañadas | 1 | 1 000 |
| Visor DBF | 1 | 1 000 |
| Visor DBX | 1 | 1 000 |
| Visor de archivos AI | 1 | 1 000 |
| Visor de archivos CDR | 1 | 1 000 |
| Visor de archivos PUB | 1 | 1 000 |
| Visor de archivos Visio | 1 | 1 000 |
| Visor de archivos WPS | 1 | 1 000 |
| Visor de hives del registro | 1 | 1 000 |
| Visor de Keynote | 1 | 1 000 |
| Visor de Numbers | 1 | 1 000 |
| Visor de OneNote | 1 | 1 000 |
| Visor de Pages | 1 | 1 000 |
| Visor DWG | 1 | 1 000 |
| Visor DXF | 1 | 1 000 |
| Visor STEP e IGES | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Combinar archivos de Excel | 1 | 1 000 |
| Comparar documentos | 1 | 1 000 |
| Creador de sellos | 1 | 1 000 |
| CSV a VCF | 1 | 1 000 |
| Desproteger Excel y Word | 1 | 1 000 |
| Diplomas y certificados | 1 | 1 000 |
| Documento no guardado | 1 | 1 000 |
| Extractor de texto OCR | 1 | 1 000 |
| Generador de firmas | 1 | 1 000 |
| Lector de libros electrónicos | 1 | 1 000 |
| Lista de asistencia | 1 | 1 000 |
| Orden de reparación y garantía | 1 | 1 000 |
| Reparación de archivos Office | 1 | 1 000 |
| Reparación de bases de datos Access | 1 | 1 000 |
| Traducción de documentos conservando la maquetación | 1 | 1 000 |
| Validador de firma electrónica | 1 | 1 000 |
| Visor de VCF | 1 | 1 000 |
| Visor de winmail.dat | 1 | 1 000 |
| Visor MBOX y EML | 1 | 1 000 |
| Visor PST y OST | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Audio a texto | 3 | 1 000 |
| Autotune para voz | 1 | 1 000 |
| Cambiador de voz | 1 | 1 000 |
| Cambiar la voz | 1 | 1 000 |
| Efecto megáfono y walkie-talkie | 1 | 1 000 |
| Eliminador de batería | 1 | 1 000 |
| Eliminador de voces | 1 | 1 000 |
| Generador de armonías vocales | 1 | 1 000 |
| Letra de canción desde audio | 1 | 1 000 |
| Re-Dub | 1 | 1 000 |
| Separador de batería | 1 | 1 000 |
| Separador de stems | 1 | 1 000 |
| Separar una grabación por voces | 1 | 1 000 |
| Traductor de audio | 1 | 1 000 |
| Traductor de voz | 20 | 3 000 |
| Voz a Texto | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Audio Scene | 1 | 1 000 |
| Generador de código Morse | 5 | 1 000 |
| Generador de Pulsos Binaurales | 5 | 1 000 |
| Generador de Silencio | 5 | 1 000 |
| Generador de sonidos de alarma | 5 | 1 000 |
| Generador de sonidos de timbre | 5 | 1 000 |
| Generador de Sonidos Fuertes | 1 | 1 000 |
| Generador de Tonos | 5 | 1 000 |
| Generador DTMF | 1 | 1 000 |
| Repelente de roedores | 5 | 1 000 |
| Ruido blanco | 5 | 1 000 |
| Sonido de olas del mar | 5 | 1 000 |
| Tonos isocrónicos | 5 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Acordes para una melodía | 1 | 1 000 |
| Audio a Notas | 1 | 1 000 |
| Detector de género musical | 1 | 1 000 |
| Guitar Pro a MIDI | 1 | 1 000 |
| Instrumentos de una canción | 1 | 1 000 |
| Partitura a MIDI | 1 | 1 000 |
| Sacar los acordes de una canción | 1 | 1 000 |
| Verificación de orquestación | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Banderas de países | 1 | 1 000 |
| Caja de regalo | 10 | 1 000 |
| Carta a Santa Claus | 10 | 1 000 |
| Dibujo para colorear desde foto | 1 | 1 000 |
| Guirnalda de letras | 10 | 1 000 |
| Máscaras para imprimir | 10 | 1 000 |
| Tarjetas animadas | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Comprobador de clave y certificado | 1 | 1 000 |
| Conversor de formatos de certificado | 1 | 1 000 |
| Decodificador de certificados SSL | 1 | 1 000 |
| Diagnóstico de Let's Encrypt | 5 | 100 |
| Generador de certificados autofirmados | 5 | 1 000 |
| Generador de CSR | 5 | 1 000 |
| Reparador de cadena de certificados | 1 | 100 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Añadir audio a GIF | 1 | 1 000 |
| GIF a video | 1 | 1 000 |
| GIF con fotos | 1 | 1 000 |
| Recortar y redimensionar GIF | 1 | 1 000 |
| Velocidad de GIF | 1 | 1 000 |
| Video a GIF | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Certificado de regalo | 1 | 1 000 |
| Creador de tarjetas de visita | 1 | 1 000 |
| Generador de Entradas | 100 | 20 000 |
| Generador de plantillas | 10 | 1 000 |
| Tarjeta de fidelidad | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Dictado gráfico | 10 | 1 000 |
| Mapa mental y organigrama | 1 | 1 000 |
| Mapas mudos para completar | 10 | 1 000 |
| Poemas con pictogramas | 10 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Comprimir PowerPoint | 1 | 1 000 |
| PowerPoint a JPG | 1 | 1 000 |
| Presentación a video | 1 | 1 000 |
| Unir presentaciones | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Creador de archivos | 1 | 1 000 |
| Extractor de archivos | 1 | 1 000 |
| Reparación de archivos comprimidos | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Fondo y logo de arranque para la radio | 1 | 1 000 |
| USB con música para el coche | 1 | 1 000 |
| Video para la radio del coche | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Etiquetas para vender en la UE: GPSR + EPR | 10 | 1 000 |
| Generador de facturas | 1 | 1 000 |
| Visor de facturas electrónicas | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Escáner de fotos a modelo 3D | 1 | 1 000 |
| Generador de litofanías | 1 | 1 000 |
| Visor de G-code online | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Beat Maker | 1 | 1 000 |
| Metrónomo online | 5 | 1 000 |
| Orquesta virtual | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Detector de música IA | 1 | 1 000 |
| Visión nocturna | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Creador de gráficos | 10 | 1 000 |
| Mapa con países resaltados | 10 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Acortador de texto | 10 | 1 000 |
| Texto manuscrito a partir de texto escrito | 2 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Conversor de fuentes | 1 | 1 000 |
| Ver y editar MD | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Cámara con fecha y hora | 1 | 1 000 |
| Plano de evacuación | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Ver el sonido | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Mapa de profundidad desde la sonda | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Visor de KeePass | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Mi lista de palabras en inglés | 20 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Acento tónico: ucraniano y bielorruso | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Calendario para imprimir | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Visor URDF | 1 | 1 000 |
| Herramienta | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Visor y convertidor de GPX | 1 | 1 000 |
Otros límites
Todo lo que no se cuenta por usos: procesamiento en servidor, longitud del documento, tamaño y duración del archivo, rango de velocidad y volumen de tus listas.
| Límite | Sin Premium | Premium |
|---|---|---|
| Procesos en nuestro servidor al día 🖼 Traductor de fotos | 0 al día | 3 al día |
| Acciones del asistente de IA 📄 Creador de currículum | 0 al mes | 6 al mes |
| Importación con IA de un currículum anterior 📄 Creador de currículum | 0 al mes | 1 al mes |
| Respuestas de la IA sobre una foto 👁️ Qué hay en la foto | 0 al día | 2 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🔁 Conversor de Archivos | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🎞️ Creador de presentaciones | 0 al día | 100 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día ✂️ Recortar audio | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🔊 Cambiador de Volumen de Audio | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 📦 Compresor de audio | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🔀 Convertir audio | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🎓 Presentación de clase con IA | 3 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🔇 Denoiser de audio | 0 al día | 20 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 📱 Creador de tonos de llamada | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🎙️ Estudio de grabación | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día ⏸️ Añadir silencio | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🔕 Removedor de Silencio | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🔇 Censor de Audio | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día ✂️ Cortador de video a shorts | 0 al mes | 35 al mes |
| Procesos en nuestro servidor al día 🗜️ Compresor de video | 0 al día | 100 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🧠 Mapa mental y organigrama | 0 al día | 8 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🔀 Diagrama de flujo | 0 al día | 3 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🔏 Validador de firma electrónica | 1 al día | 50 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día 🎬 Crear Video desde Audio | 0 al día | 100 al día |
| Procesos en nuestro servidor al día ✨ Mejora de fotos con IA | 0 al día | 50 al día |
| Palabras por frase hablada 🎚️ Autotune para voz | 3 palabras a la vez | 12 palabras a la vez |
| Palabras habladas al día 🎚️ Autotune para voz | 10 palabras al día | 300 palabras al día |
| Páginas de PDF por reconocimiento 📝 Extractor de texto OCR | 20 páginas | 150 páginas |
| Tamaño del archivo 🔕 Removedor de Silencio | 50 MB | 100 MB |
| Duración del archivo 🔇 Denoiser de audio | 20 min | 240 min |
| Duración del archivo ✂️ Eliminación de una palabra de una canción | 20 min | 240 min |
| Duración del archivo 🤬 Eliminador de groserías de video | 10 min | 240 min |
| Duración del archivo 🤬 Eliminador de groserías de audio | 10 min | 240 min |
| Duración del archivo 🎬 Subtítulos y transcripción | 10 min | 120 min |
| Duración del archivo 🖥️ Grabadora de pantalla | 20 min | Sin límite |
| Duración del archivo 🖥️ Compartir Pantalla | 60 min | 1 440 min |
| Duración del archivo 🎙️ Móvil como micrófono para PC | 60 min | 1 440 min |
| Duración del archivo 🥽 Video a VR | 2 min | 240 min |
| Duración del archivo 🏳️ Banderas de países | 0 min | 1 min |
| Duración del archivo 🎬 Quitar el fondo de un video | 0 min | 1 min |
| Parte del resultado disponible 🎼 Audio a Notas | 50 % del archivo | 100 % del archivo |
| Minutos de grabación al día 🖥️ Grabadora de pantalla | 40 min al día | Sin límite |
| Minutos de grabación al día 🎥 Grabador de Webcam | 40 min al día | Sin límite |
| Espectadores en la sala en vivo 🖥️ Compartir Pantalla | 3 espectadores | 6 espectadores |
| Resolución de la transmisión 🖥️ Compartir Pantalla | 1440p | 2160p |
| Cuadros por segundo de la transmisión 🖥️ Compartir Pantalla | 30 fps | 60 fps |
| Móviles a la vez 🎙️ Móvil como micrófono para PC | 1 móviles | 4 móviles |
| Etapas del programa de silbato 📯 Silbato | 2 | 24 |
| Problemas por versión de la hoja 🟰 Resolución de ecuaciones paso a paso | 0 problemas | 30 problemas |
| Nombres en una lista de felicitaciones 🎉 Generador de felicitaciones | 3 personas por vez | 200 personas por vez |
| Objetos por pasada 🫥 Eliminación de objetos de video | 2 objetos | 5 objetos |
| Tableros en la nube 🧑🤝🧑 Pizarra online | 0 tableros | 200 tableros |
| Códigos QR dinámicos 📱 Generador de códigos QR | 0 códigos | 100 códigos |
| Certificados de regalo con verificación QR 🎁 Certificado de regalo | 0 | 2 000 |
| Órdenes de reparación con estado por QR 🛠️ Orden de reparación y garantía | 0 | 2 000 |
| Etiquetas de voz en la nube 🏷️ Etiquetas de voz | 0 etiquetas | 500 etiquetas |
| Tarjetas de fidelidad con sellos QR ☕ Tarjeta de fidelidad | 0 | 5 000 |
| Registros nuevos con QR 🎁 Certificado de regalo | 0 cada 30 días | Sin límite |
| Registros nuevos con QR 🛠️ Orden de reparación y garantía | 0 cada 30 días | Sin límite |
| Registros nuevos con QR ☕ Tarjeta de fidelidad | 0 cada 30 días | Sin límite |
| Cuánto se guardan los registros cerrados (canjeados, entregados) 🎁 Certificado de regalo | 90 días | 1 095 días |
| Cuánto se guardan los registros cerrados (canjeados, entregados) 🛠️ Orden de reparación y garantía | 90 días | garantía (mín. 2 años) + 1 095 días |
| Cuánto se guardan los registros cerrados (canjeados, entregados) ☕ Tarjeta de fidelidad | 90 días | 1 095 días |
| Tabla de tareas: hogares propios 🧺 Tabla de tareas del hogar | 0 | 3 |
| Tabla de tareas: personas por hogar 🧺 Tabla de tareas del hogar | 6 | 20 |
| Tabla de tareas: pantallas de pared 🧺 Tabla de tareas del hogar | 0 | 5 |
| Tabla de tareas: historial y paneles 🧺 Tabla de tareas del hogar | 30 días | 730 días |
| Lista de asistencia: registros en la nube ✋ Lista de asistencia | 0 | 20 |
| Lista de asistencia: colegas por registro ✋ Lista de asistencia | 0 | 5 |
| Aceleración ⏩ Cambiador de Velocidad de Audio | hasta 4× | hasta 10× |
| Ralentización ⏩ Cambiador de Velocidad de Audio | hasta 10× más lento | hasta 20× más lento |
| Transcripción en servidor, minutos al mes 📝 Audio a texto | 0 min/mes | 600 min/mes |
| Marcadores en el perfil | 100 | 500 |
| Respuestas del asistente de IA en la página principal | 10 al día | 20 al día |
| Palabras del día sincronizadas | 2 000 | 5 000 |
| Progreso del curso de gramática sincronizado | 2 000 | 5 000 |
| Memoria de práctica de phrasal verbs sincronizada | 2 000 | 5 000 |
| Progreso del curso de habla sincronizado | 2 000 | 5 000 |
| Palabras propias en el diccionario | 2 000 | 5 000 |
| Archivos en una unión 🔗 Audio Joiner | 5 por vez | 100 por vez |
| Clips en una unión 🎬 Fusionar videos | 3 por vez | 30 por vez |
| Partes en una sola división de video 🎬 Recortar video | 3 por vez | 200 por vez |
| Fotos y videos en una presentación 🎞️ Creador de presentaciones | 20 | Sin límite |
| Fotos en una pasada ✂️ Recorte de fotos sin pérdida de calidad | 25 por vez | 500 por vez |
| Fotos en un lote 🪄 Eliminar objeto de una foto | 1 por vez | 50 por vez |
| Destinatarios en una tanda 🏆 Diplomas y certificados | 30 personas por vez | 1 000 personas por vez |
| Grabaciones en un lote 🧩 Superposición de audio | 1 por vez | 50 por vez |
| Archivos en una conversión ↔️ Conversor de Canales | 1 por vez | 50 por vez |
| Archivos en un lote ⏸️ Añadir silencio | 1 por vez | 50 por vez |
| Archivos en un lote de reparación 🔧 Reparación de audio | 1 por vez | 200 por vez |
| Archivos de video en un lote de verificación 🎞️ Analizar video | 1 por vez | 50 por vez |
| Archivos RAW en un lote 📷 Recuperación de fotos RAW | 1 por vez | 200 por vez |
| Fotos en un lote de tarjetas 🖼️ Marcos para fotos | 1 por vez | 200 por vez |
| Canciones en una búsqueda de pareja 🎚️ Creador de mashups | 4 por vez | 50 por vez |
| Caracteres en un juego de una letra por hoja 🪟 Generador de plantillas | 0 caracteres por vez | 200 caracteres por vez |
| Archivos en una combinación de Excel 🧩 Combinar archivos de Excel | 5 por vez | 100 por vez |
| Páginas de otros sitios que carga nuestro servidor 🔍 Detector de anglicismos | 5 al día | 500 al día |
| Páginas por revisión de sitio 🔍 Detector de anglicismos | 5 por vez | 200 por vez |