O que o Premium oferece
A lista completa de limites de cada ferramenta: quantos usos por dia, qual qualidade de exportação e onde a marca do site aparece.
Você está vendo esta página sem entrar na conta — à esquerda, os limites de um visitante.
Qualidade de exportação
À esquerda o teto sem Premium, à direita com ele.
Limites por voz
Cada classe de voz tem a sua cota diária de caracteres: parte da fala é gerada no seu aparelho, parte em servidores. À esquerda a sua, à direita a do Premium.
| Voz | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Vozes do sistema no navegador gerada no seu aparelho | sem limite | sem limite |
| Vozes HD 10 vozes · todas com o Premium · gerada no seu aparelho | fechado | 700 000 / dia 100 000 por execução |
| Vozes neurais na nuvem 16 vozes · 9 sem o Premium, 7 com o Premium · pelos servidores da Microsoft | 3 000 / dia 3 000 por execução | 100 000 / dia 30 000 por execução |
| Nossas vozes de servidor 3 vozes · nos nossos servidores · amostra disponível para todos | 3 000 / dia 3 000 por execução | 150 000 / dia 30 000 por execução |
| Vozes de estúdio na nuvem 13 vozes · por tokens · no fornecedor, cobrada em tokens | por tokens 3 000 por execução | por tokens 30 000 por execução |
Vozes no idioma do site: 42. Outros idiomas têm os seus conjuntos.
A cota é comum a todas as ferramentas de voz: ela é gasta onde você sintetiza, e não contada de novo em cada página.
Onde é gasto: 🗣️ Texto para Fala · 🌐 Dublagem de vídeo · 📄 Leitor de Documentos · 🎧 Tradutor de áudio
Limites diários por ferramenta
179 ferramentas têm limite, em 17 categorias. O contador zera todos os dias.
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Assinar PDF | 5 | 1 000 |
| Cortar PDF | 5 | 1 000 |
| Desbloquear PDF | 5 | 1 000 |
| Dividir PDF | 5 | 1 000 |
| Extrair Páginas do PDF | 5 | 1 000 |
| Girar PDF | 5 | 1 000 |
| HTML para PDF | 5 | 1 000 |
| JPG para PDF | 30 | 1 000 |
| Juntar PDF | 5 | 1 000 |
| PDF para JPG | 30 | 1 000 |
| PDF para Word | 5 | 1 000 |
| Proteger PDF | 5 | 1 000 |
| Remover páginas do PDF | 5 | 1 000 |
| Reparo de PDF | 2 | 1 000 |
| Tarjar PDF | 5 | 1 000 |
| Word para PDF | 5 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Arquivos do Illustrator | 5 | 1 000 |
| Arquivos do registro do Windows | 5 | 1 000 |
| BIN/CUE → ISO | 5 | 1 000 |
| Conversor de Arquivos | 5 | 2 000 |
| Desenhos DWG | 5 | 1 000 |
| Desenhos DXF | 5 | 1 000 |
| Notas do OneNote | 5 | 1 000 |
| Pastas DBX | 5 | 1 000 |
| Recuperação de imagem de disco | 2 | 1 000 |
| Recuperação de SQLite | 2 | 1 000 |
| Resgate de foto do RAW | 2 | 1 000 |
| Resgate de mídia com defeito | 2 | 1 000 |
| Tabelas DBF | 5 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Cena de Áudio | 5 | 1 000 |
| Gerador de Batidas Binaurais | 5 | 1 000 |
| Gerador de Código Morse | 5 | 1 000 |
| Gerador de Ruído Branco | 5 | 1 000 |
| Gerador de Silêncio | 5 | 1 000 |
| Gerador de Som Alto | 5 | 1 000 |
| Gerador de Som de Campainha | 5 | 1 000 |
| Gerador de Sons de Alarme | 5 | 1 000 |
| Gerador de Tons | 5 | 1 000 |
| Gerador DTMF | 5 | 1 000 |
| Repelente de Roedores | 5 | 1 000 |
| Tons Isócronos | 5 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Colorizador de Fotos | 5 | 1 000 |
| Compressão de fotos sem perda visível de qualidade | 20 | 1 000 |
| Conversor HEIC para JPG | 5 | 2 000 |
| Datas do Takeout | 2 | 1 000 |
| Editor de metadados de imagem | 5 | 1 000 |
| Localizador de Foto | 5 | 1 000 |
| Melhoria de fotos com IA | 3 | 500 |
| Remoção de metadados | 5 | 1 000 |
| Reparar Foto | 2 | 1 000 |
| Restauração de Fotos Antigas | 5 | 1 000 |
| Texto Atrás do Objeto | 3 | 1 000 |
| Visualizador de PSD | 5 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Efeito de Megafone | 5 | 1 000 |
| Fala para Texto | 5 | 1 000 |
| Gerador de harmonias vocais | 15 | 150 |
| Identificador de Extensão Vocal | 5 | 1 000 |
| Modificador de Voz | 5 | 1 000 |
| Mudar o Gênero da Voz | 5 | 1 000 |
| Re-Dubagem | 5 | 1 000 |
| Removedor de Vocal | 2 | 1 000 |
| Separador de bateria | 10 | 1 000 |
| Tradutor de Voz | 20 | 3 000 |
| Tradutor de áudio | 2 | 30 |
| Áudio para Texto | 3 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Adicionar Áudio a GIF | 5 | 1 000 |
| Compressor de GIF | 5 | 500 |
| Cortar GIF | 5 | 1 000 |
| GIF com fotos | 5 | 1 000 |
| GIF para Vídeo | 5 | 1 000 |
| Velocidade de GIF | 5 | 1 000 |
| Vídeo para GIF | 5 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Comparador de chave e certificado | 5 | 1 000 |
| Conversor de formatos de certificado | 5 | 1 000 |
| Decodificador de certificado SSL | 5 | 1 000 |
| Diagnóstico do Let's Encrypt | 5 | 100 |
| Gerador de certificado autoassinado | 5 | 1 000 |
| Gerador de CSR | 5 | 1 000 |
| Reparador de cadeia de certificados | 5 | 100 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Arquivos PST e OST | 5 | 1 000 |
| Documento não salvo | 2 | 1 000 |
| Leitor de arquivo de e-mail | 2 | 1 000 |
| Recuperação de banco de dados Access | 3 | 1 000 |
| Remover proteção do Office | 2 | 1 000 |
| Reparo de documentos Office | 2 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Detector de gênero musical | 5 | 1 000 |
| Guitar Pro para MIDI | 5 | 1 000 |
| Partitura para MIDI | 5 | 1 000 |
| Áudio para Notas | 2 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Criador de arquivos | 5 | 1 000 |
| Extrator de Arquivos | 5 | 1 000 |
| Reparo de arquivos compactados | 3 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Gerador de Litofania | 5 | 1 000 |
| Scanner de Foto para Modelo 3D | 5 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Detector de Áudio IA | 3 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Apresentação de aula com IA | 3 | 100 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Conversor de fontes | 5 | 1 000 |
| Ferramenta | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Criador de Beats | 5 | 1 000 |
Outros limites
Tudo o que não é contado por execuções: processamento no servidor, tamanho do documento, tamanho e duração do arquivo, faixa de velocidade e volume das suas listas.
| Limite | Sem Premium | Premium |
|---|---|---|
| Processamentos no nosso servidor por dia 🔁 Conversor de Arquivos | 3 por dia | 50 por dia |
| Processamentos no nosso servidor por dia 🔀 Converter Áudio | 3 por dia | 50 por dia |
| Processamentos no nosso servidor por dia 🎓 Apresentação de aula com IA | 3 por dia | 50 por dia |
| Tamanho do arquivo 🔕 Removedor de Silêncio | 50 MB | 100 MB |
| Duração do arquivo 🔇 Redutor de Ruído | 20 min | 240 min |
| Duração do arquivo ✂️ Remoção de palavra de uma música | 20 min | 240 min |
| Duração do arquivo 🤬 Removedor de Palavrões de Vídeo | 10 min | 240 min |
| Duração do arquivo 🤬 Removedor de Palavrões de Áudio | 10 min | 240 min |
| Aceleração ⏩ Alterador de Velocidade de Áudio | até 4× | até 10× |
| Desaceleração ⏩ Alterador de Velocidade de Áudio | até 10× mais lento | até 20× mais lento |
| Transcrição no servidor, minutos por mês 📝 Áudio para Texto | 0 min/mês | 600 min/mês |
| Favoritos no perfil | 100 | 500 |
| Palavras do dia sincronizadas | 2 000 | 5 000 |
| Progresso do curso de gramática sincronizado | 2 000 | 5 000 |
| Progresso do curso de fala sincronizado | 2 000 | 5 000 |
| Suas próprias palavras no vocabulário | 2 000 | 5 000 |
| Arquivos em uma junção 🔗 Juntar Áudio | 10 por vez | 100 por vez |